Parlamentsvalet i Katalonien 2021
Land | Spanien | |
---|---|---|
Tillhör jurisdiktion | Katalonien | |
Kronologi | • Kataloniens parlamentsval 2012 • Kataloniens parlamentsval 2015 • Kataloniens parlamentsval 2017 | |
• 2024 Catalan parliament election | ||
Tidpunkt | 14 februari 2021 | |
Betydande händelse | call for an election | |
Orsak | avstängningen av Quim Torra | |
Orsakar | 14:e mandatperioden i Kataloniens parlament | |
Direkt orsak till | Presidential investiture in Catalonia, 2021 | |
Kamp om ämbete | ledamot av Kataloniens parlament | |
Vald kandidat | Katalanska Socialistpartiet, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Vox, Candidatura d'Unitat Popular - Un nou cicle per guanyar, En Comú Podem-Podem en Comú, Ciudadanos, Partido Popular | |
Election called by | Kataloniens vicepresident | |
Röstberättigade | 5 624 067 | |
Antal nedlagda röster | 2 739 222 | |
Avlagda röster totalt | 2 884 845 | |
Antal ogiltiga röster | 41 430 | |
Totalt giltiga röster | 2 843 415 | |
Antal blanka röster | 24 087 | |
Officiell webbplats | www.parlament2021.cat | |
Valsystem | proportionell, partibaserad representation |
Parlamentsvalet i Katalonien 2021 hölls den 14 februari 2021.
Detta var ett nyval, utlyst efter att stödpartiet CUP vägrat att godkänna regionregeringens budget för 2020.[1] Genomförandet försenades på grund 2020 års coronaviruspandemi och efter att regionpresident Quim Torra hösten 2020 tvingats lämna sin post.
PSC och ERC delade platsen som största parti, med 33 mandat vardera. Junts per Catalunya var nästan lika stort, medan tidigare koalitionspartnern PDECat hamnade utanför parlamentet.[2]
Både Cs och PPC gjorde dåliga val och förlorade röster till högerextremisterna i Vox, som för första gången tog mandat i Katalonien. De separatistiska partierna nådde över 51 procent i antal röster,[2] i ett pandemidrabbat val där endast 53,54 procent av väljarkåren deltog.[3]
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Valet blev historiskt i flera avseenden:
- För första gången fick partier som önskar att Katalonien ska lämna Spanien och bli en självständig republik tillsammans över 50 procent av rösterna.[4]
- På grund av coronapandemin blev valdeltagandet rekordlågt (53 procent).
- Valet resulterade också i den största kvinnliga representationen i det katalanska parlamentets historia. 65 av 135 ledamöter (48,1 procent) var kvinnor. [5]
- Rekordmånga partier (8) valdes in i parlamentet.
- Största parti blev socialdemokratiska PSC med drygt 23 procent av rösterna.[6]
Valresultat
[redigera | redigera wikitext]Partier och valkarteller | Röster | Mandat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Röster | % | +/− (Procentenheter) | Total | +/− | ||
Katalanska Socialistpartiet (PSC) | 652 858 | 23,04 | +9,18 | 33 | +16 | |
Kataloniens republikanska vänster (ERC) | 603 607 | 21,30 | –0,08 | 33 | +1 | |
Tillsammans för Katalonien (JxCat) | 568 002 | 20,04 | n/a | 32 | +12 | |
Vox | 217 883 | 7,69 | Nytt | 11 | +11 | |
En Comú Podem−Podem en Comú (ECP–PEC) | 194 626 | 6,87 | –0,59 | 8 | ±0 | |
CUP-G | 189 087 | 6,67 | +2,21 | 9 | +5 | |
Ciutadans-Partit de la Ciutadania (Cs) | 157 903 | 5,57 | –19,78 | 6 | –30 | |
Katalanska Folkpartiet (PPC) | 109 067 | 3,85 | –0,39 | 3 | –1 | |
Kataloniens demokratiska parti (PDeCAT) | 77 059 | 2,72 | n/a | 0 | –14 | |
Recortes Cero–Grupo Verde–Municipalistas (RC–GV–M) | 12 707 | 0,45 | +0,21 | 0 | ±0 | |
Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC) | 5 940 | 0,21 | Ny | 0 | ±0 | |
Front Nacional de Catalunya (FNC) | 4 976 | 0,18 | Ny | 0 | ±0 | |
Katalanska Nationalistpartiet (PNC) | 4 583 | 0,16 | Ny | 0 | ±0 | |
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) | 4 504 | 0,16 | Nytt | 0 | ±0 | |
Esquerra en Positiu | 2 059 | 0,07 | Ny | 0 | ±0 | |
Som Terres de l'Ebre | 1 414 | 0,05 | Ny | 0 | ±0 | |
Per Un Món Més Just (PUM+J) | 1 327 | 0,05 | +0,04 | 0 | ±0 | |
Unió Europea de Pensionistes (UEP) | 631 | 0,02 | Ny | 0 | ±0 | |
Escons en Blanc | 590 | 0,02 | Ny | 0 | ±0 | |
Units per la Democràcia+Jubilats | 403 | 0,01 | Ny | 0 | ±0 | |
Aliança pel Comerç i l'Habitatge | 167 | 0,01 | Ny | 0 | ±0 | |
Suport Civil Català (SCAT) | 138 | 0,01 | Ny | 0 | ±0 | |
Moviment Corrent Roig (MCR) | 92 | 0,01 | Ny | 0 | ±0 | |
Blankröster | 24 021 | 0,85 | +0,41 | |||
Total | 2,833,644 | 135 | ±0 | |||
Giltiga röster | 2 833 644 | 98,57 | –1,06 | |||
Ogiltiga röster | 40 966 | 1,43 | +1,06 | |||
Valdeltagande | 2 874 610 | 51,11 | ||||
Röstberättigade | 5 623 962 | |||||
|
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ CatalunyaPress.cat (29 januari 2020). ”La CUP veu incoherent aprovar pressupostos i convocar eleccions” (på katalanska). Catalunyapress. https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1689154/cup-veu-incoherent-aprovar-pressupostos-i-convocar-eleccions. Läst 16 februari 2021.
- ^ [a b] ”L'independentisme, majoria en vots i escons per primera vegada en unes eleccions” (på katalanska). CCMA. 14 februari 2021. https://www.ccma.cat/324/lindependentisme-majoria-en-vots-i-escons-per-primera-vegada-en-unes-eleccions/noticia/3077322/. Läst 16 februari 2021.
- ^ CCMA. ”Resultats Eleccions al Parlament de Catalunya 2021” (på katalanska). CCMA. https://www.ccma.cat/324/eleccions-parlament-2021/catalunya/. Läst 16 februari 2021.
- ^ Storseger för separatister i Katalonien Dagens Nyheter, 14 februari 2021
- ^ Greatest female representation ever in current Catalan Parliament Catalan News, 18 februari 2021
- ^ Svår regeringsbildning väntar efter val i Katalonien Sveriges Radio, 15 februari 2021
|