Marnate
Utseende
Marnate | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Marnate | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 227 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°37′46″N 8°54′05″Ö / 45.62934°N 8.90150°Ö | ||
Yta | 4,85 km²[1] | ||
Folkmängd | 7 936 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 1 636 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21050 | ||
Riktnummer | (+39) 0331 | ||
ISTAT-kod | 012098 | ||
Geonames | 6540158 | ||
Skyddspatron | Hilarius av Poitiers | ||
Marnates läge i Italien
| |||
Marnates läge i Varese
| |||
Webbplats: Marnate | |||
Marnate är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 7 936 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 16 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 16 mars 2020.