Velika nagrada Avstralije 1985
Velika nagrada Avstralije 1985 je bila šestnajsta zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 3. novembra 1985.
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
16. dirka Formule 1 od 16-ih v sezoni 1985. | |||||
Datum | 3. november 1985 | ||||
Urad. ime | L Australian Grand Prix | ||||
Lokacija | Adelaide Street Circuit Adelaide, Avstralija | ||||
Dirkališče | Cestno dirkališče, 3,780 km | ||||
Razdalja | 82 krogov, 309,960 km | ||||
Vreme | Sončno | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Ayrton Senna | Lotus-Renault | |||
Čas | 1:19,843 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Keke Rosberg | Williams-Honda | |||
Čas | 1:23,758 | ||||
Stopničke | |||||
Prvi | Keke Rosberg | Williams-Honda | |||
Drugi | Jacques Laffite | Ligier-Renault | |||
Tretji | Philippe Streiff | Ligier-Renault | |||
Dirka
urediPoz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 82 | 2:00:40,473 | 3 | 9 |
2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 82 | + 43,130 s | 20 | 6 |
3 | 25 | Philippe Streiff | Ligier-Renault | 82 | + 1:28,536 | 18 | 4 |
4 | 4 | Ivan Capelli | Tyrrell-Renault | 81 | +1 krog | 22 | 3 |
5 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 81 | +1 krog | 15 | 2 |
6 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 81 | +1 krog | 7 | 1 |
7 | 24 | Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo | 78 | +4 krogi | 25 | |
8 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 78 | +4 krogi | 23 | |
Ods | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 62 | Motor | 1 | |
Ods | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 61 | Prenos | 5 | |
Ods | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 57 | Trčenje | 16 | |
Ods | 16 | Derek Warwick | Renault | 57 | Prenos | 12 | |
Ods | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 49 | Odstop | 17 | |
Ods | 8 | Marc Surer | Brabham-BMW | 42 | Motor | 6 | |
Ods | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 42 | Izp. sistem | 14 | |
Ods | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 40 | Motor | 24 | |
Ods | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 37 | Puščanje olja | 11 | |
Ods | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman-Hart | 28 | Sklopka | 21 | |
Ods | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 26 | Motor | 4 | |
Ods | 15 | Patrick Tambay | Renault | 20 | Prenos | 8 | |
Ods | 33 | Alan Jones | Lola-Hart | 20 | El. sistem | 19 | |
DSQ | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 18 | Diskvalifikacija | 10 | |
Ods | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 14 | Ogenje | 9 | |
Ods | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 5 | Motor | 13 | |
Ods | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1 | Prenos | 2 |
Brazilija
• Portugalska
• San Marino
• Monako
• Kanada
• V. ZDA
• Francija
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Južne Afrike 1985 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 1985 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Brazilije 1986 |
| ||
Predhodna dirka: — |
Velika nagrada Avstralije | Naslednja dirka: Velika nagrada Avstralije 1986 |
1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1937 • 1938 • 1939 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 |