Velika nagrada Japonske 2006
Videz
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
17. dirka Formule 1 od 18-ih v sezoni 2006. | |||||
Datum | 8. oktober 2006 | ||||
Urad. ime | XXXII Fuji Television Japanese Grand Prix | ||||
Lokacija | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japonska | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 5,807 km | ||||
Razdalja | 53 krogov, 307,573 km | ||||
Vreme | Suho | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Felipe Massa | Ferrari | |||
Čas | 1:29,830 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Fernando Alonso | Renault | |||
Čas | 1:32,676 | (v 14. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Fernando Alonso | Renault | |||
Drugi | Felipe Massa | Ferrari | |||
Tretji | Giancarlo Fisichella | Renault | |||
Velika nagrada Japonske 2006 je bila sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 8. oktobra 2006.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Kvalifikacije
[uredi | uredi kodo]Poz | Dirkač | Konstruktor | 3. del | 2. del | 1. del |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29,599 | 1:29,830 | 1:30,112 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29,711 | 1:28,954 | 1:31,279 |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29,989 | 1:30,299 | 1:30,595 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30,039 | 1:30,204 | 1:30,420 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:30,371 | 1:30,357 | 1:30,976 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30,599 | 1:30,306 | 1:31,696 |
7 | Jenson Button | Honda | 1:30,992 | 1:30,268 | 1:30,847 |
8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:31,478 | 1:30,598 | 1:31,972 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31,513 | 1:30,470 | 1:31,811 |
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:31,856 | 1:30,321 | 1:30,585 |
11 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30,827 | 1:32,080 | |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31,094 | 1:31,204 | |
13 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:31,254 | 1:31,581 | |
14 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:31,276 | 1:31,647 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:31,943 | 1:31,741 | |
16 | Christijan Albers | Spyker MF1-Toyota | 1:33,750 | 1:32,221 | |
17 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:32,252 | ||
18 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | 1:32,402 | ||
19 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:32,867 | ||
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:33,666 | ||
21 | Tiago Monteiro | Spyker MF1-Toyota | 1:33,709 | ||
22 | Sakon Jamamoto | Super Aguri-Honda | — |
Dirka
[uredi | uredi kodo]Opombe
[uredi | uredi kodo]- Vodilni: Felipe Massa (1–2); Michael Schumacher (3–36); Fernando Alonso (37–53)
- Tretjeuvrščeni Giancarlo Fisichella je posvetil to tretje mesto najboljšemu prijatelju, Toninu Viscianiju, ki je umrl 5. oktobra 2006 zaradi srčnega napada.
- Schumacherjeva okvara motorja je bila prva po več kot petih letih in je pokopala vse možnosti za njegov osmi naslov prvaka.
Bahrajn
• Malezija
• Avstralija
• San Marino
• Evropa
• Španija
• Monako
• V. Britanija
• Kanada
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Kitajske 2006 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 2006 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Brazilije 2006 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Japonske 2005 |
Velika nagrada Japonske | Naslednja dirka: Velika nagrada Japonske 2007 |
1963 • 1964 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1971 • 1972 • 1973 • 1975 • 1976 • 1977 • 1987 • 1988 |