[go: up one dir, main page]

Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (35751–36000)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik:
Seznam asteroidov (35501-35750)
Seznam asteroidov
35751-36000
Naslednik:
Seznam asteroidov (36001-36250)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(35751) 1999 GE36 15,4 2,236 0,083 5,65 3,342 MBA 7. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35752) 1999 GW36 15,3 2,369 0,146 1,38 3,645 MBA 14. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35753) 1999 GE45 15,1 2,442 0,101 8,30 3,815 MBA 12. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35754) 1999 GN50 15,6 2,263 0,180 5,25 3,405 MBA 10. april 1999 Anderson Mesa LONEOS
(35755) 1999 GV53 15,3 2,379 0,181 4,39 3,668 MBA 11. april 1999 Anderson Mesa LONEOS
(35756) 1999 GX58 13,5 2,549 0,161 9,25 4,069 MBA 12. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35757) 1999 GY60 16,6 2,297 0,152 1,33 3,481 MBA 15. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35758) 1999 HE 16,0 2,476 0,159 2,54 3,895 MBA 16. april 1999 Woomera F. B. Zoltowski
(35759) 1999 HQ 14,8 2,416 0,196 2,50 3,755 MBA 17. april 1999 Woomera F. B. Zoltowski
(35760) 1999 HP1 15,5 2,289 0,261 23,69 3,463 MBA 17. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35761) 1999 HC2 15,1 2,389 0,274 8,33 3,691 MBA 21. april 1999 Kleť Klet
(35762) 1999 HF2 15,9 2,379 0,144 1,84 3,668 MBA 20. april 1999 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
(35763) 1999 HK3 16,2 2,371 0,088 1,19 3,650 MBA 16. april 1999 Catalina CSS
(35764) 1999 HP7 15,7 2,267 0,069 0,85 3,414 MBA 19. april 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35765) 1999 HR8 15,4 2,351 0,194 1,38 3,604 MBA 17. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35766) 1999 HB9 15,5 2,343 0,096 3,48 3,586 MBA 17. april 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35767) 1999 JM 14,0 2,489 0,093 13,09 3,926 MBA 6. maj 1999 Oizumi T. Kobayashi
(35768) 1999 JR1 14,4 2,912 0,051 3,44 4,968 MBA 8. maj 1999 Catalina CSS
(35769) 1999 JX1 15,6 2,372 0,136 7,28 3,653 MBA 8. maj 1999 Catalina CSS
(35770) 1999 JH2 15,9 2,200 0,101 5,43 3,262 MBA 8. maj 1999 Catalina CSS
(35771) 1999 JE6 14,0 2,286 0,136 7,60 3,456 MBA 11. maj 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(35772) 1999 JM7 14,9 2,369 0,124 8,00 3,645 MBA 8. maj 1999 Catalina CSS
(35773) 1999 JT7 16,1 2,301 0,214 1,86 3,489 MBA 13. maj 1999 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(35774) 1999 JL9 13,9 2,602 0,113 15,65 4,198 MBA 7. maj 1999 Catalina CSS
(35775) 1999 JW9 15,2 2,540 0,122 12,95 4,047 MBA 8. maj 1999 Catalina CSS
(35776) 1999 JE11 15,7 2,347 0,199 3,42 3,595 MBA 9. maj 1999 Višnjan K. Korlević
(35777) 1999 JB13 13,9 2,732 0,266 10,40 4,514 MBA 10. maj 1999 Višnjan K. Korlević
(35778) 1999 JL16 15,8 2,334 0,072 5,93 3,566 MBA 15. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35779) 1999 JB18 15,3 2,371 0,066 6,18 3,651 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35780) 1999 JR18 14,8 2,560 0,218 4,77 4,095 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35781) 1999 JA19 14,9 2,284 0,120 6,96 3,452 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35782) 1999 JW19 15,4 2,286 0,096 4,98 3,456 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35783) 1999 JU20 13,9 2,252 0,202 3,43 3,379 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35784) 1999 JS21 15,0 2,405 0,206 3,44 3,729 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35785) 1999 JY21 15,5 2,215 0,070 2,54 3,295 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35786) 1999 JR22 14,5 2,271 0,107 4,27 3,423 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35787) 1999 JY22 14,7 2,599 0,054 3,13 4,190 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35788) 1999 JL24 14,4 2,359 0,168 12,42 3,623 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35789) 1999 JF25 16,2 2,300 0,128 3,80 3,488 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35790) 1999 JG25 14,6 2,310 0,128 4,04 3,509 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35791) 1999 JK25 15,8 2,340 0,208 3,91 3,579 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35792) 1999 JL29 15,5 2,333 0,043 7,72 3,563 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35793) 1999 JN30 14,8 2,482 0,132 5,39 3,908 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35794) 1999 JB31 15,7 2,255 0,117 4,90 3,385 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35795) 1999 JF31 16,0 2,288 0,086 5,65 3,461 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35796) 1999 JL31 15,3 2,256 0,036 6,74 3,387 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35797) 1999 JY31 14,7 2,425 0,158 2,41 3,776 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35798) 1999 JJ32 15,7 2,377 0,229 2,92 3,664 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35799) 1999 JK32 15,8 2,331 0,072 3,32 3,558 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35800) 1999 JT32 15,1 2,277 0,082 8,22 3,435 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35801) 1999 JB38 14,4 2,308 0,019 5,21 3,506 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35802) 1999 JF39 15,6 2,273 0,084 3,70 3,425 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35803) 1999 JT40 15,8 2,319 0,129 4,14 3,530 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35804) 1999 JK41 15,1 2,460 0,080 4,50 3,858 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35805) 1999 JP41 14,9 2,290 0,123 4,31 3,464 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35806) 1999 JB42 16,1 2,417 0,139 1,54 3,758 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35807) 1999 JS42 15,5 2,286 0,057 5,61 3,455 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35808) 1999 JA43 14,8 2,785 0,177 10,21 4,647 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35809) 1999 JY43 14,0 2,346 0,057 5,30 3,592 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35810) 1999 JB44 14,0 2,548 0,265 7,89 4,067 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35811) 1999 JS45 14,7 2,332 0,080 2,73 3,560 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35812) 1999 JD46 15,4 2,511 0,130 4,40 3,979 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35813) 1999 JM47 14,1 2,681 0,187 12,64 4,390 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35814) 1999 JK48 15,3 2,564 0,099 3,95 4,106 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35815) 1999 JO48 14,5 2,611 0,175 4,17 4,218 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35816) 1999 JU49 15,5 2,282 0,018 4,16 3,446 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35817) 1999 JV49 15,0 2,409 0,150 3,05 3,738 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35818) 1999 JC50 14,7 2,610 0,139 10,47 4,216 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35819) 1999 JG50 15,8 2,231 0,067 4,30 3,331 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35820) 1999 JM50 15,7 2,293 0,056 6,22 3,471 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35821) 1999 JW50 14,4 2,482 0,128 5,96 3,910 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35822) 1999 JD52 15,7 2,390 0,157 1,94 3,694 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35823) 1999 JQ52 15,0 2,393 0,180 3,48 3,702 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35824) 1999 JF53 14,5 2,350 0,052 7,35 3,603 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35825) 1999 JL53 16,1 2,644 0,114 6,02 4,298 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35826) 1999 JT53 15,0 2,543 0,151 4,30 4,055 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35827) 1999 JY53 14,8 2,618 0,205 3,62 4,236 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35828) 1999 JZ53 16,0 2,308 0,148 3,12 3,507 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35829) 1999 JH54 14,9 2,573 0,174 11,39 4,125 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35830) 1999 JL54 15,6 2,244 0,106 3,15 3,361 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35831) 1999 JN55 14,7 2,480 0,165 7,04 3,904 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35832) 1999 JR56 15,9 2,353 0,177 3,46 3,608 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35833) 1999 JN57 15,0 2,538 0,181 13,36 4,042 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35834) 1999 JT57 13,7 2,381 0,057 8,72 3,673 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35835) 1999 JD58 14,4 2,541 0,229 4,61 4,050 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35836) 1999 JG58 15,4 2,420 0,139 1,91 3,765 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35837) 1999 JH58 13,7 2,606 0,171 3,06 4,205 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35838) 1999 JN58 14,7 2,339 0,123 7,29 3,577 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35839) 1999 JV58 14,6 2,222 0,161 4,28 3,312 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35840) 1999 JH59 15,0 2,771 0,138 10,65 4,613 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35841) 1999 JR59 15,5 2,388 0,122 5,78 3,690 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35842) 1999 JX59 15,6 2,601 0,104 3,99 4,195 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35843) 1999 JZ59 15,2 2,403 0,154 1,72 3,725 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35844) 1999 JD60 14,5 2,452 0,147 3,19 3,838 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35845) 1999 JM60 14,4 2,577 0,134 11,74 4,135 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35846) 1999 JO60 14,9 2,296 0,146 5,41 3,478 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35847) 1999 JJ61 13,6 2,435 0,253 12,67 3,799 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35848) 1999 JY61 15,2 2,541 0,241 13,16 4,050 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35849) 1999 JK62 15,5 2,216 0,170 4,70 3,299 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35850) 1999 JS62 15,1 2,554 0,219 5,16 4,081 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35851) 1999 JW62 15,3 2,579 0,190 5,39 4,140 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35852) 1999 JD63 14,8 2,341 0,058 6,16 3,582 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35853) 1999 JY63 14,8 2,621 0,202 5,75 4,244 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35854) 1999 JZ63 14,0 2,583 0,163 6,11 4,150 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35855) 1999 JC64 14,8 2,612 0,201 2,46 4,220 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35856) 1999 JG64 15,1 2,284 0,168 5,77 3,450 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35857) 1999 JN64 14,8 2,366 0,111 4,34 3,638 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35858) 1999 JZ65 16,1 2,395 0,223 1,71 3,706 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35859) 1999 JN66 14,8 2,333 0,239 1,52 3,563 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35860) 1999 JO66 15,9 2,229 0,076 3,07 3,327 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35861) 1999 JT66 16,3 2,381 0,151 2,90 3,674 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35862) 1999 JO67 15,4 2,762 0,235 2,72 4,589 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35863) 1999 JX67 14,8 2,531 0,273 3,98 4,027 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35864) 1999 JG68 14,4 2,585 0,223 5,90 4,155 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35865) 1999 JL68 14,8 2,373 0,157 3,48 3,656 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35866) 1999 JM68 14,7 2,261 0,065 7,43 3,399 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35867) 1999 JO68 14,8 2,277 0,129 6,06 3,436 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35868) 1999 JP68 15,8 2,357 0,154 2,27 3,617 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35869) 1999 JR68 15,4 2,420 0,192 4,14 3,763 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35870) 1999 JQ69 16,0 2,233 0,028 4,10 3,336 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35871) 1999 JW70 15,4 2,283 0,140 6,41 3,448 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35872) 1999 JB72 16,1 2,281 0,106 6,22 3,444 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35873) 1999 JO72 16,3 2,247 0,173 3,92 3,367 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35874) 1999 JU72 15,2 2,235 0,096 5,42 3,341 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35875) 1999 JP73 14,4 2,342 0,148 6,98 3,583 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35876) 1999 JX74 14,7 2,582 0,077 14,16 4,147 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35877) 1999 JR75 14,9 2,303 0,195 7,45 3,494 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35878) 1999 JX75 14,9 2,167 0,112 3,51 3,188 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35879) 1999 JA76 15,6 2,273 0,195 7,98 3,427 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35880) 1999 JC76 14,0 2,281 0,129 5,64 3,445 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35881) 1999 JM77 14,2 2,564 0,203 9,07 4,105 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35882) 1999 JT77 15,8 2,362 0,177 5,69 3,630 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35883) 1999 JH78 14,4 2,287 0,160 5,54 3,458 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35884) 1999 JW78 15,5 2,245 0,164 4,14 3,363 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35885) 1999 JO79 15,9 2,428 0,176 1,94 3,784 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35886) 1999 JG80 14,3 2,317 0,137 7,91 3,525 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35887) 1999 JH80 15,1 2,591 0,188 8,70 4,169 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35888) 1999 JS80 14,0 2,583 0,155 12,58 4,152 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35889) 1999 JA81 15,0 2,614 0,136 14,33 4,227 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35890) 1999 JR81 15,5 2,307 0,136 7,68 3,503 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35891) 1999 JS81 14,4 2,422 0,204 11,34 3,768 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35892) 1999 JV82 13,5 2,677 0,172 13,27 4,379 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35893) 1999 JC83 15,4 2,321 0,089 7,03 3,536 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35894) 1999 JF83 13,5 2,556 0,179 13,59 4,086 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35895) 1999 JX83 15,4 2,289 0,231 6,88 3,462 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35896) 1999 JW84 15,0 2,645 0,110 5,10 4,302 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35897) 1999 JU85 15,0 2,379 0,134 7,08 3,668 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35898) 1999 JC86 16,2 2,207 0,054 6,50 3,279 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35899) 1999 JC87 13,5 3,051 0,009 10,86 5,330 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35900) 1999 JH88 15,5 2,302 0,102 10,12 3,492 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35901) 1999 JK88 14,4 2,458 0,187 9,32 3,853 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35902) 1999 JM88 15,3 2,338 0,092 8,02 3,573 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35903) 1999 JY88 13,4 2,609 0,198 14,33 4,212 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35904) 1999 JJ89 15,1 2,317 0,127 4,88 3,526 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35905) 1999 JA92 15,7 2,377 0,081 6,78 3,663 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35906) 1999 JL92 14,9 2,532 0,178 14,30 4,028 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35907) 1999 JO92 16,1 2,367 0,152 6,58 3,641 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35908) 1999 JP92 14,7 2,448 0,154 7,72 3,829 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35909) 1999 JY93 14,8 2,307 0,094 7,36 3,504 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35910) 1999 JZ93 15,7 2,319 0,088 6,53 3,531 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35911) 1999 JB95 14,3 2,526 0,162 11,55 4,014 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35912) 1999 JY95 14,9 2,570 0,104 11,67 4,119 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35913) 1999 JC97 13,7 3,168 0,163 15,81 5,639 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35914) 1999 JM97 15,4 2,460 0,109 6,56 3,858 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35915) 1999 JV97 14,4 2,630 0,228 15,66 4,264 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35916) 1999 JS98 15,1 2,630 0,092 15,96 4,263 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35917) 1999 JK99 14,8 2,759 0,080 9,79 4,583 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35918) 1999 JL99 13,6 2,785 0,271 18,49 4,646 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35919) 1999 JY99 13,8 2,911 0,069 12,90 4,967 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35920) 1999 JJ101 14,7 2,325 0,108 7,93 3,545 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35921) 1999 JU101 15,8 2,210 0,036 7,13 3,285 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35922) 1999 JO102 15,3 2,527 0,102 3,65 4,017 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35923) 1999 JX103 14,9 2,610 0,161 14,86 4,215 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35924) 1999 JA104 15,7 2,381 0,133 13,57 3,674 MBA 14. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35925) 1999 JP104 14,3 2,437 0,112 11,47 3,803 MBA 15. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35926) 1999 JL105 13,9 2,753 0,055 12,16 4,568 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35927) 1999 JN106 15,8 2,251 0,104 2,66 3,376 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35928) 1999 JV107 14,4 2,559 0,109 10,75 4,092 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35929) 1999 JK108 13,5 2,701 0,117 10,71 4,438 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35930) 1999 JD110 16,3 2,221 0,137 3,30 3,310 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35931) 1999 JW112 15,4 2,298 0,094 3,19 3,482 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35932) 1999 JP113 16,3 2,335 0,105 4,51 3,568 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35933) 1999 JD117 15,0 2,535 0,218 3,40 4,035 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35934) 1999 JZ120 15,4 2,291 0,066 7,66 3,468 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35935) 1999 JO122 16,2 2,312 0,134 3,34 3,515 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35936) 1999 JX123 15,0 2,257 0,149 4,06 3,389 MBA 14. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35937) 1999 JD124 14,8 2,268 0,169 6,25 3,414 MBA 14. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35938) 1999 JQ125 14,8 2,325 0,104 5,65 3,544 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35939) 1999 JO127 13,8 2,568 0,175 14,46 4,114 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35940) 1999 JE128 16,8 2,262 0,061 2,06 3,401 MBA 10. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35941) 1999 JT129 14,6 2,682 0,179 13,00 4,391 MBA 12. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35942) 1999 JP132 16,1 2,298 0,089 3,59 3,482 MBA 13. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35943) 1999 KP2 15,1 2,745 0,053 5,21 4,547 MBA 16. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35944) 1999 KT2 16,2 2,415 0,168 2,25 3,752 MBA 16. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35945) 1999 KU2 16,1 2,663 0,160 3,28 4,344 MBA 16. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35946) 1999 KO4 15,3 2,443 0,151 3,20 3,818 MBA 20. maj 1999 Prescott P. G. Comba
(35947) 1999 KT5 14,1 2,570 0,104 14,72 4,120 MBA 16. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35948) 1999 KD6 15,6 2,750 0,128 5,86 4,560 MBA 17. maj 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35949) 1999 KQ10 14,0 2,424 0,183 1,73 3,774 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35950) 1999 KL13 15,3 2,679 0,100 3,90 4,385 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35951) 1999 KE14 13,6 2,326 0,095 9,71 3,546 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35952) 1999 KN14 15,2 2,521 0,165 3,87 4,002 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35953) 1999 KJ15 13,7 3,092 0,245 19,10 5,437 MBA 20. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35954) 1999 KY15 14,0 2,290 0,133 4,07 3,466 MBA 18. maj 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35955) 1999 KS17 14,6 2,937 0,092 3,29 5,032 MBA 17. maj 1999 Catalina CSS
(35956) 1999 LG2 14,9 2,429 0,139 6,92 3,786 MBA 8. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35957) 1999 LZ3 15,4 2,379 0,146 6,88 3,668 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35958) 1999 LF4 14,1 2,299 0,097 6,12 3,486 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35959) 1999 LE5 14,1 2,667 0,181 15,13 4,355 MBA 10. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35960) 1999 LB7 15,0 2,591 0,165 15,22 4,169 MBA 9. junij 1999 Kitt Peak Spacewatch
(35961) 1999 LH7 12,7 2,640 0,111 27,52 4,289 MBA 12. junij 1999 Višnjan K. Korlević
(35962) 1999 LX9 14,8 2,710 0,072 8,82 4,461 MBA 8. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35963) 1999 LL11 14,2 2,624 0,111 14,47 4,251 MBA 8. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35964) 1999 LC13 15,5 2,466 0,118 6,05 3,871 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35965) 1999 LH13 15,0 2,320 0,136 6,81 3,532 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35966) 1999 LJ13 15,0 2,372 0,055 7,91 3,652 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35967) 1999 LG14 14,2 2,293 0,153 6,76 3,473 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35968) 1999 LK14 14,8 2,537 0,248 4,86 4,041 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35969) 1999 LY14 15,8 2,308 0,101 6,96 3,506 MBA 11. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35970) 1999 LE21 15,5 2,198 0,142 4,29 3,259 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35971) 1999 LJ26 14,4 2,443 0,110 7,49 3,819 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(35972) 1999 LL26 14,9 2,295 0,088 1,20 3,477 MBA 9. junij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
