HDD Tilia Olimpija 2011/12
Videz
HDD Tilia Olimpija v sezoni 2011/12 | |
---|---|
Avstrijska hokejska liga | |
Redni del (1) | 5. (45 točk) |
Redni del (2) | 6. (9 točk) |
Končnica | polfinale |
Izid | 25-4-21 |
Doseženi goli | 157 |
Prejeti goli | 158 |
Slovenska hokejska liga | |
Končnica | naslov prvaka (12.) |
Podatki o klubu | |
Športni direktor | Matjaž Sekelj |
Trener | Hannu Järvenpää |
Pom. trenerja | Andrej Hebar |
Kapetan | Žiga Pance Aleš Mušič |
Dvorana | Hala Tivoli |
Najboljši v klubu | |
Goli | John Hughes (25) |
Podaje | John Hughes (55) |
Točke | John Hughes (80) |
Kaz. min. | Boštjan Groznik (123) |
+/- | Žiga Pance (+8) |
Povp. golov | Jean-Philippe Lamoureux (2,99) |
< predhodna | naslednja > |
Sezona 2011/12 HDD Tilia Olimpija je peta klubska sezona v avstrijski ligi, ob tem je klub igral še v končnici slovenske lige, v katero je bil avtomatično uvrščen. Domača dvorana je Hali Tivoli. Olimpija se je s petim mestom v prvem delu rednega dela drugič zapored in skupno tretjič uvrstila v končnico, po drugem delu rednega dela je osvojila šesto mesto. V četrtfinalni seriji je s 4:2 v zmagah izločila Albo in se prvič po petih sezonah uvrstila v polfinalno serijo, kjer je bil z 1:4 v zmagah uspešnejši Linz. Po štirih sezonah je Olimpija z zmago v finalni seriji s 3:1 proti HK Acroni Jesenice dvanajstič osvojila naslov slovenskega državnega prvaka.
Postava
[uredi | uredi kodo]- Trener: Hannu Järvenpää
- Pomočnik trenerja: Andrej Hebar starejši
- Šporni direktor: Matjaž Sekelj
# | Nar | Igralec | Boljša roka | Sez. | Starost (rojstni dan) | Kraj rojstva |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Lamoureux | leva | 1 | 20. avgust 1984) | 27 let (Grand Forks, S. Dakota, ZDA | |
20 | Matic Boh | leva | 3 | 17. maj 1991) | 20 let (Ljubljana, Slovenija | |
69 | Matija Pintarič | leva | 3 | 11. avgust 1989) | 22 let (Maribor, Slovenija |
# | Nar | Igralec | Boljša roka | Sez. | Starost (rojstni dan) | Kraj rojstva |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brad Cole | leva | 1 | 21. oktober 1986) | 24 let (Miniota, Manitoba, Kanada | |
4 | Igor Cvetek | leva | 8 | 12. november 1986) | 24 let (Ljubljana, Slovenija | |
5 | Scott Hotham | desna | 1 | 19. julij 1984) | 27 let (Barrie, Ontario, Kanada | |
6 | Boštjan Groznik | leva | 10 | 3. julij 1982) | 29 let (Brezje, Slovenija | |
7 | Domen Vedlin | leva | 5 | 21. december 1986) | 24 let (Ljubljana, Slovenija | |
23 | Damjan Dervarič | leva | 7 | 6. februar 1982) | 29 let (Ljubljana, Slovenija | |
41 | Jure Zajc | desna | 1 | 7. oktober 1992) | 18 let (Ljubljana, Slovenija | |
44 | Jamie Fraser | leva | 1 | 17. november 1985) | 25 let (Sarnia, Ontario, Kanada | |
98 | Sergej Smirnov | leva | 1 | 20. oktober 1989) | 21 let (Moskva, Rusija |
Pripravljalne tekme
[uredi | uredi kodo]Pripravljalne tekme (7 tekem: 4 zmage, 3 porazi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | |
1 | 11. avgust | MSHK Žilina | 4 - 1 | Ledena dvorana Zvolen | 300 | 1-0 | |
2 | 12. avgust | HKM Zvolen | 4 - 0 | Ledena dvorana Zvolen | 400 | 2-0 | |
3 | 13. avgust | KLH Chomutov | 0 - 4 | Ledena dvorana Zvolen | 200 | 2-1 | |
4 | 15. avgust | KHL Medveščak | 4 - 2 | Hala Tivoli | 1500 | 3-1 | |
5 | 18. avgust | EC VSV | 2 - 3 (KS) | Ledena dvorana Bled | 300 | 3-2 | |
6 | 19. avgust | Acroni Jesenice | 4 - 3 (KS) | Ledena dvorana Bled | 1200 | 4-2 | |
7 | 20. avgust | North America United | 3 - 4 | Ledena dvorana Bled | 100 | 4-3 | |
8 | 3. september | Val Pusteria Wolves | 5 - 3 | Hala Tivoli | 500 | 5-3 |
Avstrijska liga
[uredi | uredi kodo]Redni del
[uredi | uredi kodo]Lestvica
[uredi | uredi kodo]
|
|
Prvi del
[uredi | uredi kodo]September (7 tekem: 5 zmag, 1 poraz po podaljšku, 1 poraz po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
1 | 9. | VSV EC | 2 - 1 | Stadthalle | 3600 | 1-0-0 | 2 |
2 | 11./15. | Graz 99ers | 2 - 1 | Hala Tivoli | 1200 | 2-0-0 | 4 |
3 | 16. | Acroni Jesenice | 4 - 3 | Hala Tivoli | 3300 | 3-0-0 | 6 |
4 | 18. | EHC Linz | 2 - 4 | Donauparkhalle Linz | 3100 | 3-0-1 | 6 |
5 | 23. | Orli Znojmo | 4 - 1 | Hala Tivoli | 2000 | 4-0-1 | 8 |
6 | 25. | EC Red Bull Salzburg | 2 - 3 (KS) | Eisarena Salzburg | 1800 | 4-1-1 | 9 |
7 | 30. | KHL Medveščak | 3 - 2 (P) | Dom športova | 6500 | 5-1-1 | 11 |
Oktober (9 tekem: 5 zmag, 1 poraz po podaljšku, 3 porazi po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
8 | 2. | Vienna Capitals | 2 - 1 (KS) | Hala Tivoli | 2000 | 6-1-1 | 13 |
9 | 7. | Alba Volán Székesfehérvár | 2 - 5 | Dvorana Gaborja Ocskaya | 3500 | 6-1-2 | 13 |
10 | 14. | Graz 99ers | 4 - 0 | Eisstadion Liebenau | 1800 | 7-1-2 | 15 |
11 | 16. | EC VSV | 5 - 2 | Hala Tivoli | 2200 | 8-1-2 | 17 |
12 | 21. | Acroni Jesenice | 4 - 5 (KS) | 18Dvorana Podmežakla | 4000 | 8-2-2 | |
13 | 23. | EC KAC | 6 - 0 | Hala Tivoli | 3500 | 9-2-2 | 20 |
14 | 25. | EHC Linz | 2 - 3 | Hala Tivoli | 3000 | 9-2-3 | 20 |
15 | 28. | Orli Znojmo | 1 - 0 | Hostan Arena | 1300 | 10-2-3 | 22 |
16 | 30. | Vienna Capitals | 1 - 4 | Albert Schultz Eishalle | 4000 | 10-2-4 | 22 |
November (8 tekem: 3 zmage, 1 poraz po podaljšku, 4 porazi po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
17 | 4. | Alba Volán Székesfehérvár | 2 - 5 | Hala Tivoli | 2500 | 10-2-5 | 22 |
18 | 6. | EC Red Bull Salzburg | 3 - 2 (P) | Hala Tivoli | 2500 | 11-2-5 | 24 |
19 | 16. | EC KAC | 1 - 2 | Stadthalle Klagenfurt | 4200 | 11-2-6 | 24 |
20 | 18. | KHL Medveščak | 1 - 2 | Hala Tivoli | 3500 | 11-2-7 | 24 |
21 | 20. | Acroni Jesenice | 5 - 2 | Hala Tivoli | 4700 | 12-2-7 | 26 |
22 | 22. | Orli Znojmo | 5 - 2 | Hala Tivoli | 1800 | 13-2-7 | 28 |
23 | 25. | EHC Linz | 0 - 4 | Donauparkhalle Linz | 3600 | 13-2-8 | 28 |
24 | 27. | EC Red Bull Salzburg | 5 - 6 (P) | Hala Tivoli | 2500 | 13-3-8 | 29 |
December (8 tekem: 3 zmage, 5 porazov po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
25 | 2. | Alba Volán Székesfehérvár | 3 - 4 | Hala Tivoli | 2200 | 13-3-9 | 29 |
26 | 4. | VSV EC | 1 - 6 | Stadthalle | 3000 | 13-3-10 | 29 |
27 | 6. | EC KAC | 4 - 3 | Stadthalle Klagenfurt | 3200 | 14-3-10 | 31 |
28 | 9. | KHL Medveščak | 3 - 5 | Hala Tivoli | 3100 | 14-3-11 | 31 |
29 | 11. | Vienna Capitals | 4 - 0 | Hala Tivoli | 2900 | 15-3-11 | 33 |
30 | 20. | Graz 99ers | 2 - 4 | Eisstadion Liebenau | 1000 | 15-3-12 | 33 |
31 | 26. | Acroni Jesenice | 4 - 5 | Dvorana Podmežakla | 4200 | 15-3-13 | 33 |
32 | 30. | EHC Linz | 2 - 1 (KS) | Hala Tivoli | 4000 | 16-3-13 | 35 |
Januar (8 tekem: 5 zmag, 3 porazi po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
33 | 1. | Vienna Capitals | 5 - 4 | Albert Schultz Eishalle | 4500 | 17-3-13 | 37 |
34 | 3. | EC Red Bull Salzburg | 6 - 7 | Eisarena Salzburg | 2800 | 17-3-14 | 37 |
35 | 6. | VSV EC | 4 - 1 | Hala Tivoli | 2000 | 18-3-14 | 39 |
36 | 8. | Orli Znojmo | 3 - 2 (KS) | Hostan Arena | 2300 | 19-3-14 | 41 |
37 | 13. | Alba Volán Székesfehérvár | 7 - 6 | Dvorana Gaborja Ocskaya | 3500 | 20-3-14 | 43 |
38 | 15. | Graz 99ers | 4 - 2 | Hala Tivoli | 2300 | 21-3-14 | 45 |
39 | 17. | KHL Medveščak | 2 - 5 | Arena Zagreb | 15000 | 21-3-15 | 45 |
40 | 20. | EC KAC | 0 - 4 | Hala Tivoli | 2600 | 21-3-16 | 45 |
Drugi del
[uredi | uredi kodo]Januar (5 tekem: 3 zmage, 2 poraza po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
1 | 22. | Alba Volán Székesfehérvár | 2 - 4 | Dvorana Gaborja Ocskaya | 3500 | 0-0-1 | 0 |
2 | 24. | EHC Linz | 0 - 4 | Donauparkhalle Linz | 3300 | 0-0-2 | 0 |
3 | 27. | KHL Medveščak | 6 - 4 | Hala Tivoli | 2000 | 1-0-2 | 2 |
4 | 29. | EC Red Bull Salzburg | 5 - 1 | Hala Tivoli | 2200 | 2-0-2 | 4 |
5 | 31. | EC KAC | 3 - 1 | Hala Tivoli | 2000 | 3-0-2 | 6 |
Ferbuar (5 tekem: 1 zmaga, 1 poraz po podaljšku, 3 porazi po rednem delu) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | Toč |
6 | 3. | KHL Medveščak | 1 - 3 | Šalata | 4500 | 3-0-3 | 6 |
7 | 5. | EHC Linz | 6 - 3 | Hala Tivoli | 3500 | 4-0-3 | 8 |
8 | 10. | Alba Volán Székesfehérvár | 3 - 5 | Hala Tivoli | 4000 | 4-0-4 | 8 |
9 | 12. | EC KAC | 3 - 7 | Stadthalle Klagenfurt | 3900 | 4-0-5 | 8 |
10 | 14. | EC Red Bull Salzburg | 6 - 7 (KS) | Eisarena Salzburg | 2300 | 4-1-5 | 9 |
Končnica
[uredi | uredi kodo]- Igra se na štiri zmage v seriji.
Četrtfinale
[uredi | uredi kodo]Četrtfinale proti Albi Volán Székesfehérvár; zmaga s 4:2 v seriji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | |
1 | 19. februar | Alba Volán Székesfehérvár | 2 - 7 | Dvorana Gaborja Ocskaya | 3500 | 0-1 | |
2 | 21. februar | Alba Volán Székesfehérvár | 2 - 1 (P) | Hala Tivoli | 4000 | 1-1 | |
3 | 23. februar | Alba Volán Székesfehérvár | 1 - 8 | Dvorana Gaborja Ocskaya | 3500 | 1-2 | |
4 | 26. februar | Alba Volán Székesfehérvár | 6 - 4 | Hala Tivoli | 4500 | 2-2 | |
5 | 28. februar | Alba Volán Székesfehérvár | 2 - 1 | Dvorana Gaborja Ocskaya | 3500 | 3-2 | |
6 | 1. marec | Alba Volán Székesfehérvár | 4 - 3 | Hala Tivoli | 5000 | 4-2 |
Polfinale
[uredi | uredi kodo]Polfinale proti EHC Linz; poraz z 1:4 v seriji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | |
1 | 6. marec | EHC Linz | 2 - 4 | Donauparkhalle Linz | 3500 | 0-1 | |
2 | 8. marec | EHC Linz | 3 - 4 (P) | Hala Tivoli | 5000 | 0-2 | |
3 | 11. marec | EHC Linz | 1 - 6 | Donauparkhalle Linz | 3500 | 0-3 | |
4 | 13. marec | EHC Linz | 2 - 1 | Hala Tivoli | 4500 | 1-3 | |
5 | 15. marec | EHC Linz | 2 - 5 | Donauparkhalle Linz | 3500 | 1-4 |
Statistika hokejistov
[uredi | uredi kodo]Vratarji
[uredi | uredi kodo]# | Vratar | OT | OTI | OMIN | PG | PGT | OUS | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Lamoureux | 54 | 50 | 2866 | 143 | 2,99 | 92,1 | 43 |
20 | Matic Boh | 2 | 5 | 152 | 11 | 3,34 | 86,9 | 0 |
69 | Matija Pintarič | 52 | 13 | 663 | 45 | 4,07 | 90,7 | 0 |
Drsalci
[uredi | uredi kodo]# | Hokejist | OT | DG | DP | TOČ | KM | +/- | ZG | GIV | GIM | SNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brad Cole | 60 | 5 | 15 | 20 | 73 | -13 | 1 | 3 | 0 | 135 |
4 | Igor Cvetek | 47 | 4 | 5 | 9 | 22 | -6 | 1 | 1 | 0 | 39 |
5 | Scott Hotham | 53 | 10 | 19 | 19 | 98 | +3 | 4 | 5 | 0 | 122 |
6 | Boštjan Groznik | 53 | 0 | 3 | 3 | 123 | -15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Domen Vedlin | 59 | 5 | 11 | 16 | 36 | -1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
10 | Brock McBride | 28 | 7 | 11 | 18 | 103 | -8 | 0 | 1 | 0 | 56 |
12 | Petr Šachl | 48 | 9 | 15 | 24 | 38 | -16 | 1 | 3 | 0 | 117 |
14 | Matej Hočevar | 45 | 9 | 11 | 20 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | Aleš Mušič | 49 | 21 | 27 | 48 | 30 | +2 | 5 | 8 | 1 | 134 |
17 | Justin Taylor | 54 | 23 | 28 | 51 | 36 | +2 | 5 | 11 | 1 | 152 |
18 | Ken Ograjenšek | 61 | 1 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | Žiga Pance | 52 | 18 | 22 | 40 | 63 | +8 | 2 | 3 | 1 | 130 |
21 | Tomi Mustonen | 23 | 3 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 | 2 | 0 | 38 |
23 | Damjan Dervarič | 59 | 2 | 18 | 20 | 66 | -3 | 0 | 1 | 0 | 62 |
29 | Anže Ropret | 27 | 6 | 5 | 11 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
30 | Eric Pance | 60 | 13 | 17 | 30 | 20 | -11 | 2 | 3 | 0 | 113 |
36 | Anže Bernik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Jure Zajc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jamie Fraser | 60 | 12 | 25 | 37 | 52 | +4 | 0 | 4 | 0 | 193 |
61 | Gregor Režek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Boštjan Goličič | 40 | 6 | 14 | 20 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 109 |
72 | John Hughes | 61 | 25 | 55 | 80 | 88 | 0 | 5 | 2 | 7 | 199 |
84 | Andrej Hebar | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
89 | David Sefič | 58 | 0 | 5 | 5 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
91 | Miha Verlič | 46 | 3 | 3 | 6 | 44 | -15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
98 | Sergej Smirnov | 53 | 2 | 2 | 4 | 8 | -12 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Slovenska liga
[uredi | uredi kodo]Polfinale
[uredi | uredi kodo]Polfinale proti HDK Maribor; zmaga s 7:4 v golih | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | |
1 | 23. marec | HDK Maribor | 3 - 3 | Ledna dvorana Tabor | 300 | 0-0-1 | |
2 | 24. marec | HDK Maribor | 4 - 1 | Hala Tivoli | 400 | 1-0-1 |
Finale
[uredi | uredi kodo]Finale proti HK Acroni Jesenice; zmaga s 3:1 v zmagah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Nasprotnik | Izid | Prizorišče | Gledalci | Niz | |
1 | 26. marec | HK Acroni Jesenice | 6 - 4 | Hala Tivoli | 1500 | 1-0 | |
2 | 28. marec | HK Acroni Jesenice | 2 - 3 (P) | Dvorana Podmežakla | 1500 | 1-1 | |
3 | 30. marec | HK Acroni Jesenice | 8 - 3 | Hala Tivoli | 2500 | 2-1 | |
4 | 2. april | HK Acroni Jesenice | 5 - 2 | Dvorana Podmežakla | 2000 | 3-1 |
Viri
[uredi | uredi kodo]- Uradna stran (domače tekme, tekme na tujem, statistika drsalcev, statistika vratarjev)