Nowy Dwór Gdański
Vzhľad
Nowy Dwór Gdański | ||
mesto | ||
|
||
Štát | Poľsko | |
---|---|---|
Vojvodstvo | Pomoranské | |
Okres | Powiat nowodworski | |
Obec | Gmina Nowy Dwór Gdański (mestsko-vidiecka) | |
Nadmorská výška | m n. m. | |
Súradnice | 54°13′00″S 19°07′00″V / 54,216666666667°S 19,116666666667°V | |
Obyvateľstvo | 9 928 (30. 6. 2007) | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
Poloha mesta v rámci Poľska
| ||
Wikimedia Commons: Nowy Dwór Gdański | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Nowy Dwór Gdański (nem. Tiegenhof) je mesto v Poľsku v Pomoranskom vojvodstve v okrese Powiat nowodworski v rovnomennej gmine.
Žije tu 9 928 obyvateľov (30. 6. 2007).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nowy Dwór Gdański