Dlažkovice
Vzhľad
Dlažkovice | |
obec | |
Štát | Česko |
---|---|
Kraj (NUTS 3) | Úsťanský (CZ042) |
Okres (LAU 1) | Litoměřice (CZ0423) |
Obec s rozš. pôs. | Lovosice |
Poverená obec | Lovosice |
Historická krajina | Čechy |
Nadmorská výška | 275 m n. m. |
Súradnice | 50°27′43″S 13°58′12″V / 50,461944°S 13,970000°V |
Rozloha | 2,68 km² (268 ha) |
Obyvateľstvo | 105 (1. 1. 2014) [1] |
Hustota | 39,18 obyv./km² |
Starosta | Stanislav Douša |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
- letný čas | SELČ (UTC+2) |
PSČ | 411 15 |
Miestne časti | 1 |
Zákl. síd. jednotky | 1 |
Katastrálne územie | 1 |
LAU 2 (obec) | CZ0423 564737 |
Adresa obecného úradu |
Dlažkovice 62 41115 Třebívlice |
E-mailová adresa | |
Poloha obce v Česku
| |
Štatistika: ČSÚ | |
Webová stránka: www.dlazkovice.cz | |
OpenStreetMap: mapa | |
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |
Dlažkovice je obec v Česku v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 111 obyvateľov, z toho 53 mužov a 58 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,4 roka (muži 42,1 roka, ženy 42,6 roka).