Каусте, Аку
Аку Каусте | |
---|---|
фин. Aku Kauste | |
Личная информация | |
Пол | мужской |
Страна | |
Специализация | кёрлинг |
Клуб | Kisakallio CC (Лохья) |
Дата рождения | 17 ноября 1979 (44 года) |
Место рождения | |
Спортивная карьера | 1994—н. в. |
Рабочая сторона | праворукость[1] |
Рост | 187 см |
Вес | 80 кг |
Награды и медали |
А́ку Ка́усте (фин. Aku Kauste; род. 17 ноября 1979, Эспоо, Уусимаа) — финский кёрлингист.
Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.
На чемпионате мира среди мужчин 2016 — скип и четвёртый сборной Финляндии.
Один из самых успешных кёрлингистов Финляндии, в различных чемпионатах страны (среди юниоров, среди мужчин, среди смешанных команд и смешанных пар) завоевал более 20 титулов и призовых мест.[2].
Также работает и как тренер, в числе прочего и сборных команд: в частности, был тренером женской юниорской сборной Финляндии в 2008 и женской сборной Финляндии на чемпионатах Европы 2009, 2011 и 2018.
Достижения
[править | править код]Кёрлинг:
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин: золото (2011—2012, 2013—2014), серебро (2006—2007, 2008—2009, 2010—2011, 2014—2015), бронза (2009—2010, 2012—2013).
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров: серебро (1998, 1999), бронза (2000).
Кёрлинг (смешанные команды):
- Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2012).
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2012), серебро (2005, 2009, 2011), бронза (2006, 2010).
Кёрлинг (смешанные пары):
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2019, 2020), серебро (2010), бронза (2008, 2009, 2013).
как тренер
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин: золото (2009—2010).
Команды
[править | править код]Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
1997—98 | Юха Пекаристо | Аку Каусте | Olli Orainen | Ari-Matti Ruottu | Ville Tuominen | ЧМЮ 1998 (10-е место) |
2000—01 | Perttu Immonen | Jarmo Kalilainen | Tero Salo | Arttu Immonen | Аку Каусте | ЧМЮ 2001 (группа Б) (6-е место) |
2001—02 | Маркку Уусипаавалниеми | Вилле Мякеля | Калле Киискинен | Теему Сало | Аку Каусте | ЧМ 2002 (5-е место) |
2002—03 | Маркку Уусипаавалниеми | Вилле Мякеля | Аку Каусте | Тони Тряскелин | Kim Träskelin | ЧЕ 2002 (4-е место) |
2002—03 | Маркку Уусипаавалниеми | Калле Киискинен | Аку Каусте | Теему Сало | Тони Тряскелин | ЧМ 2003 (4-е место) |
2003—04 | Маркку Уусипаавалниеми | Калле Киискинен | Теему Сало | Аку Каусте | ||
2004—05 | Маркку Уусипаавалниеми | Калле Киискинен | Пертту Пиило | Теему Сало | Аку Каусте | ЧЕ 2004 (11-е место) |
2009—10 | Tomi Rantamäki | Timo Patrikka | Йерму Пёллянен | Lauri Ikävalko | Аку Каусте | ЧЕ 2009 (9-е место) |
2010—11 | Аку Каусте | Паули Яамиес | Antti Mannynvali | Янне Питко | ||
2011—12 | Аку Каусте | Яни Сулланмаа | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | |
2012—13 | Аку Каусте | Яни Сулланмаа | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧЕ 2012 (11-е место), ЧМ 2013 (12-е место) |
2013—14 | Аку Каусте | Яни Сулланмаа | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | |
2014—15 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧЕ 2014 (11-е место) |
2014—15 | Аку Каусте | Паули Яамиес | Лео Мякеля | Янне Питко | Каспер Хакунти | |
2014—15 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧМ 2015 (4-е место) |
2015—16 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Jere Sullanmaa | ЧЕ 2015 (4-е место) |
2015—16 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | ||
2015—16 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Калле Киискинен | ЧМ 2016 (8-е место) |
2016—17 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Калле Киискинен | ЧЕ 2016 (9-е место) ЧФМ 2016-2017 |
2017—18 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Калле Киискинен | ЧЕ 2017 (11-е место) |
Кёрлинг для смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2012—13 | Аку Каусте | Санна Пуустинен | Паули Яамиес | Оона Каусте | ЧЕСК 2012 | |
Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
2007—08 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2008 | |||
2008—09 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2009 | |||
2009—10 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2010 | |||
2010—11 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2011 (7 место) | |||
2012—13 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2013 | |||
2013—14 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2014 (6 место) | |||
2014—15 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2015 (4 место) | |||
2018—19 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2019 | |||
2019—20 | Аку Каусте | Оона Каусте | ЧФСП 2020 | |||
2020—21 | Оона Каусте | Аку Каусте | тренер: Пааво Куосманен | ЧМСП 2021 (17 место) | ||
2021—22 | Оона Каусте | Аку Каусте | тренер: Timo Kauste | ЗОИ 2022 (квал. 2021) (5 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Частная жизнь
[править | править код]Работает менеджером в компании по разработке продуктов (англ. Product development manager).
Женат. Один ребёнок: дочь Майса (англ. Maisa, род. 2014).
Начал заниматься кёрлингом в 14 лет, в 1994, со своим отцом Тимо Каусте (англ. Timo Kauste), также известным в Финляндии кёрлингистом (он до сих пор принимает участие в крупных национальных и международных турнирах среди ветеранов — например, играл в чемпионате мира среди ветеранов 2014).
Сестра Аку, Оона Каусте (англ. Oona Kauste) — тоже известная кёрлингистка, играет в числе прочего и в женской сборной Финляндии, а в кёрлинге для смешанных команд (mixed curling) Аку и Оона в составе сборной Финляндии выиграли бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012.
Примечания
[править | править код]- ↑ results worldcurling (англ.)
- ↑ Профиль Аку Каусте на сайте Ассоциации кёрлинга Финляндии Архивная копия от 6 марта 2021 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Profile: Finland — Eye Opener, Issue 3, Monday, March 30, 2015 Архивная копия от 3 апреля 2015 на Wayback Machine (page 11) (англ.)