Washington Open 2024 – Dublu feminin
Washington Open 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campione: | Asia Muhammad Taylor Townsend | ||||||||||
Finaliste: | Jiang Xinyu Wu Fang-hsien | ||||||||||
Scor: | 7–6(7–0), 6–3 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
2023 « Washington Open » 2025 |
Washington Open 2024 – Dublu feminin a avut loc la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2024. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Washington D.C., Statele Unite, jucat pe terenuri cu suprafață dură, în exterior. Laura Siegemund și Vera Zvonareva erau campioanele în exercițiu, dar Zvonareva a ales să nu participe, iar Siegemund a ales să concureze la Jocurile Olimpice.
Asia Muhammad și Taylor Townsend au câștigat titlul la dublu feminin la Washington Open 2024, învingându-le pe Jiang Xinyu și Wu Fang-hsien în finală, cu 7–6(7–0), 6–3. Muhammad și Townsend au jucat doar două meciuri pentru a câștiga titlul, deoarece adversarele lor din sferturile de finală și din semifinale s-au retras.
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Asia Muhammad / Taylor Townsend (campioane)
- Giuliana Olmos / Alexandra Panova (runda unu)
- Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel (semifinale, abandon)
- Miyu Kato / Aldila Sutjiadi (semifinale)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Muhammad T Townsend | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
H Baptiste P Stearns | 0 | 6 | [4] | 1 | A Muhammad T Townsend | w/o | |||||||||||||||||||||
L Samsonova Y Wang | 77 | 2 | [10] | L Samsonova Y Wang | |||||||||||||||||||||||
M Lumsden A Sisková | 64 | 6 | [8] | 1 | A Muhammad T Townsend | w/o | |||||||||||||||||||||
3 | U Eikeri I Neel | 6 | 6 | 3 | U Eikeri I Neel | ||||||||||||||||||||||
O Kalashnikova K Rakhimova | 2 | 3 | 3 | U Eikeri I Neel | w/o | ||||||||||||||||||||||
E Hozumi M Ninomiya | 63 | 2 | P Badosa O Jabeur | ||||||||||||||||||||||||
P Badosa O Jabeur | 77 | 6 | 1 | A Muhammad T Townsend | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Bouchard S Stephens | 3 | 4 | X Jiang F-h Wu | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Krueger Y Xu | 6 | 6 | A Krueger Y Xu | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Mihalíková O Nicholls | 2 | 6 | [8] | 4 | M Kato A Sutjiadi | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M Kato A Sutjiadi | 6 | 4 | [10] | 4 | M Kato A Sutjiadi | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
A Potapova Y Sizikova | 3 | 77 | [10] | X Jiang F-h Wu | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | R Montgomery C Ngounoue | 6 | 65 | [4] | A Potapova Y Sizikova | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
X Jiang F-h Wu | 6 | 6 | X Jiang F-h Wu | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
2 | G Olmos A Panova | 2 | 2 |
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|