Wagenfeld
Aspect
Wagenfeld | |||
— Gemeinde — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 52°32′N 8°34′E / 52.533°N 8.567°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia Inferioară | ||
District | Diepholz | ||
Guvernare | |||
- Primar | Wilhelm Falldorf | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 117,35 km² | ||
Altitudine | 40 m.d.m. | ||
Populație (2005-06-30) | |||
- Total | 7.251 locuitori | ||
- Densitate | 61,79 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 49419 | ||
Prefix telefonic | 0 54 44 | ||
Număr de înmatriculare auto | DH | ||
Prezență online | |||
www.wagenfeld.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei Wagenfeld pe harta districtului Diepholz | |||
Modifică date / text |
Wagenfeld este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în