Supraśl
Aspect
Supraśl | |||
— oraș — | |||
| |||
Supraśl (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
Coordonate: 53°13′00″N 23°20′00″E / 53.216666666667°N 23.333333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Polonia | ||
Voievodat | Podlasia | ||
Powiat | powiat białostocki[*] | ||
Comună rurbană | Supraśl[*] | ||
Atestare | |||
Suprafață | |||
- Total | 5,68 km² | ||
Populație (2021) | |||
- Total | 4.427 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 16-030 | ||
Prefix telefonic | 85 | ||
Localități înfrățite | |||
- Zgierz | Polonia | ||
- Augustów | Polonia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Supraśl este un oraș în Polonia.
Orașe înfrățite
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Supraśl Information”. DB City.com. Accesat în .