Mariaposching
Aspect
Mariaposching | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°50′N 12°48′E / 48.833°N 12.800°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regiune administrativă | Niederbayern | ||
District | Straubing-Bogen | ||
Guvernare | |||
- Primar | Johann Tremmel[*] (CSU) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 19,61 km² | ||
Altitudine | 316 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 1.435 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 94553 | ||
Prefix telefonic | 09906 | ||
Număr de înmatriculare auto | SR | ||
Prezență online | |||
www.schwarzach.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Mariaposching pe harta districtului Straubing-Bogen | |||
Modifică date / text |
Mariaposching este o comună din landul Bavaria, Germania.
|
- ^ Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, p. 237
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în