Montoggio
Aspect
Montoggio | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°30′54.5″N 9°2′36.99″E / 44.515139°N 9.0436083°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10039 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Montoggio[*] | ||
Componență | Vedi elenco | ||
Guvernare | |||
- Primar | Mauro Faustino Fantoni (27.05.2013) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 47,73 km² | ||
Altitudine | 438 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 2.049 locuitori | ||
- Densitate | 42,93 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16026 | ||
Prefix telefonic | 010 | ||
Cod poștal | 16026 | ||
Indicativ numere auto | F682 | ||
Comune vecine | Casella, Davagna, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Torriglia, Valbrevenna | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Montoggio este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 1.998 locuitori ()[3] și o suprafață de 47,73 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Montoggio - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat al 31/12/2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|