Hundwil
Aspect
Hundwil | |||
— comună a Elveției — | |||
| |||
Hundwil (Elveția) Poziția geografică în Elveția | |||
Coordonate: 47°21′55″N 9°19′10″E / 47.365277777778°N 9.3194444444444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Elveția | ||
Canton | Cantonul Appenzell Extern | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 24,08 km² | ||
Altitudine | 897 m.d.m. | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 940 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 9064 | ||
Prefix telefonic | 071 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Hundwil | |||
Modifică date / text |
Hundwil este un oraș în Elveția.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ^ Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen (în germană), Bundesamt für Statistik[*], accesat în