Kammeltal
Aspect
Kammeltal | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°23′N 10°22′E / 48.383°N 10.367°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regiune administrativă | Schwaben | ||
District | Günzburg | ||
Guvernare | |||
- Primar | Matthias Kiermasz[*] | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 41,74 km² | ||
Altitudine | 468 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 3.327 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 89358 | ||
Prefix telefonic | 08223, 08222, 08225 | ||
Număr de înmatriculare auto | GZ | ||
Prezență online | |||
www.kammeltal.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Kammeltal pe harta districtului Günzburg | |||
Modifică date / text |
Kammeltal este o comună din landul Bavaria, Germania.
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în