Terravecchie
Aspetto
Terravecchie comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Cosenza | |
Coordinate | 39°28′00″N 16°57′00″E | |
Altitudine | 472 m s.l.m. | |
Superficie | 20 km² | |
Crestiàne | 957 (2007) | |
Denzetà | 47 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Cariati, Crucoli (KR), Scala Coeli | |
CAP | 87060 | |
Prefisse | 0983 | |
Codece ISTAT | 078147 | |
Cod. catastale | L134 | |
Nome javetande | terravecchiesi | |
Patrone | Madonna del Carmine | |
Sciurne festive | martedì dopo Pasqua | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Terravecchie (in tagliàne Terravecchia) éte 'nu comune tagliáne de 1.135 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Cosenza
- Pàggene cu le mappe