Siderno
Aspetto
Siderno comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Reggio Calavrie | |
Coordinate | 38°16′00″N 16°18′00″E | |
Altitudine | 4 m s.l.m. | |
Superficie | 31 km² | |
Crestiàne | 17 891 (novembre 2008) | |
Denzetà | 577,13 cr./km² | |
Fraziune | Campo, Donisi, Ferraro, Flavia, Fossicalì, Garino, Grappidaro, Gonìa, Lamia, Mirto, Oliveto, Pellegrina, Pezzillini, Salvi, San Policarpo, Vennerello, Zammariti | |
Comune 'nzeccate | Agnana Calabra, Gerace, Grotteria, Locri, Mammola | |
CAP | 89048 | |
Prefisse | 0964 | |
Codece ISTAT | 080088 | |
Cod. catastale | I725 | |
Nome javetande | sidernesi | |
Patrone | Maria SS. di Portosalvo | |
Sciurne festive | 8 settembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Siderno éte 'nu comune tagliáne de 17.734 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Reggio Calavrie
- Pàggene cu le mappe