Monrupino
Aspetto
Monrupino comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
La rocca | |||
| |||
Nome ufficiale | Monrupino/Repentabor | ||
State | Itaglie | ||
Reggione | Friuli-Venezia Giulia | ||
Provinge | Trieste | ||
Coordinate | 45°43′00″N 13°47′00″E | ||
Altitudine | 418 m s.l.m. | ||
Superficie | 12 km² | ||
Crestiàne | 880 (2008 (Istat)) | ||
Denzetà | 72 cr./km² | ||
Fraziune | Col (sede comunale), Fernetti, Repen[1] | ||
Comune 'nzeccate | Sesana (Sežana) (SLO), Sgonico, Trieste | ||
CAP | 34016 | ||
Prefisse | 040 | ||
Codece ISTAT | 032002 | ||
Cod. catastale | F378 | ||
Nome javetande | monrupinesi | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Monrupino éte 'nu comune tagliáne de 880 crestiáne.
Note
[cange • cange 'a sorgende]- ↑ ISTAT
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Friuli Venezia Giulia
- Comune d'a provinge de Trieste
- Pàggene cu le mappe