Castel Rozzone
Aspetto
Castel Rozzone comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Bérgame | |
Coordinate | 45°33′00″N 9°38′00″E | |
Altitudine | 140[1] m s.l.m. | |
Superficie | 1,63[1] km² | |
Crestiàne | 2 987 (30 novembre 2008) | |
Denzetà | 2.891[2] cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Arcene, Brignano Gera d'Adda, Lurano, Treviglio | |
CAP | 24040 | |
Prefisse | 0363 | |
Codece ISTAT | 016063 | |
Cod. catastale | C255 | |
Nome javetande | castelrozzonesi | |
Patrone | San Bernardo di Chiaravalle | |
Sciurne festive | 20 agosto | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Castel Rozzone éte 'nu comune tagliáne de 2.761 (31-12-2005) crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Bérgame
- Pàggene cu le mappe