Bozano
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Gentílico | bozanense | ||
Localização | |||
Localização de Bozano no Rio Grande do Sul | |||
Localização de Bozano no Brasil | |||
Mapa de Bozano | |||
Coordenadas | 28° 22′ 04″ S, 53° 46′ 15″ O | ||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
Municípios limítrofes | Ajuricaba, Panambi, Pejuçara, Boa Vista do Cadeado e Ijuí | ||
Distância até a capital | 389 km | ||
História | |||
Fundação | 1996 (28 anos) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Renato Luís Casagrande[1] (PDT, 2021–2024) | ||
Características geográficas | |||
Área total [2] | 200,497 km² | ||
População total (2021) [3] | 2 099 hab. | ||
• Posição | RS: 443º BR: 5411º | ||
Densidade | 10,5 hab./km² | ||
Clima | subtropical úmido | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
Indicadores | |||
IDH (2010) [4] | 0,745 — alto | ||
• Posição | RS: 129º BR: 648º | ||
PIB (2020) [5] | R$ 130 680,81 mil | ||
• Posição | RS: 322º BR: 3657º | ||
PIB per capita (2020) | R$ 61 904,69 |
Bozano é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Bozano foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 10741, de 16 de abril de 1996, sendo então desmembrado do município de Ijuí.
Geografia
[editar | editar código-fonte]A área do município é de 201 km² e sua população em 2010 é de 2200 habitantes, segundo o IBGE.
- ↑ [https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2020/candidatos/rs/bozano
- ↑ «Cidades e Estados». IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2021» (PDF). IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «Ranking». IBGE. 2010. Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «Produto Interno Bruto dos Municípios - 2010 a 2020». IBGE. 2020. Consultado em 12 de maio de 2023