Discografia de Def Leppard
Aspeto
(Redirecionado de Pour Some Sugar on Me)
As referências deste artigo necessitam de formatação. (Dezembro de 2017) |
Discografia de Def Leppard | |
---|---|
Álbuns de estúdio | 11 |
Álbuns ao vivo | 2 |
Álbuns de compilação | 4 |
Álbuns de vídeo | 8 |
Extended plays (EPs) | 2 |
Singles | 50 |
Videoclipes | 33 |
A discografia da banda de hard rock do Reino Unido Def Leppard, consiste em onze álbuns de estúdio, um álbum ao vivo, quatro compilações, dois EP, cinquenta singles, trinta e três videoclipes e oito álbuns vídeo.
Álbuns de estúdio
[editar | editar código-fonte]Ano | Detalhes | Posição | Certificação (vendas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU | AUS | AUT | CAN | FIN | FRA | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | SUE | SUI | EUA | |||
1980 | On Through the Night | 15 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | |
1981 | High 'n' Dry
|
26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | 38 | |
1983 | Pyromania
|
18 | 70 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 26 | 23 | — | 2 | |
1987 | Hysteria
|
1 | 1 | — | 1 | — | — | 10 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
1992 | Adrenalize
|
1 | 1 | 11 | 1 | 17 | — | 8 | — | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
1996 | Slang
|
5 | 11 | 38 | 12 | 13 | — | 34 | — | 61 | 25 | 14 | 5 | 19 | 14 | |
1999 | Euphoria
|
11 | 54 | 48 | 9 | 16 | 63 | 14 | — | — | 30 | — | 7 | 14 | 11 | |
2002 | X
|
14 | 49 | 35 | 12 | 33 | 75 | 19 | 37 | — | 19 | — | 15 | 9 | 11 | |
2006 | Yeah!
|
52 | — | — | 13 | — | 161 | 73 | — | — | — | — | 25 | 57 | 16 | |
2008 | Songs from the Sparkle Lounge
|
10 | — | — | 7 | 27 | 118 | 43 | 32 | — | 15 | 26 | 26 | 29 | 5 | |
2015 | Def Leppard
|
|||||||||||||||
"—" não chegou às tabelas. |
Álbuns Ao Vivo
[editar | editar código-fonte]Ano | Detalhes |
---|---|
2008 | 2008 - Taylor Swift & Def Leppard - Crossroads
Lançamento: 2008 Gravadora: Formato: DVD|- |
2011 | Mirrorball - Live And More
Lançamento: 7/6/2011 Gravadora: Bludgeon Riffola[2]/Mailboat Records[2]/Frontiers Records (Europe)[3] Formato: CD, DVD |
Compilações
[editar | editar código-fonte]Ano | Detalhes | Posição | Certificações | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU | AUS | CAN | FIN | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | SUE | SUI | EUA | ||||||||||||||||||
1993 | Retro Active
|
6 | 33 | 1 | — | 36 | — | — | — | — | 12 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
1995 | Vault: Def Leppard Greatest Hits (1980–1995)
|
3 | 9 | 1 | 7 | 31 | — | 88 | 7 | 2 | 10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
2004 | Best of Def Leppard
|
6 | — | — | — | — | 25 | — | 7 | — | 19 | 76 | — |
| |||||||||||||||
2005 | Rock of Ages: The Definitive Collection
|
— | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | ||||||||||||||||
" — " não chegou às tabelas. |
EP
[editar | editar código-fonte]Ano | Título |
---|---|
1979 | The Def Leppard E.P. |
1993 | Live: In the Clubs, in Your Face
|
Singles
[editar | editar código-fonte]Ano | Música | Posição | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU | AUS | AUT | CAN | FRA | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | SUE | SUI | EUA | US Main | ||||||||||||||||
1979 | "Wasted" | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | On Through the Night | |||||||||||||
1980 | "Rock Brigade" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Hello America" | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
1981 | "Let It Go" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | High 'n' Dry | |||||||||||||
"Bringin' on the Heartbreak" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
1983 | "Photograph" | 66 | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 1 | Pyromania | |||||||||||||
"Rock of Ages" | 41 | 96 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 1 | |||||||||||||||
"Foolin'" | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 9 | |||||||||||||||
"Too Late for Love" | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||||||||
"Comin' Under Fire" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
"Billy's Got a Gun" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | |||||||||||||||
"Action! Not Words" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | |||||||||||||||
1984 | "Bringin' on the Heartbreak" (Remix) | — | — | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | — | High 'n' Dry | |||||||||||||
1987 | "Women" | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 7 | Hysteria | |||||||||||||
"Animal" | 6 | 46 | — | 21 | — | — | 3 | — | — | 8 | — | 17 | 19 | 5 | |||||||||||||||
"Pour Some Sugar on Me" | 18 | 30 | — | 1 | — | 50 | 8 | — | — | 16 | — | — | 2 | 25 | |||||||||||||||
"Hysteria" | 26 | 90 | — | 35 | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 10 | 9 | |||||||||||||||
1988 | "Armageddon It" | 20 | 41 | — | — | — | — | 11 | — | — | 2 | — | — | 3 | 3 | ||||||||||||||
"Love Bites" | 11 | 25 | — | 1 | — | — | 7 | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | |||||||||||||||
1989 | "Rocket" | 15 | 16 | — | 3 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 12 | 5 | ||||||||||||||
1992 | "Let's Get Rocked" | 2 | 4 | 19 | 3 | 23 | 22 | 4 | — | 2 | 7 | 18 | 3 | 15 | 1 | Adrenalize | |||||||||||||
"Make Love Like a Man" | 12 | 29 | — | 23 | 33 | 95 | 10 | — | — | 26 | — | 40 | 36 | 3 | |||||||||||||||
"Have You Ever Needed Someone So Bad" | 16 | 51 | — | 7 | — | — | 24 | — | — | 49 | — | — | 12 | 7 | |||||||||||||||
"Elected" (Ao vivo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | não é single do álbum | ||||||||||||||
"Stand Up (Kick Love Into Motion)" | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 1 | Adrenalize | ||||||||||||||
1993 | "Heaven Is" | 13 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Tonight" | 34 | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 13 | |||||||||||||||
"Two Steps Behind" | 32 | 33 | 29 | 7 | — | 66 | 26 | 43 | — | 34 | 21 | — | 12 | 5 | Retro Active | ||||||||||||||
"Desert Song" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |||||||||||||||
"Miss You in a Heartbeat" | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | |||||||||||||||
1994 | "Action" | 14 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
1995 | "When Love & Hate Collide" | 2 | 22 | — | 12 | — | 67 | 1 | 41 | — | 27 | — | 36 | 58 | — | Vault: Def Leppard Greatest Hits | |||||||||||||
1996 | "Slang" | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | Slang | |||||||||||||
"Work It Out" | 22 | 43 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |||||||||||||||
"All I Want is Everything" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
"Breathe a Sigh" | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
1999 | "Promises" | 41 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Euphoria | |||||||||||||
"Back in Your Face" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
"Paper Sun" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | |||||||||||||||
"Goodbye" | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
2000 | "Day After Day" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | ||||||||||||||
"21st Century Sha La La La Girl" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
2002 | "Now" | 23 | — | — | 29 | — | 72 | 37 | — | — | — | 57 | 84 | — | 26 | X | |||||||||||||
"Long, Long Way to Go" | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
"Four Letter Word" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |||||||||||||||
2005 | "No Matter What" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rock of Ages: The Definitive Collection | |||||||||||||
2006 | "Rock On" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yeah! | |||||||||||||
"20th Century Boy" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
2008 | "Nine Lives" (feat. Tim McGraw) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Songs from the Sparkle Lounge | |||||||||||||
"C'mon C'mon" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
" — " não chegou às tabelas. |
Vídeos
[editar | editar código-fonte]Ano | Título |
---|---|
1988 | Historia
|
1989 | Live: In the Round, in Your Face
|
1993 | Visualize
|
1995 | Video Archive
|
2003 | Historia / Live: In the Round, in Your Face
|
Visualize / Video Archive
| |
2004 | Best of the Videos
|
2005 | Rock of Ages – The DVD Collection
|
Videoclipes
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Realizador | Ref. |
---|---|---|---|
1981 | "Bringin' on the Heartbreak" (versão 1) |
Doug Smith | [28] |
"High 'n' Dry (Saturday night)" | David Mallet | [29] | |
1982 | "Let It Go" | [29] | |
1983 | "Rock! Rock! (Till You Drop)" | Kinichi Nakae | [30] |
"Too Late for Love" | Mike Mansfield | [31] | |
"Photograph" | David Mallet | [29] | |
"Rock of Ages" | [29] | ||
"Foolin'" | [29] | ||
1984 | "Me and My Wine" | [29] | |
"Bringin' on the Heartbreak" (versão 2) |
[29] | ||
1987 | "Animal" | Jean Pellerin Doug Freel |
[32] |
"Pour Some Sugar on Me (versão 1)" |
Russell Mulcahy | [33] | |
"Hysteria" | Jean Pellerin Doug Freel |
[34] | |
1988 | "Women" | [34] | |
"Pour Some Sugar on Me (versão 2)" |
Wayne Isham | [35] | |
"Armageddon It" (Ao vivo) | [36] | ||
"Love Bites" | Jean Pellerin Doug Freel |
[37] | |
"Rocket" | Nigel Dick | [38] | |
1992 | "I Wanna Touch U" | Phil Tuckett | [39] |
"Let's Get Rocked" | Steve Barron | [40] | |
"Make Love Like a Man" | Wayne Isham | [36] | |
"Have You Ever Needed Someone So Bad?" |
[36] | ||
1993 | "Two Steps Behind" | ||
1995 | "When Love & Hate Collide" | ||
1996 | "Slang" | Nigel Dick | [38] |
"Work It Out" | [38] | ||
"All I Want Is Everything" | Matt Mahurin | [41] | |
1999 | "Promises" | Wayne Isham | [42] |
"Goodbye" | Dave Meyers | [43] | |
2002 | "Now" | The Malloys | [44] |
2003 | "Long, Long Way to Go" | Clive Arrowsmith | [45] |
2005 | "No Matter What" | John Logsdon | [46] |
2008 | "Nine Lives" | Sherman Halsey | [47] |
"C'mon C'mon" | Matthew Mulholland Jonathan Beswick |
[48] |
- ↑ a b c «British Album/Single Chart». Chart Stats. Consultado em 24 de junho de 2008 Erro de citação: Código
<ref>
inválido; o nome "UK" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes - ↑ a b c «Australian Album Chart». australian-charts.com. Consultado em 24 de junho de 2008 Erro de citação: Código
<ref>
inválido; o nome "AUT" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes - ↑ a b
«Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 25 de agosto de 2008. Arquivado do original em 19 de maio de 2011
Erro de citação: Código
<ref>
inválido; o nome "CAN1" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes - ↑ a b «Finnish Album Chart». finnishcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «French Album Chart». lescharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c «Chartverfolgung / Def Leppard / Longplay». musicline.de. Consultado em 24 de junho de 2008. Arquivado do original em 13 de fevereiro de 2012
- ↑ a b «World Chart». World Chart. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Dutch Album Chart». dutchcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Norwegian Album Chart». norwegiancharts. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «New Zealand Chart». charts.org.nz. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Swedish Album Chart». swedishcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Swiss Album Chart». Die Offizielle Schweizer Hitparade. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Artist Chart History - Def Leppard». Billboard. Consultado em 19 de fevereiro de 2008
- ↑ a b c d e f g h i j «RIAA Certifications». Recording Industry Association of America. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e f g h i j «CRIA Certifications». Canadian Recording Industry Association. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ DEF LEPPARD TOUR HISTORY. «DEF LEPPARD, HIGH 'N' DRY UK ALBUM RELEASE». Consultado em 28 de junho de 2021
- ↑ a b c d e f «BPI Certifications». BPI. Consultado em 7 de março de 2008
- ↑ a b «Australian Singles Chart». australian-charts.com. Consultado em 24 de junho de 2008 Erro de citação: Código
<ref>
inválido; o nome "AUTS" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes - ↑ «Canadian Singles Chart». RPM. Consultado em 25 de agosto de 2008. Arquivado do original em 19 de maio de 2011
- ↑ «French Singles Chart». lescharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «The Irish Chart». The Irish Charts - All There is to Know. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Dutch Singles Chart». dutchcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Norwegian Singles Chart». norwegiancharts. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «New Zealand Singles Chart». charts.org.nz. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Swedish Singles Chart». swedishcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Swiss Singles Chart». Die Offizielle Schweizer Hitparade. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Artist Chart History - Def Leppard (Singles)». Billboard. Consultado em 19 de fevereiro de 2008
- ↑ «Doug Smith videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e f g «David Mallet videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Kinichi Nakae Rock! Rock! (Till You Drop)». NME. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Mike Mansfield videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Jean Pellerin & Doug Freel - Animal». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Russell Mulcahy - Pour Some sugar On Me (versão 1)». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Jean Pellerin & Doug Freel videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Wayne Isham - Pour Some sugar On Me (versão 2)». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c «Wayne Isham videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Jean Pellerin & Doug Freel - Love Bites». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c «Nigel Dick videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Phil Tuckett - I Wanna Touch U». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Let's Get Rocked». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Matt Mahurin videography». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Wayne Isham - Promises». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Dave Meyers - Goodbye». VH1. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «The Malloys - Now». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Clive Arrowsmith videography». Clive Arrowsmith biography. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «John Logsdon - No Matter What». Video Static: Music Video News. Consultado em 24 de junho de 2008. Arquivado do original em 26 de setembro de 2008
- ↑ «Sherman Halsey - Nine Lives». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Matthew Mulholland & Jonathan Beswick - C'mon C'mon». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008