Michael Troy
Aspeto
Michael Troy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy em 1960 | |||||||||||||||||||
Natação | |||||||||||||||||||
Nome completo | Michael ("Mike") Francis Troy | ||||||||||||||||||
Modalidade | Natação | ||||||||||||||||||
Estilo | 200m borboleta, 4x200m livres, 4x100m medley | ||||||||||||||||||
Nascimento | 3 de outubro de 1940 Indianapolis, Indiana | ||||||||||||||||||
Nacionalidade | norte-americana | ||||||||||||||||||
Morte | 3 de agosto de 2019 (78 anos) Arizona | ||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 77 kg • Altura: 1,85m | ||||||||||||||||||
|
Michael ("Mike") Francis Troy (Indianapolis, 3 de outubro de 1940 - Arizona, 3 de agosto de 2019) foi um ex-nadador dos Estados Unidos. Ganhador de duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960.[1]
Foi recordista mundial dos 200 metros borboleta entre 1959 e 1961.
Morreu no dia 3 de agosto de 2019 aos 78 anos.
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Michael Troy». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 18 de janeiro de 2021. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Perfil de Michael Troy» (em inglês). arquivado do sítio Sports-Reference.com