Ariza
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Arizano, na | |||
Localização | ||||
Localização de Ariza na Espanha | ||||
Localização de Ariza em Aragão | ||||
Coordenadas | 41° 18′ 47″ N, 2° 03′ 08″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Aragão | |||
Província | Saragoça | |||
Alcaide | Carlos María Tomás Navarro | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 103,53 km² | |||
População total (2021) [1] | 1 068 hab. | |||
Densidade | 10,3 hab./km² | |||
Altitude | 763 m | |||
Código postal | 50... | |||
Código do INE | 50034 | |||
Website | www |
Ariza é um município da Espanha na província de Saragoça, comunidade autónoma de Aragão. Tem 105,53 km² de área e em 2021 tinha 1 068 habitantes (densidade: 10,1 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1375 | 1385 | 1237 | 1312 |
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022