Castellet i la Gornal
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | castelletenc, -ca; gornalenc, -ca; gornalense | |||
Localização | ||||
Localização de Castellet i la Gornal na Espanha | ||||
Localização de Castellet i la Gornal na Catalunha | ||||
Coordenadas | 41° 15′ 16″ N, 1° 35′ 34″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Barcelona | |||
Comarca | Alt Penedès | |||
Alcaide | Miguel Delgado Almansa (2019-2023, PSC) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 47,19 km² | |||
População total (2021) [1] | 2 452 hab. | |||
Densidade | 52 hab./km² | |||
Altitude | 137 m | |||
Código postal | 08729 | |||
Código do INE | 08058 | |||
Website | www |
Castellet i la Gornal (em catalão e oficialmente) ou Castellet y Gornal (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Alt Penedès, província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 47,19 km² de área e em 2021 tinha 2 452 habitantes (densidade: 52 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1107 | 1241 | 1488 | 1684 |
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022