Mika Laitinen
Mika Antero Laitinen (ur. 5 marca 1973 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, złoty medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Puijon Hiihtoseura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ |
3 marca 1990, Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
10 stycznia 1992, Predazzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
11 grudnia 1994, Planica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
2 grudnia 1995, Lillehammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kariera
edytujPierwszy skok w karierze oddał w 1979. Pierwszym sukcesem w jego karierze był srebrny medal mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie w 1990 wywalczony drużynowo. Fińscy juniorzy z Laitinenem w składzie powtórzyli ten sukces rok później, na MŚJ w Reit im Winkl. W Pucharze Świata zadebiutował 3 marca 1990 w Lahti, gdzie zajął 37. pozycję. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył 10 stycznia 1992, kiedy to zajął 12. miejsce w Predazzo. W klasyfikacji generalnej sezonu 1991/1992 zajął 48. miejsce. Podczas igrzysk olimpijskich w Albertville był piąty w konkursie na normalnej skoczni, a na skoczni dużej zajął 19. miejsce. W konkursie drużynowym Finowie w składzie: Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen, Risto Laakkonen i Toni Nieminen zdobył złoty medal olimpijski.
W sezonie 1992/1993 wystąpił w zaledwie dwóch konkursach, nie zdobywając punktów, wobec czego nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej. W kolejnym sezonie w ogóle nie startował w zawodach PŚ, do rywalizacji na najwyższym poziomie powrócił w sezonie 1994/1995. W drugim konkursie tego sezonu po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zajmując drugie miejsce w Planicy (11 grudnia 1994). W tym sezonie był także trzeci w Innsbrucku (4 stycznia 1995). W klasyfikacji generalnej PŚ zajął ostatecznie dziewiąte miejsce. Na mistrzostwach świata w Thunder Bay zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni, a wyprzedzili go jedynie dwaj Japończycy: Takanobu Okabe i Hiroya Saitō. Ponadto wraz z Ari-Pekką Nikkolą, Janim Soininenem i Janne Ahonenem wywalczył złoty medal w konkursie drużynowym, a indywidualnie na dużej skoczni zajął trzynaste miejsce.
Pierwsze zwycięstwo odniósł 2 grudnia 1995 w Lillehammer. Do końca grudnia 1995 z ośmiu pozostałych konkursów wygrał trzy, a raz był drugi. 31 grudnia 1995 będąc liderem Pucharu Świata oraz Turnieju Czterech Skoczni upadł na treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Doznał złamania obojczyka oraz pięciu żeber, przez co zmuszony był do wycofania się z dalszej części turnieju, tracąc szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej[1]. Kontuzja zmusiła go do opuszczenia aż 13 konkursów Pucharu Świata. Do rywalizacji powrócił 28 lutego 1996 w Kuopio, zajmując szóste miejsce, 1 marca 1996 w Lahti był drugi, 9 marca 1996 w Harrachovie zajął czwartą lokatę, a ostatnie dwa konkursy sezonu, w Falun i Oslo, kończył poza czołową dziesiątką. Cały sezon 1995/1996 zakończył na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej, z dorobkiem 914 punktów w 15 konkursach. Zdobywca Kryształowej Kuli, Austriak Andreas Goldberger, zgromadził ich 1416, z czego aż 893 pod nieobecność Laitinena. W bezpośredniej rywalizacji Fin okazał się więc lepszy o prawie 400 punktów.
W kolejnych sezonach nie zajmował tak wysokich miejsc. Po sezonie 1995/1996 tylko dwa razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Pierwszy raz 18 stycznia 1997 w Sapporo, a drugi raz 8 grudnia 1997 w Villach. W sezonie 1996/1997 ośmiokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, ale na podium stanął tylko raz. Był między innymi szósty w Oberstdorfie, dziesiąty w Ga-Pa, piąty w Innsbrucku i dwunasty w Bischofshofen, co dało mu siódme miejsce w klasyfikacji końcowej 45. Turnieju Czterech Skoczni. Mistrzostwa świata w Trondheim w 1997 przyniosły mu kolejny złoty medal wywalczony drużynowo, chociaż w indywidualnych zawodach plasował się w trzeciej dziesiątce. Rok później zajął 22. miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. W tym samym sezonie odbyły się także igrzyska olimpijskie w Nagano, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce w konkursie drużynowym, a indywidualnie plasował się w końcówce drugiej dziesiątki. Jego ostatnią dużą imprezą były mistrzostwa świata w Ramsau w 1999, gdzie zajął 18. miejsce na normalnej skoczni oraz 23. miejsce na dużym obiekcie. W konkursie drużynowym Finowie z Laitinenem w składzie przegrali walkę o brązowy medal z reprezentantami Austrii i ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Ostatni skok w zawodach Pucharu Świata oddał 12 marca 2000 na skoczni Holmenkollbakken w Oslo, kiedy zajął 25. miejsce. Następnie zakończył sportową karierę.
Mika Laitinen skakał na nartach firmy Atomic i używał butów Adidas.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 9 lutego | 1992 | Albertville | Skocznia normalna indywidualnie | 213.6 pkt | -9.2 pkt | Ernst Vettori |
1. | 14 lutego | 1992 | Albertville | Skocznia duża drużynowo[2] | 644.4 pkt | - | - |
19. | 16 lutego | 1992 | Albertville | Skocznia duża indywidualnie | 166.0 pkt | -73.5 pkt | Toni Nieminen |
20. | 11 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia normalna indywidualnie | 199.0 pkt | -35.5 pkt | Jani Soininen |
18. | 15 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia duża indywidualnie | 222.5 pkt | -49.8 pkt | Kazuyoshi Funaki |
5. | 17 lutego | 1998 | Nagano | Skocznia duża drużynowo[3] | 833.9 pkt | -99.1 pkt | Japonia |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 12 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia normalna indywidualnie | 243.5 pkt | -22.5 pkt | Takanobu Okabe |
1. | 16 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia duża drużynowo[4] | 889.0 pkt | - | - |
13. | 18 marca | 1995 | Thunder Bay | Skocznia duża indywidualnie | 199.1 pkt | -73.5 pkt | Tommy Ingebrigtsen |
25. | 22 lutego | 1997 | Trondheim | Skocznia normalna indywidualnie | 231.0 pkt | -32.5 pkt | Janne Ahonen |
1. | 27 lutego | 1997 | Trondheim | Skocznia duża drużynowo[4] | 955.3 pkt | - | - |
23. | 1 marca | 1997 | Trondheim | Skocznia duża indywidualnie | 187.2 pkt | -64.9 pkt | Masahiko Harada |
23. | 21 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia duża indywidualnie | 184.3 pkt | -79.1 pkt | Martin Schmitt |
4. | 23 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia duża drużynowo[5] | 762.3 pkt | -226.6 pkt | Niemcy |
18. | 26 lutego | 1999 | Ramsau | Skocznia normalna indywidualnie | 220.5 pkt | -34.5 pkt | Kazuyoshi Funaki |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 25 stycznia | 1998 | Oberstdorf | Loty indywidualnie | 619.1 pkt | -157.3 pkt | Kazuyoshi Funaki |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 29 marca | 1990 | Štrbské Pleso | Skocznia normalna indywidualnie | 189,5 pkt | 27,4 pkt | Heinz Kuttin |
2. | 30 marca | 1990 | Štrbské Pleso | Skocznia normalna drużynowo[6] | 596,1 pkt (206,7 pkt) | 31,0 pkt | Austria |
10. | 7 marca | 1991 | Reit im Winkl | Skocznia normalna indywidualnie | 197,3 pkt | 23,8 pkt | Martin Höllwarth |
2. | 7 marca | 1991 | Reit im Winkl | Skocznia normalna drużynowo[7] | 605,6 pkt (205,7 pkt) | 1,2 pkt | Czechosłowacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[8] |
---|---|
1991/1992 | 48. |
1994/1995 | 9. |
1995/1996 | 6. |
1996/1997 | 14. |
1997/1998 | 26. |
1998/1999 | 33. |
1999/2000 | 25. |
Miejsca na podium chronologicznie
edytujNr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 grudnia 1994 | Planica | Srednija Velikanka | 248.5 pkt | 2. | -10.0 pkt | Andreas Goldberger |
2. | 4 stycznia 1995 | Innsbruck | Bergisel | 220.7 pkt | 3. | -27.0 pkt | Kazuyoshi Funaki |
3. | 2 grudnia 1995 | Lillehammer | Lysgårdsbakken | 254.0 pkt | 1. | - | - |
4. | 8 grudnia 1995 | Villach | Villacher Alpenarena | 248.0 pkt | 2. | -0.5 pkt | Masahiko Harada |
5. | 10 grudnia 1995 | Planica | Bloudkova Velikanka | 277.3 pkt | 1. | - | - |
6. | 12 grudnia 1995 | Predazzo | Trampolino Dal Ben K-90 | 244.0 pkt | 1. | - | - |
7. | 28 grudnia 1995 | Oberhof | Hans-Renner-Schanze | 241.5 pkt | 1. | - | - |
8. | 30 grudnia 1995 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | 247.9 pkt | 1. | - | - |
9. | 1 marca 1996 | Lahti | Salpausselkä | 231.5 pkt | 2. | -7.5 pkt | Masahiko Harada |
10. | 18 stycznia 1997 | Sapporo | Miyanomori | 234.0 pkt | 2. | -5.0 pkt | Adam Małysz |
11. | 8 grudnia 1997 | Villach | Villacher Alpenarena | 240.0 pkt | 3. | -6.0 pkt | Masahiko Harada |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 17 | - | - | 33 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 41 | 50 | - | - | - | - | 47 | - | - | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 26 | 50 | - | - | - | - | 12 | 21 | 30 | - | - | 22 | 31 | 42 | 31 | 46 | 29 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 28 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 24 | 17 | 3 | 23 | 33 | 13 | 15 | 18 | 17 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | - | 7 | 12 | 6 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 27 | 914 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 18 | - | 49 | 5 | 6 | 10 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 44 | 39 | 49 | 21 | - | - | - | - | - | - | 440 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 29 | 10 | 3 | 15 | 35 | 31 | 30 | 18 | 11 | q | 12 | - | - | 24 | 17 | 17 | 26 | 45 | q | - | 23 | 26 | 23 | 25 | 46 | 35 | 231 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 14 | 21 | 5 | 23 | 32 | 40 | 34 | 20 | 33 | 9 | 32 | 43 | 46 | 24 | 31 | 43 | 21 | - | - | 46 | 32 | 30 | 44 | 28 | 24 | - | q | 21 | 160 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 30 | 12 | 21 | 4 | 35 | 11 | 12 | 28 | 24 | 20 | 11 | 13 | q | 27 | 23 | 41 | 49 | q | 27 | 41 | 34 | 26 | 20 | 25 | - | 232 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1994/1995 | 11. | [8] |
1995/1996 | 49.[a] | [10] |
1996/1997 | 7. | [8] |
1997/1998 | 21. | |
1998/1999 | 24. | |
1999/2000 | 17. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1998 | 14. | [11] |
1999 | 20. | [12] |
2000 | 24. | [13] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[8] |
---|---|
1994/1995 | 6. |
1995/1996 | 15. |
1996/1997 | 39. |
1997/1998 | 30. |
1998/1999 | 32. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[14] |
---|---|
1995 | 4. |
1996 | 2. |
1997 | 25. |
1998 | 9. |
1999 | 29. |
- Trondheim – 18 sierpnia 1996 (2. miejsce)
- Oberhof – 21 sierpnia 1996 (1. miejsce)
- Hinterzarten – 25 sierpnia 1996 (2. miejsce)
- Predazzo – 28 sierpnia 1996 (3. miejsce)
- Stams – 1 września 1996 (2. miejsce)
Źródło[9] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 8 | 6 | 913,8 | ||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 400 | |||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | 24 | 10 | 22 | 23 | 50 | |||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 5 | 7 | 16 | 10 | 157 | ||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 28 | 33 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[9] |
---|---|
1993/1994 | 100. |
1994/1995 | 32. |
1995/1996 | 62. |
1997/1998 | 153. |
1999/2000 | 191. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
edytuj- Rovaniemi – 8 kwietnia 1995 (1. miejsce)
- Rovaniemi – 9 kwietnia 1995 (2. miejsce)
- Rovaniemi – 30 marca 1996 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 33 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Uwagi
edytuj- ↑ Wystartował tylko w jednym konkursie, w którym zwyciężył.
Przypisy
edytuj- ↑ Laitinen suffers practice fall | The Independent [online], www.independent.co.uk [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-15] (ang.).
- ↑ Skład drużyny: Toni Nieminen, Ari-Pekka Nikkola, Risto Laakkonen, Mika Laitinen
- ↑ Skład drużyny: Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen, Janne Ahonen, Jani Soininen
- ↑ a b Skład zespołu: Ari-Pekka Nikkola, Jani Soininen, Janne Ahonen, Mika Laitinen
- ↑ Skład zespołu: Ville Kantee, Jani Soininen, Janne Ahonen, Mika Laitinen
- ↑ Skład zespołu: Esa Könönen, Riku Äyri, Mika Laitinen, Marko Haarala
- ↑ Skład zespołu: Mika Laitinen, Janne Väätäinen, Riku Äyri, Pekka Niemelä
- ↑ a b c d LAITINEN Mika Antero - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: LAITINEN Mika Antero. [dostęp 2023-12-30].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1995/1996 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 1998 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-05)]. (jap.).
- ↑ 1999 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 2000 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-28)]. (ang.).
- ↑ LAITINEN Mika Antero - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- LAITINEN Mika Antero - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- Adam Kwieciński: LAITINEN Mika Antero. [dostęp 2023-12-30].
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-01)]. (ang.).