Miami Open 2019 (kobiety)
Miami Open 2019, właśc. Miami Open presented by Itaú 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2019 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 19 –31 marca 2019 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 9 035 428 dolarów amerykańskich.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
19–31.03.2019 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA Premier Series | ||
Ranga |
WTA Premier Mandatory | ||
Pula nagród |
9 035 428 $ | ||
Drabinka |
96S/48Q/32D | ||
Dyrektor |
Adam Barrett | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Ashleigh Barty | |||
Gra podwójna Elise Mertens Aryna Sabalenka | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Naomi Ōsaka | 1 | 3. runda |
2 | Simona Halep | 2 | półfinał |
3 | Petra Kvitová | 3 | ćwierćfinał |
4 | Sloane Stephens | 4 | 3. runda |
5 | Karolína Plíšková | 5 | finał |
6 | Elina Switolina | 6 | 2. runda |
7 | Kiki Bertens | 7 | 4. runda |
8 | Angelique Kerber | 8 | 3. runda |
9 | Aryna Sabalenka | 9 | 2. runda |
10 | Serena Williams | 10 | 3. runda |
11 | Anastasija Sevastova | 11 | 3. runda |
12 | Ashleigh Barty | 12 | zwycięstwo |
13 | Caroline Wozniacki | 13 | 4. runda |
14 | Darja Kasatkina | 14 | 3. runda |
15 | Julia Görges | 15 | 3. runda |
16 | Elise Mertens | 16 | 3. runda |
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Madison Keys | 17 | 2. runda |
18 | Wang Qiang | 18 | ćwierćfinał |
19 | Caroline Garcia | 19 | 4. runda |
20 | Garbiñe Muguruza | 20 | 2. runda |
21 | Anett Kontaveit | 21 | półfinał |
22 | Jeļena Ostapenko | 22 | 2. runda |
23 | Belinda Bencic | 23 | 2. runda |
24 | Carla Suárez Navarro | 24 | 2. runda |
25 | Danielle Collins | 25 | 3. runda |
26 | Donna Vekić | 26 | 3. runda |
27 | Hsieh Su-wei | 27 | ćwierćfinał |
28 | Łesia Curenko | 28 | wycofanie |
29 | Camila Giorgi | 30 | 2. runda |
30 | Mihaela Buzărnescu | 31 | 2. runda |
31 | Anastasija Pawluczenkowa | 32 | 2. runda |
32 | Sofia Kenin | 33 | 2. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
27 | Hsieh Su-wei | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 3 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||
12 | Ashleigh Barty | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
12 | Ashleigh Barty | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 61 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 5 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Wang Qiang | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Naomi Ōsaka | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Yanina Wickmayer | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sachia Vickery | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Yanina Wickmayer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Naomi Ōsaka | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | Hsieh Su-wei | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Kaia Kanepi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Hsieh Su-wei | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | Hsieh Su-wei | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Caroline Wozniacki | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | Garbiñe Muguruza | 60 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Monica Niculescu | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Monica Niculescu | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
13 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Viktorija Golubic | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
9 | Aryna Sabalenka | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Anna-Lena Friedsam | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 63 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bianca Andreescu | 1 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
32 | Sofia Kenin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bianca Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bianca Andreescu | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bianca Andreescu | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Karolína Muchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Nao Hibino | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Karolína Muchová | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Maria Sakkari | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Olga Danilović | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Maria Sakkari | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Donna Vekić | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Donna Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Caroline Garcia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dominika Cibulková | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | Caroline Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | Julia Görges | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Natalja Wichlancewa | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Julia Görges | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dajana Jastremśka | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dajana Jastremśka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Madison Keys | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ashleigh Barty | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kiki Bertens | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | Anastasija Pawluczenkowa | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Darja Gawriłowa | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kiki Bertens | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Wang Xiyu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Monica Puig | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Wang Xiyu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kiki Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Petra Martić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Wiera Łapko | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Mihaela Buzărnescu | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23 | Belinda Bencic | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Anastasija Sevastova | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Anastasija Sevastova | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
16 | Elise Mertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Margarita Gasparian | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
16 | Elise Mertens | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Jeļena Ostapenko | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Camila Giorgi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sloane Stephens | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Uns Dżabir | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Kristýna Plíšková | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Uns Dżabir | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Elina Switolina | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Danielle Collins | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Whitney Osuigwe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Mari Ōsaka | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Whitney Osuigwe | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25 | Danielle Collins | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Wang Qiang | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Wang Qiang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Johanna Konta | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jessica Pegula | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Wang Qiang | |||||||||||||||||||||||||
10 | Serena Williams | w/o | ||||||||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Laura Siegemund | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Serena Williams | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
14 | Daria Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cori Gauff | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cori Gauff | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Caty McNally | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | Daria Kasatkina | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Dalila Jakupović | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Carla Suárez Navarro | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Polona Hercog | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Misaki Doi | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Wang Xinyu | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Misaki Doi | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Polona Hercog | 7 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Taylor Townsend | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 1 354 010 | 1000 |
---|---|---|
Finalistka | 686 000 | 650 |
Półfinalistka | 354 000 | 390 |
Ćwierćfinalistka | 182 000 | 215 |
4. runda | 91 205 | 120 |
3. runda | 48 775 | 65 |
2. runda | 26 430 | 35 |
1. runda | 16 425 | 10 |
Gra podwójna
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 3 | 1. runda |
2 | Tímea Babos Kristina Mladenovic | 8 | 1. runda |
3 | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová | 20 | 2. runda |
4 | Nicole Melichar Květa Peschke | 22 | 1. runda |
5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 30 | ćwierćfinał |
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 35 | finał |
7 | Andreja Klepač María José Martínez Sánchez | 38 | 1. runda |
8 | Chan Hao-ching Latisha Chan | 39 | półfinał |
Drabinka
edytujFaza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
WC | Wiktoryja Azaranka Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Darija Jurak Raluca Olaru | 1 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Wiktoryja Azaranka Ashleigh Barty | 66 | 5 | ||||||||||||||||
Elise Mertens Aryna Sabalenka | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Elise Mertens Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Elise Mertens Aryna Sabalenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 65 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Chan Hao-ching Latisha Chan | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
Belinda Bencic Darja Kasatkina | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | Chan Hao-ching Latisha Chan | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 66 | 7 | 10 | |||||||||||||||
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||
Monica Niculescu Abigail Spears | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Kaitlyn Christian Asia Muhammad | 5 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Elise Mertens Aryna Sabalenka | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Elise Mertens Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Danielle Collins Jeļena Ostapenko | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Elise Mertens Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Alicja Rosolska Yang Zhaoxuan | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Kirsten Flipkens Johanna Larsson | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Alicja Rosolska Yang Zhaoxuan | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 7 | 65 | 10 | |||||||||||||||
Dalila Jakupović Irina Chromaczowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Raquel Atawo Katarina Srebotnik | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||
Ludmyła Kiczenok Nadija Kiczenok | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ludmyła Kiczenok Nadija Kiczenok | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
WC | Amanda Anisimova Alison Riske | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
6 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||
Monica Niculescu Abigail Spears | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Lucie Hradecká | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Monica Niculescu Abigail Spears | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Monica Niculescu Abigail Spears | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Julia Görges Simona Halep | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
Julia Görges Simona Halep | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
2 | Tímea Babos Kristina Mladenovic | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 457 290 | 1000 |
---|---|---|
Finalistki | 223 170 | 650 |
Półfinalistki | 111 860 | 390 |
Ćwierćfinalistki | 57 000 | 215 |
2. runda | 30 060 | 120 |
1. runda | 16 090 | 10 |
Uwagi
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2019-03-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2019-03-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2019-03-23]. (ang.).