Siergiej Byczkow
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ drużynowo |
Siergiej Andriejewicz Byczkow (ros. Сергей Андреевич Бычков, ur. 9 stycznia 1991 w Niżnym Tagile) – rosyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2009 i 2011). Medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]W lipcu 2008 w Oberwiesenthal zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie zajął 41. pozycję, a dzień później zdobył pierwsze punkty, plasując się na 28. lokacie. W styczniu 2009 w Kranju zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując miejsca pod koniec szóstej dziesiątki. W trakcie swojej kariery wystąpił w 24 konkursach tej rangi (zarówno zimowych, jak i letnich), jednak ani razu nie punktował, najlepszy wynik (31. miejsce) notując 19 grudnia 2009 w Otepää. Mimo to 7 lutego 2010 w Willingen zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując z rosyjską reprezentacją 12. pozycję w rywalizacji drużynowej – był to jego jedyny występ w zawodach tego cyklu[2].
Byczkow dwukrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów – w 2009 był 15. drużynowo, a dwa lata później 26. indywidualnie i 12. drużynowo. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w sierpniu 2011[2].
Byczkow stawał na podium mistrzostw kraju – w 2010 i 2011 zdobywał brązowe medale w rywalizacji drużynowej[1].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2011 Otepää | – | 26. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2009 Szczyrbskie Jezioro | – | 15. miejsce[a] |
2011 Otepää | – | 12. miejsce[b] |
Starty S. Byczkowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 6 lutego | 2009 | Szczyrbskie Jezioro | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | druż.[a] | 78,5 m | – | 372 pkt (86,5 pkt) | 609,5 pkt | Austria |
26. | 28 stycznia | 2011 | Otepää | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywid. | 86,5 m | 84,5 m | 196,5 pkt | 58,5 pkt | Władimir Zografski |
12. | 30 stycznia | 2011 | Otepää | Tehvandi | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 81,0 m | – | 291,5 pkt (92 pkt) | 629 pkt | Austria |
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2009/2010 |
|||||||||
- | 12 | - | - | ||||||
Legenda | |||||||||
1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 59 | 60 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 69 | 71 | 64 | 31 | 44 | - | - | 47 | 58 | 56 | 63 | 58 | 52 | - | - | - | 70 | 67 | 68 | 42 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 84 | 76 | - | - | 64 | 60 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2008/2009 | 234. |
2010/2011 | 40. |
2011/2012 | 219. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 28 | 47 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 11 | 47 | - | - | 48 | 12 | - | - | - | - | 122 | ||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Skład zespołu: Roman Trofimow, Stanisław Oszczepkow, Siergiej Byczkow i Ilmir Chazietdinow
- ↑ a b Skład zespołu: Aleksiej Romaszow, Siergiej Byczkow, Dienis Wiesiełow i Ilmir Chazietdinow
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b БЫЧКОВ Сергей Андреевич (09.01.1991).. infosport.ru. [dostęp 2021-01-30]. (ros.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: BYCHKOV Sergey 1991.01.09 RUS. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2021-01-30].
- ↑ BYCHKOV Sergey - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-28]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Sergey BYCHKOV. fis-ski.com. [dostęp 2021-01-31]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BYCHKOV Sergey 1991.01.09 RUS. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2021-01-30].