[go: up one dir, main page]

Przejdź do zawartości

Lista planetoid 70001–71000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 70001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 grudnia 1998 do 7 grudnia 1999[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

70001-70100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
70001 1998 XB7 3,1515 8 grudnia 1998 Spacewatch
70002 1998 XY9 3,1286 7 grudnia 1998 ODAS
70003 1998 XV12 3,3307 15 grudnia 1998 K. Korlević
70004 1998 XF26 3,1820 15 grudnia 1998 ODAS
70005 1998 XN28 3,2283 14 grudnia 1998 LINEAR
70006 1998 XZ32 2,8848 14 grudnia 1998 LINEAR
70007 1998 XX40 3,1842 14 grudnia 1998 LINEAR
70008 1998 XA53 3,1593 14 grudnia 1998 LINEAR
70009 1998 XM53 3,1493 14 grudnia 1998 LINEAR
70010 1998 XO64 3,1536 14 grudnia 1998 LINEAR
70011 1998 XQ68 3,0330 14 grudnia 1998 LINEAR
70012 1998 XC78 3,1437 15 grudnia 1998 LINEAR
70013 1998 XZ81 3,0359 15 grudnia 1998 LINEAR
70014 1998 YL3 3,2539 17 grudnia 1998 T. Kobayashi
70015 1998 YT5 3,1358 19 grudnia 1998 P. Comba
70016 1998 YJ6 3,1418 22 grudnia 1998 CSS
70017 1998 YL9 3,1347 26 grudnia 1998 P. Comba
70018 1998 YP9 3,1596 25 grudnia 1998 K. Korlević, M. Jurić
70019 1998 YE12 2,9735 27 grudnia 1998 T. Kobayashi
70020 1998 YR29 3,1968 27 grudnia 1998 LONEOS
70021 1999 AB 3,1902 3 stycznia 1999 T. Kobayashi
70022 1999 AF7 3,2268 9 stycznia 1999 K. Korlević
70023 1999 AT13 3,2265 8 stycznia 1999 Spacewatch
70024 1999 AB22 1,9274 13 stycznia 1999 LINEAR
70025 1999 BH2 1,9162 19 stycznia 1999 CSS
70026 1999 BO3 3,1019 20 stycznia 1999 P. Sala
70027 1999 BQ15 3,2438 18 stycznia 1999 BSCAP
70028 1999 BM17 3,1668 16 stycznia 1999 LINEAR
70029 1999 CB 3,1851 4 lutego 1999 T. Kobayashi
(70030) Margaretmiller 1999 CZ1 1,9528 7 lutego 1999 B. Warner
70031 1999 CF6 1,9192 10 lutego 1999 LINEAR
70032 1999 CZ13 3,6003 13 lutego 1999 LONEOS
70033 1999 CO20 3,1895 10 lutego 1999 LINEAR
70034 1999 CY35 3,0446 10 lutego 1999 LINEAR
70035 1999 CO47 3,1555 10 lutego 1999 LINEAR
70036 1999 CZ48 3,0503 10 lutego 1999 LINEAR
70037 1999 CX64 3,1828 12 lutego 1999 LINEAR
70038 1999 CF80 3,0624 12 lutego 1999 LINEAR
70039 1999 CL85 3,1125 10 lutego 1999 LINEAR
70040 1999 CY97 3,1247 10 lutego 1999 LINEAR
70041 1999 CY117 3,1145 12 lutego 1999 LINEAR
70042 1999 CZ122 3,1068 11 lutego 1999 LINEAR
70043 1999 CJ127 3,0850 11 lutego 1999 LINEAR
70044 1999 DD2 2,1520 18 lutego 1999 Spacewatch
70045 1999 DA5 3,1213 17 lutego 1999 LINEAR
70046 1999 EN3 2,1303 10 marca 1999 Spacewatch
70047 1999 FL10 2,7295 16 marca 1999 K. Korlević
70048 1999 FV39 3,1864 20 marca 1999 LINEAR
70049 1999 GV35 2,1387 7 kwietnia 1999 LINEAR
70050 1999 GG44 3,2144 12 kwietnia 1999 LINEAR
70051 1999 GD46 2,2870 12 kwietnia 1999 LINEAR
70052 1999 GS60 2,1954 15 kwietnia 1999 LINEAR
70053 1999 HO1 2,2571 17 kwietnia 1999 LINEAR
70054 1999 HZ10 2,2805 17 kwietnia 1999 LINEAR
70055 1999 JN6 2,3427 12 maja 1999 LINEAR
70056 1999 JJ8 2,2978 12 maja 1999 LINEAR
70057 1999 JJ11 2,2127 12 maja 1999 F. Zoltowski
70058 1999 JF13 2,1589 15 maja 1999 Spacewatch
70059 1999 JD21 2,1945 10 maja 1999 LINEAR
70060 1999 JU27 2,1866 10 maja 1999 LINEAR
70061 1999 JO29 2,2258 10 maja 1999 LINEAR
70062 1999 JH40 2,2957 10 maja 1999 LINEAR
70063 1999 JT43 2,3200 10 maja 1999 LINEAR
70064 1999 JA44 2,2471 10 maja 1999 LINEAR
70065 1999 JM44 2,2512 10 maja 1999 LINEAR
70066 1999 JC45 2,3243 10 maja 1999 LINEAR
70067 1999 JE46 2,3248 10 maja 1999 LINEAR
70068 1999 JC48 2,2502 10 maja 1999 LINEAR
70069 1999 JT49 2,2299 10 maja 1999 LINEAR
70070 1999 JX50 2,1920 10 maja 1999 LINEAR
70071 1999 JG51 2,4231 10 maja 1999 LINEAR
70072 1999 JO52 2,2912 10 maja 1999 LINEAR
70073 1999 JN54 2,3376 10 maja 1999 LINEAR
70074 1999 JY54 2,2911 10 maja 1999 LINEAR
70075 1999 JK56 2,2980 10 maja 1999 LINEAR
70076 1999 JD57 2,2835 10 maja 1999 LINEAR
70077 1999 JJ59 2,3053 10 maja 1999 LINEAR
70078 1999 JU59 2,2367 10 maja 1999 LINEAR
70079 1999 JE61 2,2513 10 maja 1999 LINEAR
70080 1999 JN61 2,2480 10 maja 1999 LINEAR
70081 1999 JX61 2,2236 10 maja 1999 LINEAR
70082 1999 JC63 2,2279 10 maja 1999 LINEAR
70083 1999 JA64 2,1962 10 maja 1999 LINEAR
70084 1999 JJ65 2,3312 12 maja 1999 LINEAR
70085 1999 JD68 2,2723 12 maja 1999 LINEAR
70086 1999 JV69 2,2122 12 maja 1999 LINEAR
70087 1999 JO70 2,2087 12 maja 1999 LINEAR
70088 1999 JF72 2,1669 12 maja 1999 LINEAR
70089 1999 JV75 2,2083 10 maja 1999 LINEAR
70090 1999 JN76 2,3205 10 maja 1999 LINEAR
70091 1999 JN93 2,2105 12 maja 1999 LINEAR
70092 1999 JH105 2,2741 12 maja 1999 LINEAR
70093 1999 JP106 2,2691 13 maja 1999 LINEAR
70094 1999 JS106 2,2509 13 maja 1999 LINEAR
70095 1999 JH118 2,2347 13 maja 1999 LINEAR
70096 1999 JC120 2,1777 13 maja 1999 LINEAR
70097 1999 JG120 2,3442 13 maja 1999 LINEAR
70098 1999 JR120 2,2019 13 maja 1999 LINEAR
70099 1999 JG121 2,2845 13 maja 1999 LINEAR
70100 1999 JO121 2,2882 13 maja 1999 LINEAR

70101-70200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
70101 1999 JD122 2,2830 13 maja 1999 LINEAR
70102 1999 JE123 2,1736 13 maja 1999 LINEAR
70103 1999 JZ131 2,3234 13 maja 1999 LINEAR
70104 1999 JG138 3,1722 8 maja 1999 LINEAR
70105 1999 KE7 2,2330 17 maja 1999 LINEAR
70106 1999 KH10 2,2824 18 maja 1999 LINEAR
70107 1999 KS11 2,2942 18 maja 1999 LINEAR
70108 1999 KO12 2,2292 18 maja 1999 LINEAR
70109 1999 KN17 2,2374 17 maja 1999 LONEOS
70110 1999 LK 2,3727 6 czerwca 1999 R. Tucker
70111 1999 LM7 2,3869 9 czerwca 1999 CSS
70112 1999 LP9 2,2877 8 czerwca 1999 LINEAR
70113 1999 LY9 2,2325 8 czerwca 1999 LINEAR
70114 1999 LA13 2,2662 9 czerwca 1999 LINEAR
70115 1999 LP20 2,3736 9 czerwca 1999 LINEAR
70116 1999 LQ23 2,2494 9 czerwca 1999 LINEAR
70117 1999 LB24 2,2218 9 czerwca 1999 LINEAR
70118 1999 LM25 2,2789 9 czerwca 1999 LINEAR
70119 1999 LU28 2,2091 7 czerwca 1999 Spacewatch
70120 1999 LL34 2,2578 11 czerwca 1999 CSS
70121 1999 LY34 2,3349 13 czerwca 1999 LONEOS
70122 1999 MX 2,3123 22 czerwca 1999 F. Zoltowski
70123 1999 ME1 2,3299 24 czerwca 1999 F. Zoltowski
70124 1999 NY 2,4028 10 lipca 1999 F. Zoltowski
70125 1999 NZ 2,3495 7 lipca 1999 K. Korlević
70126 1999 NT2 2,3143 13 lipca 1999 LINEAR
70127 1999 NC4 2,3424 13 lipca 1999 LINEAR
70128 1999 NF4 2,5536 13 lipca 1999 LINEAR
70129 1999 ND6 2,3561 13 lipca 1999 LINEAR
70130 1999 NO6 2,3528 13 lipca 1999 LINEAR
70131 1999 NQ6 2,4557 13 lipca 1999 LINEAR
70132 1999 NV6 2,3964 13 lipca 1999 LINEAR
70133 1999 NC7 2,3480 13 lipca 1999 LINEAR
70134 1999 NQ7 2,3603 13 lipca 1999 LINEAR
70135 1999 NP9 2,3292 13 lipca 1999 LINEAR
70136 1999 NY9 2,2697 13 lipca 1999 LINEAR
70137 1999 NJ10 2,2960 13 lipca 1999 LINEAR
70138 1999 NW10 2,2869 13 lipca 1999 LINEAR
70139 1999 NK11 2,3279 13 lipca 1999 LINEAR
70140 1999 NX15 2,3131 14 lipca 1999 LINEAR
70141 1999 NE18 2,3961 14 lipca 1999 LINEAR
70142 1999 NP18 2,3385 14 lipca 1999 LINEAR
70143 1999 NO19 2,3759 14 lipca 1999 LINEAR
70144 1999 NH20 2,3813 14 lipca 1999 LINEAR
70145 1999 NW20 2,3056 14 lipca 1999 LINEAR
70146 1999 NX23 2,3256 14 lipca 1999 LINEAR
70147 1999 NP25 2,3965 14 lipca 1999 LINEAR
70148 1999 NT26 2,3434 14 lipca 1999 LINEAR
70149 1999 NL30 3,0560 14 lipca 1999 LINEAR
70150 1999 NS31 2,2844 14 lipca 1999 LINEAR
70151 1999 NL32 2,3449 14 lipca 1999 LINEAR
70152 1999 NX33 2,2923 14 lipca 1999 LINEAR
70153 1999 NO34 2,3312 14 lipca 1999 LINEAR
70154 1999 NX34 2,3481 14 lipca 1999 LINEAR
70155 1999 NF35 2,3376 14 lipca 1999 LINEAR
70156 1999 NR37 2,2032 14 lipca 1999 LINEAR
70157 1999 NV37 2,3092 14 lipca 1999 LINEAR
70158 1999 NZ37 2,3359 14 lipca 1999 LINEAR
70159 1999 NY39 2,4550 14 lipca 1999 LINEAR
70160 1999 NJ45 2,4436 13 lipca 1999 LINEAR
70161 1999 NU45 2,3060 13 lipca 1999 LINEAR
70162 1999 NV46 2,1999 13 lipca 1999 LINEAR
70163 1999 NW46 2,2384 13 lipca 1999 LINEAR
70164 1999 NO47 2,3403 13 lipca 1999 LINEAR
70165 1999 NT49 2,3206 13 lipca 1999 LINEAR
70166 1999 NQ50 2,2172 14 lipca 1999 LINEAR
70167 1999 NN53 2,5719 12 lipca 1999 LINEAR
70168 1999 NG61 2,2560 13 lipca 1999 LINEAR
70169 1999 NX64 2,3743 14 lipca 1999 LINEAR
70170 1999 OD1 2,4386 18 lipca 1999 J. Broughton
70171 1999 OL2 2,3726 22 lipca 1999 LINEAR
70172 1999 OQ4 2,2221 16 lipca 1999 LINEAR
70173 1999 OB5 2,4534 16 lipca 1999 LINEAR
70174 1999 PJ3 2,3625 11 sierpnia 1999 J. Broughton
70175 1999 PU4 2,2911 15 sierpnia 1999 J. Broughton
70176 1999 PO6 2,3848 7 sierpnia 1999 LONEOS
70177 1999 PC8 2,4641 7 sierpnia 1999 LONEOS
70178 1999 QC 2,3437 17 sierpnia 1999 Farra d'Isonzo
70179 Beppechiara 1999 QQ1 2,5735 21 sierpnia 1999 S. Sposetti
70180 1999 QM2 2,4404 31 sierpnia 1999 L. Šarounová
70181 1999 RA1 2,3424 4 września 1999 CSS
70182 1999 RS1 2,2575 5 września 1999 K. Korlević
70183 1999 RA3 2,4189 6 września 1999 K. Korlević
70184 1999 RU3 2,1955 4 września 1999 CSS
70185 1999 RJ9 2,3229 4 września 1999 Spacewatch
70186 1999 RE10 2,2745 7 września 1999 LINEAR
70187 1999 RY10 2,3084 7 września 1999 LINEAR
70188 1999 RE11 2,4008 7 września 1999 LINEAR
70189 1999 RR11 2,3857 7 września 1999 LINEAR
70190 1999 RW11 2,4077 7 września 1999 LINEAR
70191 1999 RY11 2,3830 7 września 1999 LINEAR
70192 1999 RE12 2,4091 7 września 1999 LINEAR
70193 1999 RY13 2,3826 7 września 1999 LINEAR
70194 1999 RW14 2,4285 7 września 1999 LINEAR
70195 1999 RU15 2,3558 7 września 1999 LINEAR
70196 1999 RB16 2,4217 7 września 1999 LINEAR
70197 1999 RS18 2,4290 7 września 1999 LINEAR
70198 1999 RV21 2,5795 7 września 1999 LINEAR
70199 1999 RL22 2,2834 7 września 1999 LINEAR
70200 1999 RO22 2,5617 7 września 1999 LINEAR

70201-70300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
70201 1999 RR23 2,3336 7 września 1999 LINEAR
70202 1999 RR24 2,4444 7 września 1999 LINEAR
70203 1999 RE25 2,4114 7 września 1999 LINEAR
70204 1999 RD26 2,4329 7 września 1999 LINEAR
70205 1999 RE26 2,5703 7 września 1999 LINEAR
70206 1999 RT31 2,4440 5 września 1999 W. Bickel
(70207) Davidunlap 1999 RP33 2,3906 4 września 1999 M. Collins, M. White
70208 1999 RX33 2,3468 10 września 1999 LINEAR
70209 1999 RL34 2,6259 10 września 1999 K. Korlević
70210 1999 RA37 2,4290 11 września 1999 San Vittore
70211 1999 RZ37 2,5565 12 września 1999 K. Korlević
70212 1999 RA38 2,4071 12 września 1999 K. Korlević
70213 1999 RB40 2,5516 12 września 1999 CSS
70214 1999 RU40 2,6588 7 września 1999 LINEAR
70215 1999 RV40 2,3752 7 września 1999 LINEAR
70216 1999 RH42 3,0054 14 września 1999 P. Kušnirák, P. Pravec
70217 1999 RM42 2,5655 14 września 1999 K. Korlević
70218 1999 RY42 2,5723 13 września 1999 Črni Vrh
70219 1999 RB44 2,5360 15 września 1999 K. Korlević
70220 1999 RF44 2,6254 13 września 1999 F. Zoltowski
70221 1999 RZ44 2,4147 11 września 1999 L. Bernasconi
70222 1999 RN46 2,5400 7 września 1999 LINEAR
70223 1999 RV47 2,3343 7 września 1999 LINEAR
70224 1999 RZ49 2,3956 7 września 1999 LINEAR
70225 1999 RG50 2,4057 7 września 1999 LINEAR
70226 1999 RN50 2,3784 7 września 1999 LINEAR
70227 1999 RV50 2,3770 7 września 1999 LINEAR
70228 1999 RY51 2,3943 7 września 1999 LINEAR
70229 1999 RO54 2,5780 7 września 1999 LINEAR
70230 1999 RH56 2,3545 7 września 1999 LINEAR
70231 1999 RP58 2,4033 7 września 1999 LINEAR
70232 1999 RA60 2,5788 7 września 1999 LINEAR
70233 1999 RG61 2,3410 7 września 1999 LINEAR
70234 1999 RV61 2,2803 7 września 1999 LINEAR
70235 1999 RL62 2,4482 7 września 1999 LINEAR
70236 1999 RL67 2,4360 7 września 1999 LINEAR
70237 1999 RO68 2,3694 7 września 1999 LINEAR
70238 1999 RS69 2,3354 7 września 1999 LINEAR
70239 1999 RA71 2,5303 7 września 1999 LINEAR
70240 1999 RP71 2,4287 7 września 1999 LINEAR
70241 1999 RE73 2,3244 7 września 1999 LINEAR
70242 1999 RN74 2,4800 7 września 1999 LINEAR
70243 1999 RH75 2,3997 7 września 1999 LINEAR
70244 1999 RL75 2,3758 7 września 1999 LINEAR
70245 1999 RW81 2,3961 7 września 1999 LINEAR
70246 1999 RQ82 2,3898 7 września 1999 LINEAR
70247 1999 RR82 2,5665 7 września 1999 LINEAR
70248 1999 RS82 2,3082 7 września 1999 LINEAR
70249 1999 RJ83 2,3750 7 września 1999 LINEAR
70250 1999 RF84 2,5231 7 września 1999 LINEAR
70251 1999 RK84 2,4292 7 września 1999 LINEAR
70252 1999 RZ85 2,4733 7 września 1999 LINEAR
70253 1999 RE86 2,4067 7 września 1999 LINEAR
70254 1999 RC88 2,6014 7 września 1999 LINEAR
70255 1999 RN88 2,5452 7 września 1999 LINEAR
70256 1999 RX88 2,3788 7 września 1999 LINEAR
70257 1999 RG89 2,4316 7 września 1999 LINEAR
70258 1999 RL89 2,4427 7 września 1999 LINEAR
70259 1999 RA90 2,4456 7 września 1999 LINEAR
70260 1999 RO91 2,4658 7 września 1999 LINEAR
70261 1999 RU91 2,4187 7 września 1999 LINEAR
70262 1999 RP92 2,3359 7 września 1999 LINEAR
70263 1999 RM93 2,5981 7 września 1999 LINEAR
70264 1999 RP93 2,4444 7 września 1999 LINEAR
70265 1999 RX94 2,3289 7 września 1999 LINEAR
70266 1999 RU95 2,3237 7 września 1999 LINEAR
70267 1999 RT96 2,3498 7 września 1999 LINEAR
70268 1999 RK97 2,3831 7 września 1999 LINEAR
70269 1999 RR97 2,3831 7 września 1999 LINEAR
70270 1999 RZ102 2,3566 8 września 1999 LINEAR
70271 1999 RO105 2,3918 8 września 1999 LINEAR
70272 1999 RG107 2,4689 8 września 1999 LINEAR
70273 1999 RF109 2,5349 8 września 1999 LINEAR
70274 1999 RG109 2,3906 8 września 1999 LINEAR
70275 1999 RJ109 2,3617 8 września 1999 LINEAR
70276 1999 RT109 2,6193 8 września 1999 LINEAR
70277 1999 RV109 2,4159 8 września 1999 LINEAR
70278 1999 RK110 2,5505 8 września 1999 LINEAR
70279 1999 RY110 2,6634 8 września 1999 LINEAR
70280 1999 RA111 2,6216 8 września 1999 LINEAR
70281 1999 RB111 2,4043 8 września 1999 LINEAR
70282 1999 RW111 2,3262 9 września 1999 LINEAR
70283 1999 RK113 2,3902 9 września 1999 LINEAR
70284 1999 RQ114 2,3826 9 września 1999 LINEAR
70285 1999 RZ116 2,3499 9 września 1999 LINEAR
70286 1999 RA118 2,2815 9 września 1999 LINEAR
70287 1999 RH118 2,4350 9 września 1999 LINEAR
70288 1999 RS118 2,3763 9 września 1999 LINEAR
70289 1999 RW118 2,3333 9 września 1999 LINEAR
70290 1999 RZ118 2,3749 9 września 1999 LINEAR
70291 1999 RY120 2,3337 9 września 1999 LINEAR
70292 1999 RC123 2,3613 9 września 1999 LINEAR
70293 1999 RK124 2,4213 9 września 1999 LINEAR
70294 1999 RT125 2,3935 9 września 1999 LINEAR
70295 1999 RM127 2,4277 9 września 1999 LINEAR
70296 1999 RZ127 2,3230 9 września 1999 LINEAR
70297 1999 RG129 2,3565 9 września 1999 LINEAR
70298 1999 RJ129 2,4288 9 września 1999 LINEAR
70299 1999 RM129 2,3434 9 września 1999 LINEAR
70300 1999 RX130 2,3496 9 września 1999 LINEAR

70301-70400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
70301 1999 RZ130 2,3596 9 września 1999 LINEAR
70302 1999 RD131 2,3853 9 września 1999 LINEAR
70303 1999 RX131 2,4055 9 września 1999 LINEAR
70304 1999 RE133 2,3318 9 września 1999 LINEAR
70305 1999 RQ133 2,4315 9 września 1999 LINEAR
70306 1999 RL134 2,3198 9 września 1999 LINEAR
70307 1999 RV134 2,4275 9 września 1999 LINEAR
70308 1999 RO135 2,5616 9 września 1999 LINEAR
70309 1999 RL136 2,3721 9 września 1999 LINEAR
70310 1999 RW136 2,3873 9 września 1999 LINEAR
70311 1999 RG137 2,3103 9 września 1999 LINEAR
70312 1999 RM137 2,3906 9 września 1999 LINEAR
70313 1999 RK138 2,3867 9 września 1999 LINEAR
70314 1999 RN138 2,4688 9 września 1999 LINEAR
70315 1999 RE139 2,3480 9 września 1999 LINEAR
70316 1999 RQ139 2,4214 9 września 1999 LINEAR
70317 1999 RP143 2,3811 9 września 1999 LINEAR
70318 1999 RE145 2,3696 9 września 1999 LINEAR
70319 1999 RP146 2,2991 9 września 1999 LINEAR
70320 1999 RY147 2,3179 9 września 1999 LINEAR
70321 1999 RC149 2,3618 9 września 1999 LINEAR
70322 1999 RU150 2,4028 9 września 1999 LINEAR
70323 1999 RW152 2,3145 9 września 1999 LINEAR
70324 1999 RK153 2,3523 14 września 1999 Spacewatch
70325 1999 RT156 2,4670 9 września 1999 LINEAR
70326 1999 RS158 2,4233 9 września 1999 LINEAR
70327 1999 RQ160 2,4674 9 września 1999 LINEAR
70328 1999 RH161 2,3219 9 września 1999 LINEAR
70329 1999 RY163 2,3475 9 września 1999 LINEAR
70330 1999 RS165 2,3506 9 września 1999 LINEAR
70331 1999 RW165 2,5420 9 września 1999 LINEAR
70332 1999 RF166 2,3977 9 września 1999 LINEAR
70333 1999 RA168 2,2853 9 września 1999 LINEAR
70334 1999 RT168 2,4448 9 września 1999 LINEAR
70335 1999 RC169 2,4347 9 września 1999 LINEAR
70336 1999 RO169 2,4029 9 września 1999 LINEAR
70337 1999 RE170 2,4479 9 września 1999 LINEAR
70338 1999 RL170 2,5452 9 września 1999 LINEAR
70339 1999 RQ170 2,3478 9 września 1999 LINEAR
70340 1999 RF173 2,3655 9 września 1999 LINEAR
70341 1999 RJ174 2,6075 9 września 1999 LINEAR
70342 1999 RA175 2,3945 9 września 1999 LINEAR
70343 1999 RH176 2,4273 9 września 1999 LINEAR
70344 1999 RR176 2,5446 9 września 1999 LINEAR
70345 1999 RF177 2,3968 9 września 1999 LINEAR
70346 1999 RO177 2,3963 9 września 1999 LINEAR
70347 1999 RA178 2,5360 9 września 1999 LINEAR
70348 1999 RE179 2,6047 9 września 1999 LINEAR
70349 1999 RV180 2,3332 9 września 1999 LINEAR
70350 1999 RE181 2,4418 9 września 1999 LINEAR
70351 1999 RM182 2,3726 9 września 1999 LINEAR
70352 1999 RV182 2,4000 9 września 1999 LINEAR
70353 1999 RB183 2,3858 9 września 1999 LINEAR
70354 1999 RM183 2,3948 9 września 1999 LINEAR
70355 1999 RC185 2,3947 9 września 1999 LINEAR
70356 1999 RP185 2,3786 9 września 1999 LINEAR
70357 1999 RM186 2,5161 9 września 1999 LINEAR
70358 1999 RN186 2,3703 9 września 1999 LINEAR
70359 1999 RD187 2,5521 9 września 1999 LINEAR
70360 1999 RV188 2,5320 9 września 1999 LINEAR
70361 1999 RK189 2,3573 9 września 1999 LINEAR
70362 1999 RF191 2,5661 11 września 1999 LINEAR
70363 1999 RJ193 2,4106 13 września 1999 LINEAR
70364 1999 RN194 2,3507 7 września 1999 LINEAR
70365 1999 RF198 2,3436 9 września 1999 LINEAR
70366 1999 RQ198 2,3500 9 września 1999 LINEAR
70367 1999 RH199 2,4421 8 września 1999 LINEAR
70368 1999 RN202 2,4607 8 września 1999 LINEAR
70369 1999 RL205 2,5485 8 września 1999 LINEAR
70370 1999 RS205 2,7344 8 września 1999 LINEAR
70371 1999 RB206 2,2865 8 września 1999 LINEAR
70372 1999 RN207 2,5335 8 września 1999 LINEAR
70373 1999 RY207 2,5206 8 września 1999 LINEAR
70374 1999 RD210 2,4353 8 września 1999 LINEAR
70375 1999 RM210 2,3904 8 września 1999 LINEAR
70376 1999 RB211 2,3963 8 września 1999 LINEAR
70377 1999 RE211 2,6865 8 września 1999 LINEAR
70378 1999 RG211 2,4671 8 września 1999 LINEAR
70379 1999 RL212 2,4407 8 września 1999 LINEAR
70380 1999 RQ212 2,5842 8 września 1999 LINEAR
70381 1999 RZ213 2,3467 13 września 1999 Spacewatch
70382 1999 RK214 2,4608 5 września 1999 LONEOS
70383 1999 RK218 2,4175 4 września 1999 CSS
70384 1999 RS219 2,3392 4 września 1999 LONEOS
70385 1999 RU219 2,3927 4 września 1999 LONEOS
70386 1999 RO220 2,4037 5 września 1999 CSS
70387 1999 RW221 2,3054 6 września 1999 Spacewatch
70388 1999 RD224 2,3237 7 września 1999 LONEOS
70389 1999 RS225 2,2338 4 września 1999 CSS
70390 1999 RY227 2,5477 7 września 1999 Spacewatch
70391 1999 RP230 2,5450 8 września 1999 CSS
70392 1999 RS230 2,2448 8 września 1999 CSS
70393 1999 RC237 2,4179 8 września 1999 CSS
70394 1999 RP237 2,4405 8 września 1999 CSS
70395 1999 RM238 2,5736 8 września 1999 CSS
70396 1999 RQ238 2,6057 8 września 1999 LINEAR
70397 1999 RH239 2,5663 8 września 1999 CSS
70398 1999 RD240 2,5208 11 września 1999 LONEOS
70399 1999 RQ240 2,6043 11 września 1999 LONEOS
70400 1999 RG241 2,4082 13 września 1999 LINEAR

70401-70500

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
70401 Davidbishop 1999 RH241 2,5197 13 września 1999 Tenagra
70402 1999 RJ242 2,5703 4 września 1999 Spacewatch
70403 1999 RK244 2,3755 6 września 1999 Spacewatch
70404 1999 RR245 2,3519 7 września 1999 LONEOS
70405 1999 RQ248 2,3058 7 września 1999 Spacewatch
70406 1999 RT252 2,3605 8 września 1999 LINEAR
70407 1999 SE1 2,5843 18 września 1999 P. Comba
70408 1999 SH1 2,4338 16 września 1999 LINEAR
70409 Srnín 1999 SR2 2,3971 21 września 1999 M. Tichý
70410 1999 SE3 2,3431 22 września 1999 LINEAR
70411 1999 SF3 2,4130 22 września 1999 LINEAR
70412 1999 SM4 2,5595 29 września 1999 K. Korlević
70413 1999 SJ5 2,3974 30 września 1999 LINEAR
70414 1999 SF6 2,3695 30 września 1999 LINEAR
70415 1999 SJ11 2,6656 30 września 1999 CSS
70416 1999 ST11 2,3371 30 września 1999 CSS
70417 1999 SV11 2,5362 30 września 1999 CSS
70418 Kholopov 1999 SD12 2,4376 17 września 1999 M. Santangelo
70419 1999 SQ12 2,3505 30 września 1999 LINEAR
70420 1999 SM13 2,5303 29 września 1999 CSS
70421 1999 SY14 2,4293 29 września 1999 CSS
70422 1999 SS16 2,5330 29 września 1999 CSS
70423 1999 SB18 2,3602 30 września 1999 LINEAR
70424 1999 SA20 2,5332 30 września 1999 LINEAR
70425 1999 SJ26 2,5882 30 września 1999 LINEAR
70426 1999 TN 2,3940 1 października 1999 T. Stafford
70427 1999 TB1 2,3696 1 października 1999 K. Korlević
70428 1999 TP1 2,4329 1 października 1999 K. Korlević
70429 1999 TY1 2,5455 2 października 1999 K. Korlević
70430 1999 TM2 2,5578 2 października 1999 F. Zoltowski
70431 1999 TD3 2,4626 4 października 1999 P. Comba
70432 1999 TO3 2,4175 3 października 1999 F. Zoltowski
70433 1999 TS3 2,6410 2 października 1999 L. Šarounová
70434 1999 TL4 2,4044 3 października 1999 LINEAR
70435 1999 TU4 2,6290 4 października 1999 LINEAR
70436 1999 TT5 2,4365 6 października 1999 D. Chesney
70437 1999 TK6 2,5760 6 października 1999 K. Korlević, M. Jurić
70438 1999 TX6 2,6585 6 października 1999 K. Korlević, M. Jurić
70439 1999 TE7 2,6159 6 października 1999 K. Korlević, M. Jurić
70440 1999 TV7 2,3733 2 października 1999 LINEAR
70441 1999 TH8 2,3594 7 października 1999 C. Juels
70442 1999 TR9 2,3445 8 października 1999 K. Korlević, M. Jurić
70443 1999 TV9 2,5797 7 października 1999 Črni Vrh
70444 Genovali 1999 TX11 2,6147 9 października 1999 L. Tesi, M. Tombelli
70445 1999 TR13 2,5956 11 października 1999 Črni Vrh
70446 Pugh 1999 TY13 2,6362 10 października 1999 S. Sposetti
70447 1999 TG14 2,3844 10 października 1999 K. Korlević, M. Jurić
70448 1999 TS15 2,6037 7 października 1999 P. Kušnirák, L. Šarounová
