Ferdinand Bader
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | |
Wzrost |
178 cm[1] |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ |
10 stycznia 2004 w Libercu (22. miejsce) |
Rekord życiowy |
213,0 m na Vikersundbakken w Vikersund (6 marca 2004)[2] |
Ferdinand Bader (ur. 21 maja 1981 we Freising[1]) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Auerbach.
Jego rekord życiowy w długości lotu wynosi 213,0 m i został ustanowiony 6 marca 2004 w Vikersund w ramach Pucharu Kontynentalnego[2].
W 2006 zakończył karierę sportową[1].
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2003/2004 | 67. |
2004/2005 | 50. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 43 | - | - | 41 | 63 | q | - | q | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 43 | q | - | - | - | - | - | 59 | 43 | 50 | 40 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2004/2005 | 70. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2004 | 42. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | - | 40 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
17 | - | - | 27 | 47 | q | 39 | 18 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2000/2001 | 42. |
2001/2002 | 32. |
2002/2003 | 4. |
2003/2004 | 9. |
2004/2005 | 41. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 lutego | 2003 | Westby | Snowflake | K-106 | 122,0 m | 122,5 m | 285,0 pkt |
2. | 2 marca | 2003 | Ishpeming | Suicide Hill | K-90 | 102,0 m | – | 136,0 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 lutego | 2002 | Iron Mountain | Pine Mountain Jump | K-120 | 120,5 m | 125,0 m | 237,9 pkt | 3. | 18,0 pkt | Arttu Lappi |
2. | 10 stycznia | 2003 | Sapporo | Miyanomori | K-90 | 96,5 m | 91,0 m | 241,0 pkt | 2. | 4,0 pkt | Morten Solem |
3. | 16 lutego | 2003 | Westby | Snowflake | K-106 | 122,0 m | 122,5 m | 285,0 pkt | 1. | – | |
4. | 28 lutego | 2003 | Ishpeming | Suicide Hill | K-90 | 92,0 m | 95,5 m | 244,5 pkt | 2. | 8,0 pkt | Kai Bracht |
5. | 1 marca | 2003 | Ishpeming | Suicide Hill | K-90 | 94,5 m | 93,5 m | 245,5 pkt | 3. | 3,5 pkt | Roland Audenrieth |
6. | 2 marca | 2003 | Ishpeming | Suicide Hill | K-90 | 102,0 m | – | 136,0 pkt | 1. | – | |
7. | 16 marca | 2003 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | 90,5 m | 100,0 m | 250,5 pkt | 2. | 3,5 pkt | Morten Solem |
8. | 27 grudnia | 2003 | Engelberg | Gross-Titlis-Schanze | K-125 | 126,5 m | 109,0 m | 221,9 pkt | 3. | 5,3 pkt | Roland Müller |
9. | 17 stycznia | 2004 | Bischofshofen | im. Paula Ausserleitnera | K-125 | 134,5 m | 122,5 m | 264,6 pkt | 2. | 0,8 pkt | Olav Magne Dønnem |
10. | 18 stycznia | 2004 | Bischofshofen | im. Paula Ausserleitnera | K-125 | 134,5 m | 139,0 m | 295,3 pkt | 2. | 8,7 pkt | Olav Magne Dønnem |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 37 | - | 60 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 31 | 42 | - | 58 | 42 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 43 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 19 | 45 | 27 | - | 13 | - | - | 15 | 30 | - | - | 25 | - | 29 | 12 | 15 | 20 | - | 6 | - | 32 | - | - | 11 | 21 | 22 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 47 | - | 9 | 26 | - | 10 | - | - | - | - | 9 | 30 | - | - | 18 | 15 | - | - | 24 | 4 | 3 | 20 | 26 | - | - | 16 | 9 | 17 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 16 | 30 | 10 | - | 10 | 89 | 2 | 7 | - | 11 | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 7 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 11 | 3 | 17 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 39 | 33 | 4 | - | - | - | - | 6 | 39 | 11 | 11 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 16 | 26 | 32 | 29 | - | - | - | - | 68 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | 25 | 10 | 11 | 34 | 15 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 42 | 34 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2003 | 47. |
2004 | 9. |
2005 | 68. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 sierpnia | 2004 | Lillehammer | Lysgårdsbakken | K-90 | HS-100 | 101,0 m | 100,5 m | 274,5 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 sierpnia | 2004 | Lillehammer | Lysgårdsbakken | K-90 | HS-100 | 101,0 m | 100,5 m | 274,5 pkt | 1. | – | |
2. | 22 sierpnia | 2004 | Lillehammer | Lysgårdsbakken | K-90 | HS-100 | 99,0 m | 98,0 m | 265,0 pkt | 2. | 10,0 pkt | Morten Solem |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 44 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 33 | 32 | - | - | 1 | 2 | 180 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 53 | 51 | 41 | 50 | - | - | 26 | 26 | 19 | 24 | 29 | |||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- BADER Ferdinand - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-03]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BADER Ferdinand 1981.05.21 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-04-03].