Regina (Kanada)
Wygląd
Na mapach: 50°26′10″N 104°37′05″W/50,436111 -104,618056
Siedziba parlamentu prowincji Saskatchewan w Reginie | |||||
| |||||
Dewiza: The Queen City (ang. Miasto Królowej) | |||||
Państwo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prowincja | |||||
Burmistrz |
Michael Fougere | ||||
Powierzchnia |
118,87 km² | ||||
Wysokość |
577 m n.p.m. | ||||
Populacja (2012) • liczba ludności • gęstość |
| ||||
Nr kierunkowy |
306 | ||||
Kod pocztowy |
S4L - S4Z | ||||
Położenie na mapie Kanady | |||||
Położenie na mapie Saskatchewanu | |||||
50°26′10″N 104°37′05″W/50,436111 -104,618056 | |||||
Strona internetowa |
Regina (fr. Régina) – miasto w Kanadzie, stolica prowincji Saskatchewan. Najbliższe miasta to Pilot Butte, White City, Lumsdena i Balgonie.
Jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w prowincji Saskatchewan (po Saskatoon), jednakże pełni rolę centrum ekonomiczno-kulturalnego dla całego regionu. Język angielski jest językiem ojczystym dla 87,7%, francuski dla 1,5% mieszkańców (2006)[1].
11 lutego 1926 roku w mieście urodził się aktor Leslie Nielsen.
Historia
[edytuj | edytuj kod]Miasto zostało założone w 1882 roku. W 1912 Cyklon Regina zniszczył większą część miasta[2].
Przestępstwa
[edytuj | edytuj kod]Przestępstwa w miejscowości Regina według osiedli (2013)[3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle | Populacja (2011) | Kradzieże | Ocena | Zabójstwa | Ocena | Napaści seksualne | Ocena | Wlamania | Ocena | |||
North Central | 10150 | 77 | 758.6 | 3 | 29.6 | 21 | 206.9 | 255 | 2512.3 | |||
Centre Square/Market Square | 3880 | 24 | 618.6 | 1 | 25.8 | 6 | 154.6 | 32 | 824.7 | |||
Eastview/Warehouse | 1885 | 5 | 265.3 | 2 | 106.1 | 4 | 212.2 | 122 | 6472.1 | |||
Core Group (Heritage Park, Downtown) | 6145 | 16 | 260.4 | 1 | 16.3 | 12 | 195.3 | 63 | 1025.2 | |||
Cathedral | 6505 | 15 | 230.6 | 1 | 15.4 | 7 | 107.6 | 62 | 953.1 | |||
Al Ritchie | 7810 | 9 | 115.2 | 0 | 0 | 8 | 102.4 | 77 | 985.9 | |||
Gladmer Park/Wascana Park | 1870 | 2 | 107 | 0 | 0 | 3 | 160.4 | 10 | 534.8 | |||
Hillsdale | 5725 | 6 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 366.8 | |||
North East | 7340 | 7 | 95.4 | 1 | 13.6 | 3 | 40.9 | 61 | 831.1 | |||
Albert Park | 12530 | 8 | 63.8 | 0 | 0 | 4 | 31.9 | 57 | 454.9 | |||
Dieppe | 1630 | 1 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1104.3 | |||
Uplands | 5325 | 3 | 56.3 | 0 | 0 | 3 | 56.3 | 20 | 375.6 | |||
Lakeview | 7720 | 4 | 51.8 | 0 | 0 | 3 | 38.9 | 101 | 1308.3 | |||
Twin Lakes | 5850 | 3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 529.9 | |||
Dewdney East | 17195 | 8 | 46.5 | 0 | 0 | 12 | 69.8 | 56 | 325.7 | |||
Coronation Park | 6855 | 3 | 43.8 | 1 | 14.6 | 7 | 102.1 | 45 | 656.5 | |||
Regent Park | 2805 | 1 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 107 | 21 | 748.7 | |||
Rosemont/Mount Royal | 8600 | 3 | 34.9 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 68 | 790.7 | |||
Normanview West | 2940 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 578.2 | |||
Walsh Acres | 11750 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 289.4 | |||
Whitmore Park | 6450 | 1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 155 | ||||
Prairie View | 7015 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 784 | |||
Arcola East: Gardiner Park, University Park | 24000 | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 4 | 16.7 | 73 | 304.2 | |||
Sherwood Estates | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 16 | 248.1 | |||
Normanview | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193.5 | |||
Argyle Park | 3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 553.4 | |||
Boothill | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | 20 | 764.8 | |||
McNab | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 765 | |||
Lakeridge | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Statistics Canada. 2006 Community Profiles
- ↑ The Regina Cyclone of 1912 | Provincial Archives of Saskatchewan [online], www.saskarchives.com [dostęp 2019-05-10] .
- ↑ Community Crime Report 2013 [online], Regina Police Service, 22 lutego 2013 [dostęp 2019-05-10] (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona miasta (ang.)
- Lotnisko (ang.)
Identyfikatory zewnętrzne: