Fotball under Sommer-OL 2000
Fotball under Sommer-OL 2000. Fotball var med på det olympiske programmet for 21 gang i OL 2000 i Sydney. Seksten herre- og åtte damelag deltok. Turneringen ble avviklet mellom 24. juli og 8. august. Kamerun beseiret Spania med 5-3 i herrefinalen, og Norge vant damefinalen med 3-2 over USA.
Medaljer
redigerFotball under Sommer-OL 2000 – Sydney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Kamerun (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norge (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | Spania (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
USA (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5. | Chile (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyskland (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 2 | 2 | 2 | 6 |
Menn
redigerGruppe A
redigerDato | Sted | OL-fotball – Gruppe A menn | Resultat |
---|---|---|---|
13. september | Adelaide | NGR - HON | 3 - 3 |
13. september | Melbourne | ITA - AUS | 1 - 0 |
16. september | Sydney | AUS - NGR | 2 - 3 |
16. september | Adelaide | ITA - HON | 3 - 1 |
19. september | Sydney | HON - AUS | 2 - 1 |
19. september | Adelaide | ITA - NGR | 1 - 1 |
Tabell gruppe A
redigerGruppe B menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 5 |
Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 |
Gruppe B
redigerDato | Sted | OL-fotball – Gruppe B menn | Resultat |
---|---|---|---|
14. september | Adelaide | ESP - KOR | 3 - 0 |
14. september | Melbourne | CHI - MAR | 1 - 0 |
17. september | Adelaide | KOR - MAR | 1 - 0 |
17. september | Melbourne | CHI - ESP | 3 - 1 |
20. september | Adelaide | KOR - CHI | 1 - 0 |
20. september | Melbourne | ESP - MAR | 2 - 0 |
Tabell gruppe B
redigerGruppe B menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
Spania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
Sør-Korea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 6 |
Marokko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Gruppe C
redigerDato | Sted | OL-fotball – Gruppe C menn | Resultat |
---|---|---|---|
13. september | Brisbane | CMR - KUW | 3 - 2 |
13. september | Canberra | CZE - USA | 3 - 2 |
16. september | Brisbane | CZE - KUW | 2 - 3 |
16. september | Canberra | USA - CMR | 1 - 1 |
19. september | Brisbane | CMR - CZE | 1 - 1 |
19. september | Melbourne | USA - KUW | 3 - 1 |
Tabell gruppe C
redigerGruppe C menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 |
Kamerun | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
Tsjekkia | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
Gruppe D
redigerDato | Sted | OL-fotball – Gruppe D menn | Resultat |
---|---|---|---|
14. september | Brisbane | BRA - SVK | 3 - 1 |
14. september | Canberra | RSA - JPN | 1 - 2 |
17. september | Brisbane | CZE - SVK | 2 - 3 |
17. september | Brisbane | BRA - RSA | 1 - 3 |
19. september | Brisbane | BRA - JPN | 1 - 0 |
19. september | Canberra | SVK - RSA | 2 - 1 |
Tabell gruppe D
redigerGruppe D menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
Sør-Afrika | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
Kvartfinaler
redigerDato | Sted | OL-fotball – kvartfinaler menn | Resultat |
---|---|---|---|
23. september | Adelaide | USA - JPN | 2 - 2 (5-4 str.) |
23. september | Brisbane | BRA - CMR | 1 - 2 |
23. september | Sydney | ESP - ITA | 1 - 0 |
23. september | Melbourne | CHI - NGR | 4 - 1 |
Semifinaler
redigerDato | Sted | OL-fotball – semifinaler menn | Resultat |
---|---|---|---|
26. september | Sydney | ESP - USA | 3 - 1 |
26. september | Melbourne | CMR - CHI | 2 - 1 |
Finaler
redigerDato | Sted | OL-fotball – bronsefinale menn | Resultat |
---|---|---|---|
29. september | Sydney | CHI - USA | 2 - 0 |
Dato | Sted | OL-fotball – finale menn | Resultat |
---|---|---|---|
30. september | Sydney | CMR - ESP | 2 - 2 (5-3 str.) |
Medaljevinnerne
redigerDamer
redigerGruppe E
redigerDato | Sted | OL-fotball – Gruppe E kvinner | Resultat |
---|---|---|---|
13. september | Canberra | AUS- GER | 0 - 3 |
13. september | Melbourne | SWE BRA | 0 - 2 |
16. september | Adelaide | AUS - SWE | 1 - 1 |
16. september | Canberra | GER - BRA | 2 - 1 |
19. september | Sydney | AUS BRA | 1 - 2 |
19. september | Melbourne | GER- SWE | 1 - 0 |
Tabell gruppe E
redigerGruppe E kvinner | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
Sverige | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Gruppe F
redigerDato | Sted | OL-fotball – Gruppe F kvinner | Resultat |
---|---|---|---|
14. september | Melbourne | USA - NOR | 2 - 1 |
14. september | Canberra | CHN - NGR | 3 - 1 |
17. september | Melbourne | USA - CHN | 1 - 1 |
17. september | Canberra | NOR - NGR | 3 - 1 |
20. september | Melbourne | USA - NGA | 3 - 1 |
20. september | Canberra | NOR- CHN | 2 - 1 |
Gruppe F
redigerGruppe F kvinner | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
Semifinaler
redigerDato | Sted | OL-fotball – semifinaler kvinner | Resultat |
---|---|---|---|
24. september | Sydney | GER - NOR | 0 - 1 |
24. september | Canberra | USA - BRA | 1 - 0 |
Finaler
redigerDato | Sted | OL-fotball – bronsefinale kvinner | Resultat |
---|---|---|---|
28. september | Sydney | GER - BRA | 2 - 0 |
Dato | Sted | OL-fotball – finale kvinner | Resultat |
---|---|---|---|
28. september | Sydney | NOR - USA | 3 - 2 |
Medaljevinnerne
redigerSpillesteder
redigerSydney | Sydney | Canberra | Adelaide | Brisbane | Melbourne |
---|---|---|---|---|---|
Stadium Australia | Sydney Football Stadium | Canberra Stadium | Hindmarsh Stadium | Brisbane Cricket Ground | Melbourne Cricket Ground |
Kapasitet: 110 000 | Kapasitet: 43 000 | Kapasitet: 25 011 | Kapasitet: 20 000 | Kapasitet: 36 000 | Kapasitet: 98 000 |
Eksterne lenker
rediger- Offisielt nettsted
- (en) Association football at the 2000 Summer Olympics – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Autoritetsdata