Perdasdefogu
Utseende
Perdasdefogu | |||
---|---|---|---|
Land | Italia | ||
Region | Sardinia | ||
Provins | Nuoro (1927–2005) Ogliastra (2005–2016) Nuoro (2016–) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Perdasdefogu | ||
Tilstøtende kommuner | Ballao, Escalaplano, Seui, Ulassai, Villaputzu | ||
Postnummer | 08046 | ||
Retningsnummer | 0782 | ||
Areal | 77,75 km² | ||
Befolkning | 1 726[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 22,2 innb./km² | ||
Høyde o.h. | 600 meter | ||
ISTAT-nummer | 091072 | ||
Perdasdefogu 39°40′48″N 9°26′25″Ø | |||
Perdasdefogu (sardisk: Foghèsu) er en italiensk kommune i provinsen Nuoro i regionen Sardinia. Den har 1 937 innbyggere[2] og ligger rundt 600 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Perdasdefogu – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Perdasdefogu – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.