Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab
Utseende
Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab | |||
---|---|---|---|
Bransje | Skipsfart, kollektivtransport, transport | ||
Land | Norge | ||
Sandnæs Dampskibs- Aktieselskab (SDA) var et rederi i Sandnes i Rogaland fylke. Selskapet drev med kystrutefart og ble særlig velkjent i Nattruten Stavanger-Haugesund-Bergen, og senere hurtigbåtruten Flaggruten på samme strekning.
Flåteliste
[rediger | rediger kilde](ukomplett)
Navn | Tidsrom | Type | Tonnasje | IMO-nummer | Status |
---|---|---|---|---|---|
DS «Sandnæs» (1) | 1892–1903 | Kystruteskip | 167 brt | Forlist 1951 | |
DS «Sandnæs» (2) / DS «Gann» | 1903–1914-1951 | Kystruteskip | 366 brt | Hugget | |
DS «Sandnæs» (3) / DS «Soma» | 1914–1950-1965 | Kystruteskip | 578 brt | 5333828 | Hugget |
DS «Jadarland» | 1927–1940 | Kystruteskip | 938 brt | Krigsforlist | |
MS «Jadarland» | 1947–1951 | Lasteskip | 558 brt | 5148728 | Hugget |
MS «Sandnes» | 1950–1974 | Kystruteskip | 1 534 brt | 5310905 | Veteranskip |
MT «Bryne» | 1957–1966 | Tankskip | 497 brt | 5054393 | Ukjent |
Se også
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata