Samoa under VM i svømmesport 2024
Utseende
Samoa under VM i svømmesport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Samoa under VM i svømmesport 2024 | ||||||||
Deltakere | 3 i en idrett fordelt på 6 øvelser | |||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||
VM i svømmesport | ||||||||
1991 · 1994 · 1998 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2022 · 2023 · 2024 |
Samoa deltok under VM i svømmesport 2024 i Doha i Qatar fra 2. til 18. februar 2024.
Svømming
[rediger | rediger kilde]Samoa stilte med 3 svømmere.[1][2][3]
- Menn
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Kokoro Frost | 50 m butterfly | 25,86 | 46 | Gikk ikke videre | |||
100 m butterfly | 59,75 | 59 | Gikk ikke videre | ||||
Johann Stickland | 50 m fri | 23,75 | 56 | Gikk ikke videre | |||
100 m fri | 52,33 | 66 | Gikk ikke videre |
- Kvinner
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Kaiya Brown | 50 m fri | 28,30 | 69 | Gikk ikke videre | |||
100 m fri | 1.02,84 | 63 | Gikk ikke videre |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Kokoro FROST | Results | World Aquatics Official». World Aquatics (på engelsk). Besøkt 20. februar 2024.
- ^ «Johann STICKLAND | Results | World Aquatics Official». World Aquatics (på engelsk). Besøkt 20. februar 2024.
- ^ «Kaiya BROWN | Results | World Aquatics Official». World Aquatics (på engelsk). Besøkt 20. februar 2024.