Nordre Land Idrettslag
Utseende
Nordre Land | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordre Land Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 982 099 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Nordre | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Brovold Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 5. divisjon, avd. 1 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Nordre Land | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Dokka | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nordre Land Idrettslag (stiftet i 1912) er et idrettslag i Nordre Land kommune som driver med blant annet fotball.
Fotball
[rediger | rediger kilde]Tabellen
[rediger | rediger kilde]# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdres | 20 | 17 | 1 | 2 | 106–23 | 83 | 52 | |
2 | Skreia | 20 | 15 | 3 | 2 | 86–35 | 51 | 48 | |
3 | Vind | 20 | 15 | 1 | 4 | 85–31 | 54 | 46 | |
4 | Redalen | 20 | 13 | 2 | 5 | 76–38 | 38 | 41 | |
5 | Follebu | 20 | 8 | 2 | 10 | 49–52 | −3 | 26 | |
6 | Nordre Land | 20 | 6 | 2 | 12 | 44–72 | −28 | 20 | |
7 | Ringsaker | 20 | 4 | 7 | 9 | 40–57 | −17 | 19 | |
8 | Dokka | 20 | 5 | 3 | 12 | 36–80 | −44 | 18 | |
9 | Toten 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 32–64 | −32 | 17 | |
10 | Moelven | 20 | 4 | 3 | 13 | 30–76 | −46 | 15 | |
11 | Vardal | 20 | 3 | 4 | 13 | 28–84 | −56 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
Divisjonsutvikling
[rediger | rediger kilde]Divisjon | Årstall | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
Eliteserien | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. divisjon | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
4. divisjon | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
5. divisjon | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6. divisjon |
Skøyter
[rediger | rediger kilde]Laget har vært arrangør av flere norgesmesterskap på skøyter:
- Sprint-NM 1973 junior, herrer og damer. Det aller første sprint-NM for junior i Norge.
- Allround-NM 1976 for damer, senior og junior. Første gang junior damer gikk mini firkamp under NM.
Det ble arrangert en skøytelandskamp for herrer mellom Norge og Nederland i sprint og allround den 20.–21. desember 1975 på Dokka stadion.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]