Locarno (distrikt)
Utseende
| ||
Basisdata | ||
---|---|---|
Kanton: | Ticino | |
Administrasjonssenter: | Locarno | |
Kommunenummer (BFS-Nr.): | 2104 | |
Areal: | 550,78 km² | |
Innbyggere: | 64 371 (2022) | |
Befolkningstetthet: | 117 innb./km² | |
Språk: | Italiensk | |
Distriktets plassering i Ticino | ||
Locarno er et av åtte distrikt (Bezirk) i den sveitsiske kantonen Ticino. Distriktet, som har navn etter administrasjonssenteret Locarno, grenser i vest til Italia.
Inndelning
[rediger | rediger kilde]Distriktet består av sju kretser (circoli) som består av totalt 19 kommuner.
Kretser:
- Gambarogno
- Isole
- Locarno
- Melezza
- Navegna
- Onsernone
- Verzasca
Kommuner:
Våpen | Kommunens navn | Befolkning (Des. 2022) |
Areal i km² |
Krets |
---|---|---|---|---|
Gambarogno | 5076 | 51,74 | Gambarogno | |
Ascona | 5436 | 4,95 | Isole | |
Brissago | 1613 | 17,89 | Isole | |
Losone | 538 | 5,01 | Isole | |
Ronco sopra Ascona | 538 | 5,01 | Isole | |
Locarno | 16 241 | 18,91[1] | Locarno | |
Muralto | 2579 | 0,59 | Locarno | |
Orselina | 701 | 1,94 | Locarno | |
Centovalli | 1102 | 53,39 | Melezza | |
Terre di Pedemonte | 2694 | 11,59 | Melezza | |
Brione sopra Minusio | 452 | 3,82 | Navegna | |
Cugnasco-Gerra | 2851 | 18,21 | Navegna | |
Gordola | 4820 | 6,95 | Navegna | |
Lavertezzo | 1213 | 0,89 | Navegna | |
Mergoscia | 198 | 12,16 | Navegna | |
Minusio | 7421 | 5,86 | Navegna | |
Tenero-Contra | 3244 | 3,70 | Navegna | |
Onsernone | 675 | 105,39 | Onsernone | |
Verzasca | 804 | 218,48 | Verzasca | |
Totalt (19) | 64 371 | 550,78 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Swiss Federal Statistical Office-Land Use Statistics 2009 data accessed 25 March 2010
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Locarno District – kategori av bilder, video eller lyd på Commons