[go: up one dir, main page]

Hopp til innhold

EM i turn 2011

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Turn
Turn

Europamesterskapet i turn 2011 ble arrangert i Berlin, Tyskland fra 4. til 10. april 2011. Konkurransen ble avholdt i Max Schmelinghallen. 157 mannlige utøvere fra 39 land, og 86 kvinnelige utøvere fra 32 land deltok i mesterskapet.

Mangekamp

[rediger | rediger kilde]

[1]

Posisjon Gymnast Totalt
1 Tysklands flagg Philipp Boy (GER) 15.150 13.825 14.625 15.950 14.200 15.125 88.875
2 Romanias flagg Flavius Koczi (ROU) 15.250 14.575 14.450 16.100 14.225 14.225 88.825
3 Storbritannias flagg Daniel Purvis (GBR) 15.175 14.125 14.225 15.900 14.575 14.350 88.350
3 Ukrainas flagg Mykola Kuksenkov (UKR) 14.675 14.025 14.375 15.600 14.550 15.125 88.350
5 Russlands flagg Nikita Ignatyev (RUS) 14.500 12.825 14.975 15.950 14.975 14.425 87.650
6 Tysklands flagg Marcel Nguyen (GER) 14.800 13.500 14.475 15.800 15.325 13.650 87.550
7 Spanias flagg Rafael Martínez (ESP) 14.900 13.625 14.150 15.400 13.750 14.950 86.775
8 Ukrainas flagg Vitaliy Nakonechnyy (UKR) 14.200 14.300 13.625 15.575 14.400 14.575 86.675
9 Russlands flagg Maxim Devyatovskiy (RUS) 14.875 12.225 15.000 14.500 14.325 14.950 85.875
10 Sveits’ flagg Claudio Capelli (SUI) 14.325 13.875 13.850 14.850 14.875 13.975 85.750
11 Storbritannias flagg Kristian Thomas (GBR) 15.125 13.975 14.050 16.025 12.775 13.750 85.700
12 Slovakias flagg Samuel Piasecky (SVK) 14.125 13.650 13.300 15.350 14.600 14.625 85.650
13 Portugals flagg Manuel Almeida Campos (POR) 14.425 13.275 13.900 15.300 14.425 14.150 85.475
14 Nederlands flagg Bart Deurloo (NED) 14.700 13.250 13.275 15.950 13.850 14.400 85.425
15 Belarus’ flagg Dzmitry Savitski (BLR) 14.050 13.750 14.100 15.575 14.575 12.950 85.000
16 Frankrikes flagg Cyril Tommasone (FRA) 13.300 14.300 13.300 15.200 14.250 14.550 84.900
17 Sveits’ flagg Daniel Groves (SUI) 14.700 13.525 13.000 15.525 14.150 13.825 84.725
18 Polens flagg Roman Kulesza (POL) 13.625 12.800 13.325 15.450 14.725 14.600 84.525
19 Kroatias flagg Filip Ude (CRO) 14.900 14.700 12.450 14.825 13.025 14.525 84.425
20 Armenias flagg Artur Davtjan (ARM) 13.750 13.625 14.125 15.600 13.950 13.300 84.350
21 Spanias flagg Sergio Muñoz (ESP) 13.500 13.725 14.275 15.875 12.650 13.650 83.675
22 Italias flagg Enrico Pozzo (ITA) 14.000 11.600 13.625 15.775 13.925 14.550 83.475
23 Portugals flagg Gustavo Palma Simões (POR) 13.900 13.575 14.475 13.925 12.900 12.825 81.600
24 Østerrikes flagg Fabian Leimlehner (AUT) 13.150 11.075 13.150 15.125 13.825 14.325 80.650

Apparatfinaler

[rediger | rediger kilde]

Frittstående

[rediger | rediger kilde]
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Romanias flagg Flavius Koczi (ROU) 6.600 8.900 15.500
2 Israels flagg Alexander Shatilov (ISR) 6.500 8.900 15.400
3 Russlands flagg Anton Golotsutskov (RUS) 6.400 8.925 15.325
4 Frankrikes flagg Thomas Bouhail (FRA) 6.100 9.200 15.300
4 Storbritannias flagg Kristian Thomas (GBR) 6.200 9.100 15.300
6 Russlands flagg Denis Ablyazin (RUS) 6.700 8.650 0.1 15.250
7 Storbritannias flagg Daniel Purvis (GBR) 6.400 8.000 14.400
8 Tysklands flagg Philipp Boy (GER) 6.200 8.075 14.275

Bøylehest

[rediger | rediger kilde]
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Ungarns flagg Krisztián Berki (HUN) 6.700 8.925 15.625
2 Frankrikes flagg Cyril Tommasone (FRA) 6.400 8.650 15.050
3 Armenias flagg Harutjun Merdinjan (ARM) 6.400 8.550 14.950
4 Ungarns flagg Vid Hidvegi (HUN) 6.300 8.425 14.725
5 Tysklands flagg Sebastian Krimmer (GER) 5.900 8.425 14.325
6 Storbritannias flagg Louis Smith (GBR) 6.600 7.550 14.150
7 Italias flagg Alberto Busnari (ITA) 6.700 7.175 13.875
8 Frankrikes flagg Pierre Yves Bény (FRA) 5.900 6.550 12.450
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Russlands flagg Konstantin Pluzhnikov (RUS) 6.700 9.150 15.850
2 Russlands flagg Aleksandr Balandin (RUS) 6.700 9.075 15.775
3 Hellas’ flagg Eleftherios Petrounias (GRE) 6.800 8.875 15.675
4 Italias flagg Matteo Morandi (ITA) 6.700 8.950 15.650
5 Frankrikes flagg Danny Pinheiro-Rodrigues (FRA) 6.800 8.725 15.525
6 Nederlands flagg Lambertus van Gelder (NED) 6.800 8.675 15.475
7 Tysklands flagg Thomas Taranu (GER) 6.600 8.325 14.925
8 Frankrikes flagg Pierre Yves Bény (FRA) 6.400 8.475 14.875
Plass Navn Hopp 1 Hopp 2 Totalt
A-score B-score Trekk Score 1 A-score B-score Trekk Score 2
1 Frankrikes flagg Thomas Bouhail (FRA) 7.000 9.500 16.500 7.000 9.225 16.225 16.362
2 Frankrikes flagg Samir Ait Said (FRA) 7.000 9.200 16.200 7.000 9.325 16.325 16.262
3 Russlands flagg Anton Golotsutskov (RUS) 7.000 9.300 16.300 7.000 9.050 0.1 15.950 16.125
4 Romanias flagg Flavius Koczi (ROU) 7.000 9.375 16.375 7.000 8.325 15.325 15.850
4 Nederlands flagg Jeffrey Wammes (NED) 6.600 9.275 0.1 15.775 6.800 9.225 0.1 15.925 15.850
6 Ukrainas flagg Oleksandr Yakubovskyi (UKR) 6.600 8.375 0.3 14.675 7.000 8.600 15.600 15.137
7 Polens flagg Marek Lyszczarz (POL) 7.000 8.325 15.325 6.600 8.225 0.1 14.725 15.025
8 Ukrainas flagg Igor Radivilov (UKR) 7.000 8.125 0.3 14.850 6.600 8.175 0.3 14.475 14.662
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Tysklands flagg Marcel Nguyen (GER) 6.700 8.825 15.525
2 Nederlands flagg Epke Zonderland (NED) 6.000 9.300 15.300
3 Hellas’ flagg Vasileios Tsolakidis (GRE) 6.000 9.075 15.075
4 Ukrainas flagg Mykola Kuksenkov (UKR) 6.200 8.850 15.050
5 Frankrikes flagg Pierre Yves Beny (FRA) 6.000 8.950 14.950
6 Polens flagg Roman Kulesza (POL) 6.000 8.850 14.850
7 Russlands flagg Maxim Devyatovskiy (RUS) 6.100 8.625 14.725
8 Slovenias flagg Mitja Petkovsek (SLO) 4.600 8.075 12.675

Svingstang

[rediger | rediger kilde]
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Nederlands flagg Epke Zonderland (NED) 7.700 7.875 15.575
2 Tysklands flagg Philipp Boy (GER) 7.200 8.150 15.350
3 Tysklands flagg Marcel Nguyen (GER) 7.100 8.200 15.300
4 Storbritannias flagg Sam Oldham (GBR) 6.400 8.775 15.175
5 Polens flagg Marijo Moznik (POL) 6.600 8.525 15.125
6 Ukrainas flagg Mykola Kuksenkov (UKR) 6.700 7.750 14.450
7 Polens flagg Roman Kulesza (POL) 6.100 7.975 14.075
8 Spanias flagg Fabian Gonzalez (ESP) 6.100 7.125 13.225

Mangekamp

[rediger | rediger kilde]

[2]

Posisjon Gymnast Totalt
1 Russlands flagg Anna Dementyeva (RUS) 13.600 14.250 15.150 14.475 57.475
2 Tysklands flagg Elisabeth Seitz (GER) 14.625 14.725 13.625 13.725 56.700
3 Romanias flagg Elena Amelia Racea (ROU) 14.400 13.825 14.550 13.825 56.600
4 Romanias flagg Diana Maria Chelaru (ROU) 14.350 13.450 13.975 14.550 56.325
5 Italias flagg Carlotta Ferlito (ITA) 13.875 13.175 14.875 13.900 55.825
6 Italias flagg Vanessa Ferrari (ITA) 13.875 13.900 13.750 13.950 55.475
7 Nederlands flagg Celine van Gerner (NED) 13.525 14.375 13.750 13.800 55.450
8 Sveits’ flagg Ariella Kaeslin (SUI) 14.750 13.625 14.150 12.850 55.375
9 Sveits’ flagg Giulia Steingruber (SUI) 15.375 13.325 12.875 13.450 55.025
10 Frankrikes flagg Marine Brevet (FRA) 13.525 13.350 14.025 13.775 54.675
11 Polens flagg Marta Pihan-Kulesza (POL) 13.575 13.025 14.225 13.700 54.525
12 Belgias flagg Julie Croket (BEL) 14.000 13.050 13.075 14.175 54.300
13 Storbritannias flagg Hannah Whelan (GBR) 13.525 12.850 13.950 13.850 54.175
14 Belgias flagg Aagje Vanwalleghem (BEL) 13.775 13.150 13.150 13.500 53.575
15 Hellas’ flagg Vasiliki Millousi (GRE) 12.700 13.725 13.975 13.125 53.525
16 Storbritannias flagg Danusia Francis (GBR) 13.500 13.125 13.400 13.350 53.375
17 Ungarns flagg Dorina Böczögő (HUN) 13.500 13.075 13.175 12.850 52.600
18 Hellas’ flagg Stefani Bismpikou (GRE) 13.200 12.925 13.575 12.525 52.225
19 Tsjekkias flagg Jana Šikulová (CZE) 13.650 13.750 11.975 12.700 52.075
20 Sveriges flagg Veronica Wagner (SWE) 13.600 11.850 13.525 12.775 51.750
21 Nederlands flagg Yvette Moshage (NED) 13.275 13.000 12.475 12.775 51.525
22 Israels flagg Valeriia Maksiuta (ISR) 13.925 11.950 11.575 12.125 49.575
23 Sveriges flagg Jonna Adlerteg (SWE) 13.200 13.350 10.275 12.675 49.500
24 Russlands flagg Aliya Mustafina (RUS) 15.375 15.375

Apparatfinaler

[rediger | rediger kilde]
Plass Navn Hopp 1 Hopp 2 Totalt
A-score B-score Trekk Score 1 A-score B-score Trekk Score 2
1 Romanias flagg Sandra Raluca Izbaşa (ROU) 5.800 8.900 14.700 5.600 9.050 14.650 14.675
2 Tysklands flagg Oksana Chusovitina (GER) 6.300 8.500 14.800 5.500 8.775 14.275 14.537
3 Sveits’ flagg Ariella Kaeslin (SUI) 6.300 8.650 14.950 5.800 8.200 14.000 14.475
4 Russlands flagg Tatiana Nabieva (RUS) 5.800 8.700 14.500 5.200 8.875 14.075 14.287
5 Tysklands flagg Elisabeth Seitz (GER) 5.800 8.875 14.675 5.000 8.700 13.700 14.187
6 Sveits’ flagg Giulia Steingruber (SUI) 6.300 7.600 13.900 5.200 8.900 14.100 14.000
7 Romanias flagg Elena Amelia Racea (ROU) 5.800 8.200 14.000 4.800 8.650 13.450 13.725
8 Belarus’ flagg Nastassia Marachkouskaya (BLR) 5.000 8.825 13.825 4.600 7.700 12.300 13.062
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Storbritannias flagg Elizabeth Tweddle (GBR) 6.700 8.400 15.100
2 Russlands flagg Tatiana Nabieva (RUS) 6.300 8.775 15.075
3 Tysklands flagg Kim Bui (GER) 6.200 8.475 14.675
4 Russlands flagg Anna Dementyeva (RUS) 5.800 8.675 14.475
5 Tysklands flagg Elisabeth Seitz (GER) 6.400 7.775 14.175
6 Belgias flagg Aagje Vanwalleghem (BEL) 6.000 8.075 14.075
7 Nederlands flagg Celine van Gerner (NED) 5.800 8.175 13.975
8 Italias flagg Vanessa Ferrari (ITA) 5.800 7.050 12.850
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Russlands flagg Anna Dementyeva (RUS) 6.700 8.650 15.350
2 Italias flagg Carlotta Ferlito (ITA) 5.900 8.600 14.500
3 Italias flagg Elisabetta Preziosa (ITA) 5.900 8.425 14.325
4 Belgias flagg Julie Croket (BEL) 5.900 8.250 14.150
5 Sveits’ flagg Ariella Kaeslin (SUI) 5.900 8.225 14.125
6 Hellas’ flagg Vasiliki Millousi (GRE) 5.500 8.300 13.800
7 Polens flagg Marta Pihan-Kulesza (POL) 5.900 6.950 12.850
8 Storbritannias flagg Hannah Whelan (GBR) 5.700 6.250 11.950

Frittstående

[rediger | rediger kilde]
Plass Navn A-score B-score Trekk Poeng
1 Romanias flagg Sandra Raluca Izbaşa (ROU) 5.800 8.700 14.500
2 Romanias flagg Diana Maria Chelaru (ROU) 5.900 8.575 14.475
3 Russlands flagg Julia Belokobylskaja (RUS) 5.900 8.550 14.450
4 Storbritannias flagg Elizabeth Tweddle (GBR) 6.000 8.300 14.300
5 Belgias flagg Julie Croket (BEL) 5.600 8.675 14.275
6 Italias flagg Carlotta Ferlito (ITA) 5.500 8.550 14.050
7 Russlands flagg Anna Dementyeva (RUS) 5.700 8.250 13.950
8 Ungarns flagg Tunde Csillag (HUN) 5.300 7.950 0.1 13.150

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata