Vitória SC
Vitória Sport Clube (ook bekend als Vitória Guimarães) is een Portugese voetbalclub uit Guimarães.
Vitória SC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Vitória Sport Clube | |||||
Bijnaam | Vimaranenses | |||||
Opgericht | 22 september 1922 | |||||
Stadion | Estádio D. Afonso Henriques | |||||
Capaciteit | 30.146 | |||||
Voorzitter | António Miguel Cardoso | |||||
Trainer | Rui Borges | |||||
Competitie | Primeira Liga | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2023/24 | ||||||
|
Geschiedenis
bewerkenDe club werd op 22 september 1922 opgericht en kon nog geen landstitel winnen. In 2013 won de club voor het eerst de Portugese beker. Vitória Sport Clube heeft bijna altijd in de hoogste klasse gespeeld, slechts vier clubs speelden vaker in de hoogste klasse dan Vitória.
In Europa kon de club ook al zijn mannetje staan en stuurde clubs als AC Parma, Atlético Madrid en Sparta Praag naar huis. Na de grote drie clubs (Porto, Sporting en Benfica) heeft Vitória de meeste supporters van het land, met een toeschouwersgemiddelde van 15000 tot 20000 per wedstrijd. Na het seizoen 2005/06 degradeerde de club uit de hoogste klasse. Het seizoen daarop promoveerden ze echter direct terug.
Vitoria Guimaraes was in het seizoen 2015/16 de eerste club die de trainer op straat zette. Dat gebeurde op maandag 21 september en het slachtoffer was Armando Evangelista. Hij behaalde in de eerste vijf duels slechts één overwinning. Hij werd twee dagen later opgevolgd door oud-international Sérgio Conceição. Evangelista had ook de voorrondes van de UEFA Europa League 2015/16 niet overleefd. Conceiçao, oud-speler van onder meer Standard Luik, had vorig seizoen met Sporting Braga de vierde plaats weten te bemachtigen en wist eveneens door te dringen tot de Portugese bekerfinale, maar moest na een dispuut met de clubvoorzitter toch opstappen.
Erelijst
bewerken- 1988
- 2013
Eindklasseringen
bewerken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970–1971 | 12 | 14 | Primeira Divisão | 26 | 4 | 11 | 11 | 15–27 | 19 | |
1971–1972 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 11 | 8 | 11 | 49–47 | 30 | |
1972–1973 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 11 | 11 | 8 | 38–38 | 33 | |
1973–1974 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 10 | 11 | 9 | 36–34 | 31 | |
1974–1975 | 5 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 16 | 6 | 8 | 64–36 | 38 | |
1975–1976 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 13 | 10 | 7 | 49–32 | 36 | |
1976–1977 | 9 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 10 | 6 | 14 | 39–38 | 26 | |
1977–1978 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 12 | 7 | 11 | 33–28 | 31 | |
1978–1979 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 12 | 7 | 11 | 44–38 | 31 | |
1979–1980 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 11 | 10 | 9 | 42–48 | 32 | |
1980–1981 | 5 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 11 | 9 | 10 | 38–30 | 31 | |
1981–1982 | 4 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 13 | 12 | 5 | 42–22 | 38 | |
1982–1983 | 4 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 11 | 10 | 9 | 35–24 | 32 | |
1983–1984 | 6 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 14 | 3 | 13 | 41–41 | 31 | |
1984–1985 | 9 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 9 | 7 | 14 | 33–39 | 25 | |
1985–1986 | 4 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 16 | 8 | 6 | 51–29 | 40 | |
1986–1987 | 3 | 16 | Primeira Divisão | 30 | 14 | 13 | 3 | 45–22 | 41 | |
1987–1988 | 14 | 20 | Primeira Divisão | 38 | 11 | 11 | 16 | 48–50 | 33 | |
1988–1989 | 9 | 20 | Primeira Divisão | 38 | 14 | 10 | 14 | 39–33 | 38 | |
1989–1990 | 4 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 17 | 11 | 6 | 46–28 | 45 | |
1990–1991 | 9 | 20 | Primeira Divisão | 38 | 12 | 10 | 16 | 31–40 | 34 | |
1991–1992 | 5 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 14 | 13 | 7 | 46–35 | 41 | |
1992–1993 | 11 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 14 | 3 | 17 | 41–53 | 31 | |
1993–1994 | 7 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 11 | 11 | 12 | 30–31 | 33 | |
1994–1995 | 4 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 16 | 10 | 8 | 54–43 | 42 | |
1995–1996 | 5 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 19 | 5 | 10 | 55–39 | 62 | |
1996–1997 | 5 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 15 | 8 | 11 | 51–46 | 53 | |
1997–1998 | 3 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 17 | 8 | 9 | 42–25 | 49 | |
1998–1999 | 7 | 18 | Primeira Divisão | 34 | 14 | 8 | 12 | 53–41 | 50 | |
1999–2000 | 7 | 18 | Primeira Liga | 34 | 14 | 6 | 14 | 48–43 | 48 | |
2000–2001 | 15 | 18 | Primeira Liga | 34 | 9 | 9 | 16 | 41–49 | 36 | |
2001–2002 | 9 | 18 | Primeira Liga | 34 | 11 | 9 | 14 | 35–41 | 42 | |
2002–2003 | 4 | 18 | Primeira Liga | 34 | 14 | 8 | 12 | 47–46 | 50 | |
2003–2004 | 14 | 18 | Primeira Liga | 34 | 9 | 10 | 15 | 31–40 | 37 | |
2004–2005 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 15 | 9 | 10 | 38–29 | 54 | |
2005–2006 | 17 | 18 | Primeira Liga | 34 | 8 | 10 | 16 | 28–41 | 34 | |
2006–2007 | 2 | 16 | Liga de Honra | 30 | 16 | 7 | 7 | 44–20 | 55 | |
2007–2008 | 3 | 16 | Primeira Liga | 30 | 15 | 8 | 7 | 35–31 | 53 | |
2008–2009 | 8 | 16 | Primeira Liga | 30 | 10 | 8 | 12 | 32–36 | 38 | |
2009–2010 | 6 | 16 | Primeira Liga | 30 | 11 | 8 | 11 | 31–34 | 41 | |
2010–2011 | 5 | 16 | Primeira Liga | 30 | 12 | 7 | 11 | 36–37 | 43 | |
2011–2012 | 6 | 16 | Primeira Liga | 30 | 14 | 3 | 13 | 40–40 | 45 | |
2012–2013 | 9 | 16 | Primeira Liga | 30 | 11 | 7 | 12 | 36–47 | 40 | |
2013–2014 | 10 | 16 | Primeira Liga | 30 | 10 | 5 | 15 | 30–35 | 35 | |
2014–2015 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 15 | 10 | 9 | 50–35 | 55 | |
2015–2016 | 10 | 18 | Primeira Liga | 34 | 9 | 13 | 12 | 45–53 | 40 | |
2016–2017 | 4 | 18 | Primeira Liga | 34 | 18 | 8 | 8 | 50–39 | 62 | |
2017–2018 | 9 | 18 | Primeira Liga | 34 | 13 | 4 | 17 | 45–56 | 43 | |
2018–2019 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 15 | 7 | 12 | 46–34 | 52 | |
2019–2020 | 7 | 18 | Primeira Liga | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-38 | 50 | |
2020–2021 | 7 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-44 | 43 | |
2021–2022 | 6 | 18 | Primeira Liga | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-41 | 48 | |
2022-2023 | 6 | 18 | Primeira Liga | 34 | 16 | 5 | 13 | 34-39 | 53 | |
2023-2024 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 19 | 6 | 9 | 52-38 | 63 |
In Europa
bewerkenVitória SC speelt sinds 1969 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
- Champions League (1x)
- 2008/09
- Europa League (5x)
- 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2019/20
- Conference League (3x)
- 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Europacup II (1x)
- 1988/89
- UEFA Cup (11x)
- 1983/84, 1986/87, 1987/88, 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2005/06, 2008/09
- Jaarbeursstedenbeker (2x)
- 1969/70, 1970/71