[go: up one dir, main page]

Primeira Liga 2010/11

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primeira Liga 20102011 was het 77ste seizoen van de hoogste Portugese voetbalcompetitie waarin om de 90ste landstitel werd gestreden. Het ging van start op 13 augustus 2010 en eindigde op 14 mei 2011.

Primeira Liga
Vlag van Portugal
Land Portugal
Bond FPF
Competitie Primeira Liga
Seizoensdetails
Seizoen 2010/11
Kampioen FC Porto (25e titel)
Topscorer(s) Hulk (23 goals)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Segunda Liga
Gedegradeerd Portimonense SC, Naval 1º de Maio
Europese kwalificatie
2x Champions League, 4x Europa League
Algemeen
Opgericht 1934
Recordtitelhouder SL Benfica (34x)
Website LPFP.pt
Actueel
Actuele editie Primeira Liga 2016/17
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Nieuwkomers waren SC Beira-Mar en Portimonense SC, die beide in het voorafgaande seizoen rechtstreeks naar de hoogste afdeling waren gepromoveerd. FC Porto veroverde voor de 28e keer de landstitel en werd voor de 25e keer competitie winnaar met een record voorsprong van 21 punten op nummer twee (SL Benfica).

Uitslagen

bewerken
ACA BEI BEN BRA MAR NAC NAV OLH PAC PTM POR RIO SPO LEI GUI SET
Académica 3−3 0−1 0−0 1−5 2−1 3−0 1−1 0−0 1−0 0−1 0−1 1−2 0−0 3−1 1−1
Beira-Mar 2−1 1−3 1−2 1−1 0−2 3−1 1−0 3−1 0−1 0−1 1−1 1−1 0−0 3−2 0−0
Benfica 1−2 2−1 1−0 2−1 4−2 4−0 2−0 2−0 1−1 1−2 5−2 2−0 3−3 3−0 3−0
Braga 5−0 2−3 2−1 1−0 2−0 3−1 3−1 1−2 3−1 0−2 1−0 0−1 0−0 3−1 2−2
Marítimo 1−0 1−0 0−1 1−2 1−1 1−0 4−0 1−1 1−1 0−2 0−1 0−3 1−1 2−0 0−1
Nacional 1−1 0−0 2−1 1−1 0−0 2−1 0−1 1−0 3−1 0−2 1−0 1−0 0−1 1−3 1−0
Naval 3−1 2−2 2−1 0−0 0−3 1−2 1−1 1−2 1−1 0−1 0−1 1−3 0−3 0−3 0−0
SC Olhanense 2−1 1−1 1−1 0−2 1−1 0−0 1−3 0−0 2−0 0−3 2−2 2−2 1−0 0−0 3−1
Paços 5−1 1−1 1−5 2−2 1−0 0−1 0−0 1−0 2−2 0−3 1−6 1−0 1−1 2−1 2−0
Portimonense 2−2 1−0 0−1 0−3 1−0 1−1 0−1 1−1 0−1 2−3 3−1 1−3 1−2 2−1 3−4
FC Porto 3−1 3−0 5−0 3−2 4−1 3−0 3−1 2−0 3−3 2−0 1−0 3−2 5−1 2−0 1−0
Rio Ave 2−2 1−1 1−2 2−0 0−0 0−1 1−0 0−1 3−1 2−0 0−2 0−0 1−0 2−3 2−0
Sporting 2−0 1−0 0−2 2−1 1−0 1−1 3−3 0−0 2−3 2−1 1−1 1−0 0−0 2−3 0−1
Leiria 2−1 0−3 0−3 3−1 1−3 2−1 1−0 0−2 0−0 0−1 0−2 1−0 1−2 0−1 1−0
Guimarães 0−2 1−0 2−1 2−1 2−0 0−0 1−2 1−0 1−1 2−0 1−1 0−0 1−1 1−0 1−1
Setúbal 0−1 0−0 0−2 0−0 2−4 2−1 1−1 0−0 1−0 3−1 0−4 3−3 0−3 4−1 2−1

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT P
1 FC Porto 30 27 3 0 73 16 84 UEFA Champions League 2011/12, groepsfase
2 SL Benfica 30 20 3 7 61 31 63 UEFA Champions League 2011/12, 3e voorronde
3 Sporting Portugal 30 13 9 8 41 31 48 UEFA Europa League 2011/12, play-offronde
4 Sporting Braga 30 13 7 10 45 33 46
5 Vitória Guimarães 30 12 7 11 36 37 43 UEFA Europa League 2011/12, 3e voorronde
6 Nacional Madeira 30 11 9 10 28 31 42 UEFA Europa League 2011/12, 2e voorronde1
7 Paços de Ferreira 30 10 11 9 35 42 41
8 Rio Ave 30 10 8 12 35 33 38
9 Marítimo Funchal 30 9 8 13 33 32 35
10 União Leiria 30 9 8 13 25 38 35
11 SC Olhanense 30 7 13 10 24 34 34
12 Vitória Setúbal 30 8 10 12 29 42 34
13 Beira-Mar 30 7 12 11 32 36 33
14 Académica Coimbra 30 7 9 14 32 48 30
15 Portimonense SC 30 6 7 17 29 49 25 Degradatie naar de Liga de Honra
16 Naval 1º de Maio 30 5 8 17 26 51 23

1FC Porto won dit seizoen ook de Portugese Beker, maar had zich middels het landskampioenschap al geplaatst voor de Champions League. Het Europa League ticket voor de bekerwinnaar schuift dan automatisch door naar de verliezend bekerfinalist en dat was Vitória Guimarães. Ook die club had al een ticket bemachtigd voor de Europa League middels de positie op de ranglijst. Omdat zij een voorrondeticket lager hadden schoof dat ticket door naar de club onder Vitória, CD Nacional.

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Brazilië  Hulk FC Porto 23 8 26 0,88
2 Vlag van Colombia  Radamel Falcao FC Porto 16 0 22 0,73
Vlag van Portugal  Joao Tomás Rio Ave FC 16 2 29 0,55
4 Vlag van Paraguay  Óscar Cardozo SL Benfica 12 2 22 0,59
5 Vlag van Senegal  Babá Diawara CS Marítimo 11 0 29 0,38
6 Vlag van Portugal  Silvestre Varela FC Porto 10 0 26 0,38
7 Vlag van Brazilië  Edgar Vitória Guimarães 10 3 29 0,33

Nederlanders

bewerken

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Primeira Liga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Maynard, Kelvin Kelvin Maynard SC Olhanense 27.03.2011 1 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels Kreeg geel  Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood  Weggestuurd 
Sousa, Manuel Manuel Sousa 18.09.1975 14 68 11 3
Costa, Rui Rui Costa 10.06.1976 13 61 3 2
Ferreira, Marco Marco Ferreira 08.03.1977 13 73 1 2
Miguel, Hugo Hugo Miguel 16.01.1977 13 64 1 2
Santos, Vasco Vasco Santos 31.08.1976 13 56 5 4
Capela, João João Capela 07.08.1974 12 53 3 1
Gomes, Duarte Duarte Gomes 16.01.1973 12 69 3 4
Lopes Ferreira, João João Lopes Ferreira 25.09.1967 12 45 0 1
Soares Dias, Artur Artur Soares Dias 14.07.1979 12 64 2 4
Gralha, André André Gralha 06.05.1976 11 53 4 0
Xistra, Carlos Carlos Xistra 02.01.1974 11 70 3 4
Baptista, Paulo Paulo Baptista 19.12.1969 10 47 1 2
Esteves, Bruno Bruno Esteves 27.11.1977 10 53 2 2
Pacheco, Hugo Hugo Pacheco 25.03.1977 10 66 2 3
Proença, Pedro Pedro Proença 03.11.1970 10 70 6 1
Benquerença, Olegario Olegario Benquerença 18.10.1969 9 45 2 1
Machado, Cosme Cosme Machado 10.12.1975 9 53 1 2
Paixão, Bruno Bruno Paixão 18.05.1974 9 53 4 1
Santos, Elmano Elmano Santos 23.05.1966 9 45 2 4
Catita, Luís Luís Catita 23.07.1975 8 30 1 0
Ferreira, Jorge Jorge Ferreira 15.07.1977 5 27 4 1
Malheiro, Hélder Hélder Malheiro 23.06.1980 5 16 0 2
Silva, Rui Rui Silva 13.08.1979 4 28 0 0
Mota, Manuel Manuel Mota 31.03.1977 3 9 0 0
Santos, Diogo Diogo Santos 02.04.1974 3 12 0 0
Totaal 240 1230 61 46

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 SL Benfica 572.197 15 38.146 –23,8% 54.991
2 FC Porto 554.080 15 36.939 +10,5% 49.817
3 Sporting CP 372.864 15 24.858 +1,0% 36.422
4 Sporting Braga 217.630 15 14.509 +1,6% 25.533
5 Vitória Guimarães 208.965 15 13.931 –12,4% 25.651
6 Académica de Coimbra 68.375 15 4.558 –8,1% 13.264
7 SC Beira-Mar 58.876 15 3.925 +104,5% 15.468
8 Vitória Setúbal 58.856 15 3.924 –11,0% 8.605
9 CS Marítimo 51.777 15 3.452 –1,5% 4.242
10 Portimonense SC 50.949 15 3.397 +116,0% 12.373
11 SC Olhanense 48.471 15 3.231 –26,8% 5.713
12 Rio Ave FC 35.865 15 2.391 –7,8% 5.639
13 União Leiria 35.603 15 2.374 –30,8% 12.506
14 CD Nacional 31.251 15 2.083 –0,4% 4.568
15 Paços de Ferreira 29.389 15 1.959 +16,3% 4.845
16 Naval 1° de Maio 24.259 15 1.617 –23,4% 5.201
Totaal 2.419.407 240 10.081 –7,5% 54.991

Zie ook

bewerken