Turnen op de Olympische Zomerspelen 1928
sportevenement op de Olympische Spelen
Turnen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam. Het was de eerste editie waarop vrouwen mochten deelnemen.
Heren
bewerkenteam
bewerkenindividuele meerkamp
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Georges Miez | SUI | 247.500 | |
Hermann Hänggi | SUI | 246.625 | |
Leon Štukelj | YUG | 244.875 | |
4 | Romeo Neri | ITA | 244.750 |
5 | Josip Primožič | YUG | 244.000 |
Mauri Nyberg-Noroma | FIN | 243.750 | |
Heikki Savolainen | FIN | 243.750 | |
8 | Eugen Mack | SUI | 243.250 |
paard voltige
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Hermann Hänggi | SUI | 59.25 | |
Georges Miez | SUI | 57.25 | |
Heikki Savolainen | FIN | 56.50 | |
4 | Eduard Steinemann | SUI | 56.00 |
5 | August Güttinger | SUI | 55.75 |
6 | Georges Leroux | FRA | 54.75 |
7 | Mauri Nyberg-Noroma | FIN | 54.50 |
Melchior Wezel | SUI | 54.50 |
ringen
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Leon Štukelj | YUG | 57.75 | |
Ladislav Vácha | TCH | 57.749 | |
Emanuel Löffler | TCH | 56.50 | |
4 | Romeo Neri | ITA | 56.00 |
5 | Mauri Nyberg-Noroma | FIN | 55.00 |
6 | Bedřich Šupčík | TCH | 54.75 |
7 | Paul Krempel | USA | 54.50 |
8 | Jan Gajdoš | TCH | 54.25 |
Georges Miez | SUI | 54.25 | |
Armand Solbach | FRA | 54.25 |
sprong
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Eugen Mack | SUI | 28.750 | |
Emanuel Löffler | TCH | 28.500 | |
Stane Derganc | YUG | 28.375 | |
4 | Georges Miez | SUI | 28.250 |
Josip Primožič | YUG | 28.250 | |
6 | Georges Leroux | FRA | 28.000 |
7 | August Güttinger | SUI | 27.750 |
Janez Porenta | YUG | 27.750 | |
Herman Witzig | USA | 27.750 |
brug
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Ladislav Vácha | TCH | 56.50 | |
Josip Primožič | YUG | 55.50 | |
Hermann Hänggi | SUI | 54.25 | |
4 | Jan Gajdoš | TCH | 53.75 |
André Lemoine | FRA | 53.75 | |
Bedřich Šupčík | TCH | 53.75 | |
7 | Mario Lertora | ITA | 53.50 |
Mauri Nyberg-Noroma | FIN | 53.50 | |
Leon Štukelj | YUG | 53.50 | |
Melchior Wezel | SUI | 53.50 |
rekstok
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Georges Miez | SUI | 57.50 | |
Romeo Neri | ITA | 57.00 | |
Eugen Mack | SUI | 56.75 | |
4 | Hermann Hänggi | SUI | 56.50 |
Vittorio Lucchetti | ITA | 56.50 | |
6 | Josip Primožič | YUG | 56.00 |
7 | Hans Grieder | SUI | 55.75 |
August Güttinger | SUI | 55.75 |
Dames
bewerkenteam
bewerkenMedaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Tsjecho-Slowakije | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | Joegoslavië | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Italië | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Groot-Brittannië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 8 | 8 | 8 | 24 |