Boksen op de Olympische Zomerspelen 1928
sportevenement op de Olympische Spelen
Boksen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam.
Heren
bewerkenUitslagen per gewichtsklasse:
vlieggewicht (tot 50.80 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Antal Kocsis | HUN | |
Armand Apell | FRA | |
Carlo Covagnioli | ITA | |
4 | Baddie Lebanon | RSA |
5 | Hubert Ausböck | GER |
Ben Bril | NED | |
Alfredo Gaona | MEX | |
Cuthbert Taylor | GBR |
bantamgewicht (tot 53.52 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Vittorio Tamagnini | ITA | |
John Daley | USA | |
Harry Isaacs | RSA | |
4 | Frank Traynor | IRL |
5 | John Garland | GBR |
Vincent Glionna | CAN | |
Carmelo Robledo | ARG | |
János Széles | HUN |
vedergewicht (tot 57.15 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Bep van Klaveren | NED | |
Victor Peralta | ARG | |
Harold Devine | USA | |
4 | Lucien Biquet | BEL |
5 | Georges Boireau | FRA |
Jan Górny | POL | |
Kaarlo Väkevä | FIN | |
Frederick Perry | GBR |
lichtgewicht (tot 61.24 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Carlo Orlandi | ITA | |
Steve Halaiko | USA | |
Gunnar Berggren | SWE | |
4 | Hans Jacob Nielsen | DEN |
5 | Dave Baan | NED |
Cecil Bissett | RHS | |
Pascual Bonfiglio | ARG | |
Jorge Díaz Hernández | CHI |
weltergewicht (tot 66.68 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Ted Morgan | NZL | |
Raul Landini | ARG | |
Raymond Smillie | CAN | |
4 | Robert Galataud | FRA |
5 | Cor Blommers | NED |
Romano Caneva | ITA | |
Johan Hellström | FIN | |
Kintaro Usuda | JPN |
middengewicht (tot 72.57 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Piero Toscani | ITA | |
Jan Heřmánek | TCH | |
Léonard Steyaert | BEL | |
4 | Frederick Mallin | GBR |
5 | John Chase | IRL |
Humberto Curi | ARG | |
Harry Henderson | USA | |
Oscar Kjällander | SWE |
halfzwaargewicht (tot 79.38 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Victorio Avendaño | ARG | |
Ernst Pistulla | GER | |
Karel Miljon | NED | |
4 | Donald McCorkindale | RSA |
5 | Donald Carrick | CAN |
Alfred Jackson | GBR | |
Juozas Vinča | LTU | |
William James Murphy | IRL |
zwaargewicht (boven 79.38 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Arturo Rodríguez | ARG | |
Nils Ramm | SWE | |
Michael Michaelsen | DEN | |
4 | Sverre Sørsdal | NOR |
5 | Sam Olij | NED |
Hans Schönrath | GER | |
Alexander Kaletchetz | USA | |
Geo Gardebois | FRA |
Medaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Argentinië | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Nederland | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Verenigde Staten | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Zweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tsjecho-Slowakije | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | België | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 8 | 8 | 8 | 24 |