Australian Open 2021 (vrouwen)
Het tennistoernooi Australian Open werd in 2021 bij de vrouwen voor de 95e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 8 tot en met 20 februari 2021.
Prijzengeld en WTA-punten
Bron:[1]
|
Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld.
Toernooisamenvatting
bewerkenTitelverdedigster was de als vierde geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.
De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Karolína Muchová.
Het derde reekshoofd, Naomi Osaka uit Japan, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als 22e geplaatste Amerikaanse Jennifer Brady in twee sets. Osaka wist voor de tweede keer het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won A$ 2.750.000 prijzengeld op dit toernooi.
Belgische en Nederlandse speelsters
bewerkenVijf Belgische vrouwen speelden mee:
- Elise Mertens, als achttiende geplaatst, versloeg Belinda Bencic (elfde reekshoofd) en bereikte daardoor de vierde ronde – daarin moest zij de duimen leggen voor de Tsjechische Karolína Muchová (25).
- Alison Van Uytvanck werd in de tweede ronde verslagen door Joelija Poetintseva.
- Kirsten Flipkens werd in de eerste ronde geklopt door Venus Williams.
- Greet Minnen had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd; haar openingspartij in de hoofdtabel verloor zij van Petra Kvitová.
- Ysaline Bonaventure slaagde niet voor het kwalificatietoernooi, maar werd als lucky loser alsnog tot de hoofdtabel toegelaten; in de eerste ronde moest zij het afleggen tegen Tímea Babos.
Er was één Nederlandse deelneemster:
- Arantxa Rus werd in de eerste ronde verslagen door Iga Świątek.
Geplaatste speelsters
bewerkenToernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenkwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Ashleigh Barty | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
25 | Karolína Muchová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
25 | Karolína Muchová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
22 | Jennifer Brady | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
22 | Jennifer Brady | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jessica Pegula | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Jennifer Brady | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Serena Williams | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 3 | 3 |
Deel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 0 | 0 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 1 | 5 | WC | Darja Gavrilova | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
WC | Darja Gavrilova | 6 | 7 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 3 | 6 | 2 | 29 | Jekaterina Aleksandrova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 2 | 6 | Barbora Krejčíková | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Martina Trevisan | 3 | 4 | 29 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
29 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 6 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Anett Kontaveit | 7 | 6 | Shelby Rogers | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 5 | 2 | 21 | Anett Kontaveit | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 64 | 63 | Heather Watson | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Heather Watson | 7 | 7 | 21 | Anett Kontaveit | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Francesca Jones | 4 | 1 | Shelby Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Olga Danilović | 7 | 3 | 6 | Q | Olga Danilović | 2 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Petra Martić | 5 | 6 | 4 |
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Belinda Bencic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 3 | 6 | 1 | 11 | Belinda Bencic | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | Svetlana Koeznetsova | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 2 | 2 | 11 | Belinda Bencic | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Zhu Lin | 6 | 6 | 18 | Elise Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Whitney Osuigwe | 1 | 1 | Zhu Lin | 68 | 1 | |||||||||||||||||||
Leylah Fernandez | 1 | 3 | 18 | Elise Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Elise Mertens | 6 | 6 | 18 | Elise Mertens | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | Karolína Muchová | 7 | 6 | 25 | Karolína Muchová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 5 | 2 | 25 | Karolína Muchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Mona Barthel | 3 | 6 | 6 | PR | Mona Barthel | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 4 | 4 | 25 | Karolína Muchová | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Danielle Collins | 6 | 6 | 6 | Karolína Plíšková | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ana Bogdan | 3 | 1 | Danielle Collins | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | 0 | 2 | 6 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Karolína Plíšková | 6 | 6 |
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Sofia Kenin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Maddison Inglis | 5 | 4 | 4 | Sofia Kenin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 3 | 1 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 6 | 6 | Kaia Kanepi | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
Nadia Podoroska | 6 | 6 | 28 | Donna Vekić | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Christina McHale | 4 | 4 | Nadia Podoroska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 6 | 3 | 4 | 28 | Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | Donna Vekić | 4 | 6 | 6 | 28 | Donna Vekić | 1 | 5 | |||||||||||||||||
22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Aliona Bolsova | 1 | 3 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Arina Rodionova | 1 | 2 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Chloé Paquet | 5 | 5 | Q | Kaja Juvan | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Mayar Sherif | 7 | 7 | Q | Mayar Sherif | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Kaja Juvan | 4 | 2 | Q | Kaja Juvan | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Johanna Konta | 6 | 0 | r |
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Viktoryja Azarenka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 7 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 4 | 4 | WC | Samantha Stosur | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Samantha Stosur | 6 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nao Hibino | 2 | 6 | 7 | Kristina Mladenovic | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Astra Sharma | 6 | 3 | 5 | Nao Hibino | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 0 | 6 | Kristina Mladenovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | Maria Sakkari | 2 | 6 | 3 | Jessica Pegula | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
26 | Joelija Poetintseva | 4 | 6 | 6 | 5 | Elina Svitolina | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Sloane Stephens | 6 | 2 | 3 | 26 | Joelija Poetintseva | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Clara Burel | 6 | 3 | 4 | 26 | Joelija Poetintseva | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Cori Gauff | 6 | 6 | 5 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jil Teichmann | 3 | 2 | Cori Gauff | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marie Bouzková | 3 | 65 | 5 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Elina Svitolina | 6 | 7 |
Deel 5
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Bianca Andreescu | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Mihaela Buzărnescu | 2 | 6 | 3 | 8 | Bianca Andreescu | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 7 | 6 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Tsvetana Pironkova | 5 | 2 | Hsieh Su-wei | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 5 | 2 | Q | Sara Errani | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Venus Williams | 7 | 6 | Venus Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Sara Errani | 2 | 6 | 6 | Q | Sara Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Wang Qiang | 6 | 4 | 4 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Markéta Vondroušová | 2 | 7 | 7 | 19 | Markéta Vondroušová | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 5 | 5 | 19 | Markéta Vondroušová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Rebecca Marino | 6 | 7 | Q | Rebecca Marino | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Kimberly Birrell | 0 | 69 | 19 | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 2 | 1 | Sorana Cîrstea | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Greet Minnen | 3 | 4 | 9 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Petra Kvitová | 6 | 6 |
Deel 6
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Margarita Gasparjan | 4 | 0 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ljoedmila Samsonova | 64 | 7 | 7 | Q | Ljoedmila Samsonova | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Paula Badosa | 7 | 64 | 5 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 6 | 7 | Zarina Diyas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 2 | 5 | Zarina Diyas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Bernarda Pera | 6 | 6 | Bernarda Pera | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | Angelique Kerber | 0 | 4 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
27 | Ons Jabeur | 6 | 3 | 6 | 3 | Naomi Osaka | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Andrea Petković | 3 | 6 | 4 | 27 | Ons Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Mayo Hibi | 62 | 4 | LL | Anna Schmiedlová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | Anna Schmiedlová | 7 | 6 | 27 | Ons Jabeur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Polona Hercog | 66 | 3 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 7 | 6 | Caroline Garcia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Anastasija Pavljoetsjenkova | 1 | 2 | 3 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Naomi Osaka | 6 | 6 |
Deel 7
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 0 | 4 | 7 | Aryna Sabalenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Katie Boulter | 1 | 4 | Darja Kasatkina | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Darja Kasatkina | 6 | 6 | 7 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 4 | 7 | Ann Li | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Valerija Savinych | 2 | 6 | 67 | Alizé Cornet | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
Ann Li | 6 | 6 | Ann Li | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
31 | Zhang Shuai | 2 | 0 | 7 | Aryna Sabalenka | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
24 | Alison Riske | 2 | 1 | 10 | Serena Williams | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Anastasija Potapova | 6 | 6 | Anastasija Potapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Tímea Babos | 7 | 6 | Q | Tímea Babos | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | Ysaline Bonaventure | 60 | 4 | Anastasija Potapova | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Nina Stojanović | 6 | 6 | 10 | Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 4 | Nina Stojanović | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 1 | 1 | 10 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Serena Williams | 6 | 6 |
Deel 8
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arantxa Rus | 1 | 3 | 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Jaroslava Sjvedova | 3 | 3 | Camila Giorgi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Fiona Ferro | 65 | 6 | 6 | Fiona Ferro | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 7 | 2 | 4 | Fiona Ferro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Vera Zvonarjova | 6 | 4 | 4 | 17 | Jelena Rybakina | 4 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Jelena Rybakina | 4 | 6 | 6 | 15 | Iga Świątek | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
32 | Veronika Koedermetova | 6 | 7 | 2 | Simona Halep | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marta Kostjoek | 2 | 65 | 32 | Veronika Koedermetova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Varvara Gratsjeva | 6 | 3 | 7 | Varvara Gratsjeva | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 1 | 6 | 67 | 32 | Veronika Koedermetova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Misaki Doi | 2 | 1 | 2 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 6 | Ajla Tomljanović | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Lizette Cabrera | 2 | 1 | 2 | Simona Halep | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 6 | 6 |
Externe links
bewerken- ↑ (en) $80m reasons to suffer: What quarantined stars are playing for — and what they’ve already won, Fox Sports, 18 januari 2021