Tolland County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Connecticut | ||
Coördinaten | 41°51'0"NB, 72°19'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.080 km² | ||
- land | 1.062 km² | ||
- water | 18 km² | ||
Inwoners (2000) |
136.364 (128 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | geen (sinds 1960) | ||
FIPS-code | 09013 | ||
Opgericht | 1785 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Tolland County | |||
Statistieken volkstelling Tolland County | |||
|
Tolland County is een county in de Amerikaanse staat Connecticut.
De county heeft een landoppervlakte van 1.062 km² en telt 136.364 inwoners (volkstelling 2000). De grootste plaats is Vernon.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 24.523 | — | |
1910 | 26.459 | 7,9% | |
1920 | 27.216 | 2,9% | |
1930 | 28.659 | 5,3% | |
1940 | 31.866 | 11,2% | |
1950 | 44.709 | 40,3% | |
1960 | 68.737 | 53,7% | |
1970 | 103.440 | 50,5% | |
1980 | 114.823 | 11,0% | |
1990 | 128.699 | 12,1% | |
2000 | 136.364 | 6,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |