Wereldbeker alpineskiën 2010/2011
Wereldbeker alpineskiën 2010/2011 | ||||
45e editie | ||||
Organisator | Fédération Internationale de Ski (FIS) | |||
Periode | 23 oktober 2010 - 20 maart 2011 | |||
Discipline | Mannen | Vrouwen | ||
Winnaars | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | Ivica Kostelić | Maria Riesch | ||
Afdaling | Didier Cuche | Lindsey Vonn | ||
Super-G | Didier Cuche | Lindsey Vonn | ||
Reuzenslalom | Ted Ligety | Viktoria Rebensburg | ||
Slalom | Ivica Kostelić | Marlies Schild | ||
Super-comb. | Ivica Kostelić | Lindsey Vonn | ||
Landenklass. | Oostenrijk | Oostenrijk | ||
Landenklass. | Oostenrijk | |||
Wedstrijden | ||||
Locaties | 20 | 20 | ||
Individueel | 39 | 33 | ||
Afgelast | 3 | 6 | ||
Afgebroken | 1 | |||
<<< 2009/10 | 2011/12 >>> | |||
|
Het FIS wereldbeker alpineskiën seizoen 2010/2011 was het 45e seizoen sinds 1966/1967 en werd op zaterdag 23 oktober 2010 traditioneel geopend met de reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse skioord Sölden in Tirol. Een dag later begonnen ook de mannen hun seizoen met eveneens de reuzenslalom in Sölden. Het seizoen werd op zondag 20 maart 2011 afgesloten met een teamwedstrijd in het Zwitserse Lenzerheide.
Het hoogtepunt van het seizoen waren de wereldkampioenschappen alpineskiën van 8 tot en met 20 februari 2011 in Garmisch-Partenkirchen. De resultaten die bij de wereldkampioenschappen werden behaald telden niet mee voor de wereldbeker.
Op 2 januari vond in het Olympiapark van München onder de naam City Event een Parallelslalom plaats. Tot deze wedstrijd werden de beste 16 mannen en vrouwen van het algemeen klassement toegelaten, de uitslag van deze wedstrijd telde mee voor het algemeen klassement maar niet voor een van de klassementen per discipline.[1][2]
De alpineskiër die op het einde van het seizoen de meeste punten had verzameld, won de algemene wereldbeker. Ook per discipline werd een apart wereldbekerklassement opgemaakt. De Kroaat Ivica Kostelić en de Duitse Maria Riesch wonnen de algemene wereldbeker.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Kalender
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Algemene wereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Ivica Kostelić | CRO | 1356 |
2 | Didier Cuche | SUI | 956 |
3 | Carlo Janka | SUI | 793 |
4 | Aksel Lund Svindal | NOR | 789 |
5 | Michael Walchhofer | AUT | 727 |
Combinatie | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Ivica Kostelić | CRO | 345 |
2 | Christof Innerhofer | ITA | 219 |
3 | Kjetil Jansrud | NOR | 145 |
4 | Silvan Zurbriggen | SUI | 143 |
5 | Aksel Lund Svindal | NOR | 120 |
Afdaling | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Didier Cuche | SUI | 510 |
2 | Michael Walchhofer | AUT | 498 |
3 | Klaus Kröll | AUT | 411 |
4 | Silvan Zurbriggen | SUI | 305 |
5 | Romed Baumann | AUT | 269 |
Super G | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Didier Cuche | SUI | 291 |
2 | Georg Streitberger | AUT | 227 |
3 | Ivica Kostelić | CRO | 223 |
4 | Michael Walchhofer | AUT | 214 |
5 | Hannes Reichelt | AUT | 207 |
Slalom | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Ivica Kostelić | CRO | 478 |
2 | Jean-Baptiste Grange | FRA | 442 |
3 | André Myhrer | SWE | 423 |
4 | Mario Matt | AUT | 407 |
5 | Marcel Hirscher | AUT | 326 |
Reuzenslalom | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Ted Ligety | USA | 383 |
2 | Aksel Lund Svindal | NOR | 306 |
3 | Cyprien Richard | FRA | 303 |
4 | Kjetil Jansrud | NOR | 240 |
5 | Carlo Janka | SUI | 235 |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Kalender
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Algemene wereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Maria Riesch | GER | 1728 |
2 | Lindsey Vonn | USA | 1725 |
3 | Tina Maze | SLO | 1139 |
4 | Elisabeth Görgl | AUT | 992 |
5 | Julia Mancuso | USA | 976 |
Combinatie | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Lindsey Vonn | USA | 220 |
2 | Tina Maze | SLO | 212 |
3 | Maria Riesch | GER | 205 |
4 | Elisabeth Görgl | AUT | 185 |
5 | Nicole Hosp | AUT | 112 |
Afdaling | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Lindsey Vonn | USA | 600 |
2 | Maria Riesch | GER | 457 |
3 | Elisabeth Görgl | AUT | 273 |
4 | Julia Mancuso | USA | 267 |
5 | Anja Pärson | SWE | 263 |
Super G | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Lindsey Vonn | USA | 560 |
2 | Maria Riesch | GER | 389 |
3 | Julia Mancuso | USA | 315 |
4 | Lara Gut | SUI | 272 |
5 | Anja Pärson | SWE | 182 |
Slalom | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Marlies Schild | AUT | 680 |
2 | Tanja Poutiainen | FIN | 511 |
3 | Maria Riesch | GER | 470 |
4 | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 382 |
5 | Veronika Zuzulová | SVK | 362 |
Reuzenslalom | |||
---|---|---|---|
# | Skiër | Land | Punten |
1 | Viktoria Rebensburg | GER | 435 |
2 | Tessa Worley | ITA | 358 |
3 | Tanja Poutiainen | FIN | 240 |
4 | Elisabeth Görgl | AUT | 236 |
5 | Federica Brignone | ITA | 212 |
Landenwedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Landenklassementen
[bewerken | brontekst bewerken]Algemene wereldbeker landen | |||
---|---|---|---|
# | Land | Punten | |
1 | Oostenrijk | 10644 | |
2 | Zwitserland | 6576 | |
3 | Italië | 5488 | |
4 | Frankrijk | 5119 | |
5 | Verenigde Staten | 4931 |
Landenklassement mannen | |||
---|---|---|---|
# | Land | Punten | |
1 | Oostenrijk | 5804 | |
2 | Zwitserland | 4264 | |
3 | Italië | 3196 | |
4 | Frankrijk | 3066 | |
5 | Zweden | 1708 |
Landenklassement vrouwen | |||
---|---|---|---|
# | Land | Punten | |
1 | Oostenrijk | 4840 | |
2 | Duitsland | 3680 | |
3 | Verenigde Staten | 3436 | |
4 | Zwitserland | 2312 | |
5 | Italië | 2292 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- Mannen
- Vrouwen
- ↑ (en) FIS organiseert City Event in München
- ↑ (de) Parallelslalom midden in München
- ↑ De tweede run werd niet geskied vanwege slecht, de wedstrijd zal niet later worden ingehaald www.fis-ski.com, 24 oktober 2010
- ↑ a b De op vrijdag 3 december 2010 afgelaste afdaling van Beaver Creek, wordt ingehaald op vrijdag 11 maart 2011 in Kvitfjell www.fis-ski.com
- ↑ a b Telt enkel mee voor de Algemene wereldbeker
- ↑ a b Super G afgelast, eindzege Cuche 17 maart 2011, www.nos.nl
- ↑ WB algemeen:Riesch passeert Vonn 18 maart 2011, www.nos.nl
- ↑ a b De op 11 december in Sankt Moritz afgebroken Super G wordt op 17 december ingehaald in Val-d'Isère
- ↑ Riesch winnares wereldbeker algemeen