Eindejaarslijst Radio2 (Vlaanderen)
De eindejaarslijst van de Vlaamse radiozender Radio 2 is een lijst met muzieknummers die jaarlijks wordt uitgezonden tussen Kerstmis en oudejaarsavond. De lijst wordt samengesteld door de luisteraars via stemming op de website van Radio 2.
Van 2007 tot 2020 heette de lijst 1000 Klassiekers en bestond ze uit 1000 nummers. In 2021 zond Radio 2 voor het eerst de Radio 2 Top 2000 uit. De inspiratie hiervoor kwam van het Nederlandse Radio 2 dat deze lijst sinds 1999 jaarlijks uitzendt tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. De lijst wordt tegelijk met de Nederlandse Top 2000 uitgezonden tussen Kerstmis en Oud en Nieuw.
Tot 2019 kwamen enkel nummers die minstens 5 jaar oud zijn in aanmerking voor notering. Sinds 2020 moeten nummers minstens 1 jaar oud zijn.
Bohemian Rhapsody van Queen stond al elf keer op één (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022) en De roos van Ann Christy al twee keer (2008 en 2009). Suspicious Minds van Elvis Presley (2014), Imagine van John Lennon (2015), Music van John Miles (2021) en Eenzaam zonder jou van Will Tura (2023) eindigden al één keer op de eerste plaats.
Top 10 van voorbije edities
[bewerken | brontekst bewerken]Radio2 Top 2000 in 2023
[bewerken | brontekst bewerken]De derde editie van de Top 2000 werd gepresenteerd door Anja Daems, Siska Schoeters, Peter Van de Veire, Caren Meynen, Ann Reymen, Kim Debrie, Daan Masset, Sharon Slegers, Dirk Ghijs, Margaux Bogaert en Romy Deridder. De finale werd gepresenteerd door Peter Van de Veire.
Will Tura stond voor de eerste keer op de eerste plaats met Eenzaam zonder jou. De nummer 1 van 2022 (Bohemian Rhapsody van Queen) zakte naar de 2de plaats. Goeiemorgen, morgen (van 4 naar 53), Viva la vida van Coldplay (van 6 naar 19), Music van John Miles (van 9 naar 26) en 1 op een miljoen van Metejoor & Babet (van 10 naar 55) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Ongewoon van Pommelien Thijs, dat binnenkwam op plaats 12.
2023 | 2022 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 33 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
2 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
3 | 2 | John Lennon | Imagine |
4 | 3 | Bryan Adams | Summer of '69 |
5 | 5 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
6 | 8 | Gorky | Mia |
7 | 11 | ABBA | Dancing Queen |
8 | 13 | Dire Straits | Sultans of Swing |
9 | 7 | Willy Sommers | Laat de zon in je hart |
10 | 14 | Eagles | Hotel California |
Radio2 Top 2000 in 2022
[bewerken | brontekst bewerken]De tweede editie van de Top 2000 werd gepresenteerd door Anja Daems, Benjamien Schollaert, Ann Reymen, Caren Meynen, Karolien Debecker, Niels Destadsbader, Kim Debrie, Daan Masset, Sharon Slegers, Dirk Ghijs en Margaux Bogaert. De finale werd gepresenteerd door Anja Daems en Benjamien Schollaert.
Queen stond voor de elfde keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. De nummer 1 van 2021 (Music van John Miles) zakte naar de 9de plaats. The Best van Tina Turner (van 8 naar 32), Perfect van Ed Sheeran (van 9 naar 12) en Dancing Queen van ABBA (van 10 naar 11) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was 1 op een miljoen van Metejoor & Babet, dat meteen in de top 10 binnenkwam op plaats 10.
Goeiemorgen, morgen van Nicole & Hugo werd naar een vierde plaats gestemd, als eerbetoon voor Nicole Josy die in november 2022 overleed. Ook hun versie van Pastorale (van 1356 naar 79) maakte een enorme sprong.
2022 | 2021 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 2 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 7 | John Lennon | Imagine |
3 | 4 | Bryan Adams | Summer of '69 |
4 | 456 | Nicole & Hugo | Goeiemorgen, morgen |
5 | 6 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
6 | 12 | Coldplay | Viva la vida |
7 | 3 | Willy Sommers | Laat de zon in je hart |
8 | 5 | Gorky | Mia |
9 | 1 | John Miles | Music |
10 | - | Metejoor & Babet | 1 op een miljoen |
Radio 2 Top 2000 in 2021
[bewerken | brontekst bewerken]In 2021 werd 1000 Klassiekers vervangen door de Radio 2 Top 2000. De lijst werd gepresenteerd door Siska Schoeters, Anja Daems, Ann Reymen, Caren Meynen, Karolien Debecker, Niels Destadsbader, Cathérine Vandoorne, Iris Van Hoof, Kim Debrie, Peter Verhulst, Filip Ledaine, Daan Masset, Sharon Slegers en Dirk Ghijs. De finale werd gepresenteerd door Ann Reymen en Daan Masset.
John Miles (die begin december 2021 overleden was) stond voor het eerst op de eerste plaats met Music. De vorige nummer 1 (Bohemian Rhapsody van Queen) zakte naar de tweede plaats.
Child In Time van Deep Purple (van 7 naar 11), Sultans of Swing van Dire Straits (van 8 naar 14), Leef van André Hazes jr. (van 9 naar 58) en Hotel California van Eagles (van 10 naar 17) vielen uit de top 10.
ABBA was het best vertegenwoordigd in de lijst met 19 nummers, gevolgd door Queen met 17 nummers en Clouseau met 16 nummers.
2021 | 2020 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 35 | John Miles | Music |
2 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
3 | 4 | Willy Sommers | Laat de zon in je hart |
4 | 11 | Bryan Adams | Summer of '69 |
5 | 6 | Gorky | Mia |
6 | 3 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
7 | 2 | John Lennon | Imagine |
8 | 17 | Tina Turner | The Best |
9 | 100 | Ed Sheeran | Perfect |
10 | 5 | ABBA | Dancing Queen |
1000 Klassiekers in 2020
[bewerken | brontekst bewerken]De veertiende editie van de lijst werd gepresenteerd door Radio 2-presentatoren Anja Daems, Peter Verhulst, Vanessa Vanhove, Benjamien Schollaert, Kim Debrie, Lars De Groote, Daan Masset, Cathérine Vandoorne, Caren Meynen en Siska Schoeters. Er waren ook acht gastpresentatoren: Niels Destadsbader, Eva Daeleman en de duo's Jelle Cleymans & Jonas Van Geel, Aster Nzeyimana & Lize Feryn en James Cooke & Gert Verhulst. De finale werd gepresenteerd door Anja Daems en Peter Verhulst.
Queen stond voor de tiende keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. Queen (14 nummers) moest wel ABBA (15 nummers) laten voorgaan als meest genoteerde artiest in de lijst. Suspicious Minds van Elvis Presley (van 3 naar 21) en The Winner Takes It All van ABBA (van 9 naar 67) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Leef van André Hazes jr., dat meteen in de top 10 binnenkwam op plaats 9. De hoogste re-entry was Margrietje van Louis Neefs dat terug binnenkwam op plaats 185.
De nummers moesten in 2020 niet langer 5 jaar, maar slechts 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor notering. Daardoor kwam bijvoorbeeld Verover mij van Niels Destadsbader nieuw binnen op plaats 12.
2020 | 2019 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 5 | John Lennon | Imagine |
3 | 6 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
4 | 4 | Willy Sommers | Laat de zon in je hart |
5 | 2 | ABBA | Dancing Queen |
6 | 7 | Gorky | Mia |
7 | 8 | Deep Purple | Child In Time |
8 | 10 | Dire Straits | Sultans of Swing |
9 | - | André Hazes jr. | Leef |
10 | 12 | Eagles | Hotel California |
1000 Klassiekers in 2019
[bewerken | brontekst bewerken]De dertiende editie van de lijst werd gepresenteerd door Radio 2-presentatoren Anja Daems, Cathérine Vandoorne, Benjamien Schollaert, Kim Debrie, Lars De Groote, Ruben Van Gucht, Peter Verhulst, Britt Van Marsenille, Daan Masset en Vanessa Vanhove en door vijf gastpresentatoren: Bart Peeters en Peter Van de Veire voor de vijfde keer, Aster Nzeyimana voor de derde keer, Xavier Taveirne voor de tweede keer en Eva Daeleman voor de eerste keer. De finale werd gepresenteerd door Anja Daems en Peter Verhulst.
Queen stond voor de negende keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. Queen was ook het best vertegenwoordigd in de lijst met 14 nummers, gevolgd door ABBA en Elvis Presley met 12 nummers en Will Tura en The Beatles met 11 nummers.
Thriller van Michael Jackson (van 3 naar 62), Hotel California (van 6 naar 12), Summer of '69 van Bryan Adams (van 7 naar 11) en Africa van Toto (van 9 naar 19) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Fading like a flower van Roxette (waarvan zangeres Marie Fredriksson overleed in 2019) op plaats 453. De hoogste re-entry was Het kan niet zijn van Will Tura dat terug binnenkwam op plaats 278.
Toverdrank van Guido Belcanto en An Pierlé klom 692 plaatsen van 922 naar 230 en was daarmee de sterkste stijger. Een andere opvallende stijger was Zeg 'ns meisje van Paul Severs (die overleed in 2019) dat een sprong maakte van 667 plaatsen van 982 naar 315.
2019 | 2018 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 2 | ABBA | Dancing Queen |
3 | 8 | Elvis Presley | Suspicious Minds |
4 | 21 | Willy Sommers | Laat de zon in je hart |
5 | 33 | John Lennon | Imagine |
6 | 5 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
7 | 16 | Gorky | Mia |
8 | 4 | Deep Purple | Child In Time |
9 | 10 | ABBA | The Winner Takes It All |
10 | 12 | Dire Straits | Sultans of Swing |
1000 Klassiekers in 2018
[bewerken | brontekst bewerken]De twaalfde editie van de lijst werd gepresenteerd door Radio 2-presentatoren Anja Daems, Cathérine Vandoorne, Christel Van Dyck, Benjamien Schollaert, Caren Meynen, Kim Debrie, Lars De Groote, Ruben Van Gucht en Peter Verhulst en door enkele gastpresentatoren. Bart Peeters, Peter Van de Veire, Marcel Vanthilt en Ben Crabbé zaten voor de vierde keer achter de microfoon, Francesca Vanthielen voor de derde keer. Voor Siska Schoeters en Aster Nzeyimana was het de tweede keer dat ze de lijst presenteerden en voor Imke Courtois, Julie Colpaert, James Cooke en Stijn Meuris de eerste keer. De finale werd voor het vierde jaar op rij gepresenteerd door Anja Daems en Cathérine Vandoorne.
Queen stond voor de achtste keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. Queen was ook het best vertegenwoordigd in de lijst met 15 nummers, gevolgd door ABBA met 13 nummers en Elvis Presley met 12 nummers. Voor de derde keer stond geen enkel Belgisch nummer in de top tien. Mia van Gorky was het hoogst genoteerde Belgische nummer op plaats 16.
Sebastian van Steve Harley & Cockney Rebel (van 6 naar 13), Stairway to Heaven van Led Zeppelin (van 9 naar 17) en Purple Rain van Prince (van 10 naar 23) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Happy van Pharrell Williams op plaats 171. Hallelujah van Leonard Cohen klom 744 plaatsen van 992 naar 248 en was daarmee de sterkste stijger.
2018 | 2017 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 5 | ABBA | Dancing Queen |
3 | 53 | Michael Jackson | Thriller |
4 | 2 | Deep Purple | Child In Time |
5 | 3 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
6 | 7 | Eagles | Hotel California |
7 | 4 | Bryan Adams | Summer of '69 |
8 | 12 | Elvis Presley | Suspicious Minds |
9 | 37 | Toto | Africa |
10 | 8 | ABBA | The Winner Takes It All |
1000 Klassiekers in 2017
[bewerken | brontekst bewerken]De elfde editie van de lijst werd gepresenteerd door Radio 2-presentatoren Anja Daems, Cathérine Vandoorne, Christel Van Dyck, Benjamien Schollaert, Caren Meynen, Kim Debrie, Lars De Groote en Ruben Van Gucht en door enkele gastpresentatoren. Bart Peeters, Peter Van de Veire, Marcel Vanthilt en Ben Crabbé zaten voor de derde keer achter de microfoon, Bieke Ilegems en Goedele Liekens voor de tweede keer. Voor Ingeborg, Siska Schoeters, Aster Nzeyimana, Xavier Taveirne, Steven Van Herreweghe, Kristel Verbeke en Gene Thomas was het de eerste keer dat ze de lijst presenteerden. De finale werd voor het derde jaar op rij gepresenteerd door Anja Daems en Cathérine Vandoorne.
Queen stond voor de zevende keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. The River van Bruce Springsteen (van 6 naar 27) en Heroes van David Bowie (van 9 naar 29) vielen uit de top 10.
The Beatles en Queen waren het best vertegenwoordigd in de lijst met elk 13 nummers. Voor de tweede keer stond geen enkel Belgisch nummer in de top tien. Eenzaam zonder jou van Will Tura was het hoogst genoteerde Belgische nummer op plaats 13.
De hoogste nieuwkomer was Ploegsteert van Het Zesde Metaal op plaats 203. Hurt van Johnny Cash klom 752 plaatsen van 983 naar 231 en was daarmee de sterkste stijger.
2017 | 2016 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 3 | Deep Purple | Child in Time |
3 | 5 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
4 | 8 | Bryan Adams | Summer of '69 |
5 | 10 | ABBA | Dancing Queen |
6 | 4 | Steve Harley & Cockney Rebel | Sebastian |
7 | 7 | Eagles | Hotel California |
8 | 64 | ABBA | The Winner Takes It All |
9 | 16 | Led Zeppelin | Stairway to Heaven |
10 | 2 | Prince | Purple Rain |
1000 Klassiekers in 2016
[bewerken | brontekst bewerken]De tiende editie van de lijst werd gepresenteerd door Radio 2-presentatoren Anja Daems, Cathérine Vandoorne, Christel Van Dyck, Benjamien Schollaert, Caren Meynen, Albrecht Wauters, Kim Debrie, Lars De Groote en Ruben Van Gucht en door enkele gastpresentatoren. Bart Peeters, Peter Van de Veire, Marcel Vanthilt, Francesca Vanthielen en Ben Crabbé zaten voor de tweede keer achter de microfoon. Voor Adriaan Van den Hoof, Bieke Ilegems, Lieven Van Gils, Fatma Taspinar, Goedele Liekens, Tom Waes en Dina Tersago was het de eerste keer dat ze de lijst presenteerden. De finale werd gepresenteerd door Anja Daems en Cathérine Vandoorne.
Queen stond voor de zesde keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. De nummer 1 van 2015 (Imagine van John Lennon) zakte naar de 21ste plaats. Ook Suspicious Minds van Elvis Presley (van 6 naar 23), Eenzaam zonder jou van Will Tura (van 7 naar 14) en The Best van Tina Turner (van 10 naar 15) vielen uit de top 10. David Bowie en Prince (die beiden overleden in 2016) kwamen de top tien binnen.
Elvis Presley, The Beatles en Queen waren het best vertegenwoordigd in de lijst met elk 12 nummers. Voor het eerst stond geen enkel Belgisch nummer in de top tien. Mia van Gorky was het hoogst genoteerde Belgische nummer op plaats 11.
De hoogste nieuwkomer was Someone Like You van Adele op plaats 19. De hoogste rentree was voor Early bird van André Brasseur, dat terug binnenkwam op plaats 205. Bluesette van Toots Thielemans (die eveneens overleden was in 2016) klom 709 plaatsen van 842 naar 133 en was daarmee de sterkste stijger.
2016 | 2015 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 2 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 68 | Prince | Purple Rain |
3 | 8 | Deep Purple | Child in Time |
4 | 4 | Steve Harley & Cockney Rebel | Sebastian |
5 | 5 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
6 | 24 | Bruce Springsteen | The River |
7 | 9 | Eagles | Hotel California |
8 | 29 | Bryan Adams | Summer of '69 |
9 | 125 | David Bowie | Heroes |
10 | 3 | ABBA | Dancing Queen |
1000 Klassiekers in 2015
[bewerken | brontekst bewerken]De negende editie van de lijst werd gepresenteerd door Radio 2-presentatoren Anja Daems, Cathérine Vandoorne, Christel Van Dyck, Benjamien Schollaert, Caren Meynen en Albrecht Wauters en door de gastpresentatoren Niels Destadsbader, Kobe Ilsen, Guga Baul, Otto-Jan Ham, Hanne Decoutere, Koen De Bouw, Bart Peeters, Peter Van de Veire, Marcel Vanthilt, Leen Demaré, Evy Gruyaert, Francesca Vanthielen en Ben Crabbé. De finale werd gepresenteerd door Anja Daems en Cathérine Vandoorne.
John Lennon stond voor de eerste keer op 1 met Imagine, waarschijnlijk doordat het nummer na de aanslagen in Parijs van november 2015 vaak gedraaid werd. Will Tura, Queen en Elvis Presley waren het best vertegenwoordigd in de lijst met 11 nummers.
Mia van Gorky (van 3 naar 14), Inch'Allah van Adamo (van 8 naar 16) en Sultans of Swing van Dire Straits (van 10 naar 11) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Make You Feel My Love van Adele op plaats 80. De hoogste rentree was voor Pride (In the Name of Love) van U2, dat terug binnenkwam op plaats 200. There Will Be No Next Time van The Kids klom 507 plaatsen van 815 naar 308 en was daarmee de sterkste stijger.
2015 | 2014 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 20 | John Lennon | Imagine |
2 | 2 | Queen | Bohemian Rhapsody |
3 | 7 | ABBA | Dancing Queen |
4 | 9 | Steve Harley & Cockney Rebel | Sebastian |
5 | 4 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
6 | 1 | Elvis Presley | Suspicious Minds |
7 | 5 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
8 | 6 | Deep Purple | Child in Time |
9 | 23 | Eagles | Hotel California |
10 | 27 | Tina Turner | The Best |
1000 Klassiekers in 2014
[bewerken | brontekst bewerken]De achtste editie van de lijst werd gepresenteerd door Benjamien Schollaert, Christel Van Dyck, Albrecht Wauters, Cathérine Vandoorne en Kim Debrie. De finale werd gepresenteerd door Christel Van Dijck, bijgestaan door Showbizz Bart.
Elvis Presley stond voor de eerste keer op 1 met Suspicious Minds. Will Tura was het best vertegenwoordigd in de lijst met 17 nummers, gevolgd door Elvis Presley met 13 nummers. ABBA en Queen deelden de derde plaats met elk 11 nummers.
Summer of '69 van Bryan Adams (van 7 naar 13), De roos van Ann Christy (van 8 naar 11) en Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf (van 10 naar 24) vielen uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Non, non, rien n'a changé van Les Poppys op plaats 356. De hoogste rentree was voor Gold van Spandau Ballet, dat terug binnenkwam op plaats 161. You Can't Hurry Love van Phil Collins klom 716 plaatsen van 867 naar 151 en was daarmee de sterkste stijger. De sterkste daler daarentegen was She van Charles Aznavour, dat 661 plaatsen zakte van 128 naar 789.
2014 | 2013 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 2 | Elvis Presley | Suspicious Minds |
2 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
3 | 89 | Gorky | Mia |
4 | 6 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
5 | 3 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
6 | 9 | Deep Purple | Child in Time |
7 | 5 | ABBA | Dancing Queen |
8 | 4 | Adamo | Inch'Allah |
9 | 19 | Steve Harley & Cockney Rebel | Sebastian |
10 | 25 | Dire Straits | Sultans of Swing |
1000 Klassiekers in 2013
[bewerken | brontekst bewerken]De zevende editie van de lijst werd gepresenteerd door Benjamien Schollaert, Christel Van Dyck, Anja Daems, Caren Meynen en Albrecht Wauters. De finale werd gepresenteerd door Anja Daems, bijgestaan door Will Tura, Bart Peeters en Helmut Lotti.
Queen stond al voor de vijfde keer op 1 met Bohemian Rhapsody. Will Tura was het best vertegenwoordigd in de lijst met 22 nummers, gevolgd door ABBA met 17 nummers en Elvis Presley met 16 nummers. Adamo had de meeste nummers in de top 100 (6).
Purple Rain van Prince (van 10 naar 52) viel uit de top 10.
De hoogste nieuwkomer was Don't Be Cruel van Elvis Presley. Dit lied kwam binnen op plaats 71. Een ander lied van Presley dat veel succes kende, was Suspicious Minds, dat steeg van plaats 92 naar plaats 2. De hoogste rentree was voor Le Freak van Chic, dat terug binnenkwam op de honderdste plek.[1] À tè Corsica van I Muvrini was de sterkste stijger. Het nummer klom namelijk 915 plaatsen, van 950 naar 35. De sterkste daler daarentegen werd Eagle van ABBA, dat 617 plaatsen zakte.[2]
2013 | 2012 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 92 | Elvis Presley | Suspicious Minds |
3 | 5 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
4 | 9 | Adamo | Inch'Allah |
5 | 6 | ABBA | Dancing Queen |
6 | 2 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
7 | 3 | Bryan Adams | Summer of '69 |
8 | 4 | Ann Christy | De roos |
9 | 8 | Deep Purple | Child in Time |
10 | 7 | Meat Loaf | Paradise by the Dashboard Light |
1000 Klassiekers in 2012
[bewerken | brontekst bewerken]De zesde editie van de lijst werd gepresenteerd door Peter Verhulst, Dieter Vandepitte, Christel Van Dyck, Benjamien Schollaert en Lars De Groote. Zij werden bijgestaan door sidekicks Caren Meynen en Iris Van Hoof. De finale werd gepresenteerd door Dieter Vandepitte, en de nummer 1 werd bekendgemaakt door Louis Tobback, de burgemeester van Leuven, omdat het programma voor een deel vanuit die stad uitgezonden werd.
Queen stond voor de vierde keer op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. Will Tura was in 2012 het best vertegenwoordigd met 21 nummers, gevolgd door ABBA met 18 nummers. Queen was derde met 14 nummers. ABBA had de meeste nummers in de top 100 (6).
Sultans of Swing van Dire Straits (van 10 naar 38) viel uit de top 10.
2012 | 2011 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 2 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
3 | 4 | Bryan Adams | Summer of '69 |
4 | 3 | Ann Christy | De roos |
5 | 6 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
6 | 5 | ABBA | Dancing Queen |
7 | 9 | Meat Loaf | Paradise by the Dashboard Light |
8 | 7 | Deep Purple | Child in Time |
9 | 8 | Adamo | Inch'Allah |
10 | 37 | Prince | Purple Rain |
1000 Klassiekers in 2011
[bewerken | brontekst bewerken]De vijfde editie van de lijst werd gepresenteerd door Peter Verhulst, Dieter Vandepitte, Christel Van Dyck en Benjamien Schollaert. Op 30 en 31 december werd Peter Verhulst vervangen door Marc Pinte omdat hij zijn stem kwijt was. De finale werd in 2011 dan ook niet gepresenteerd door Verhulst maar door Dieter Vandepitte. De nummer 1 werd bekendgemaakt door premier Elio Di Rupo.
Queen stond voor de derde keer op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. Will Tura was in 2011 het best vertegenwoordigd met 22 nummers, gevolgd door ABBA en Elvis Presley met elk 18 nummers. Queen stond op de derde plaats met 17 nummers. ABBA had de meeste nummers in de top 100 (6).
Porselein van Yasmine (van 5 naar 44), Imagine van John Lennon (van 7 naar 20) en Pastorale van Liesbeth List & Ramses Shaffy (van 10 naar 93) vielen uit de top 10.
2011 | 2010 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 6 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
3 | 3 | Ann Christy | De roos |
4 | 2 | Bryan Adams | Summer of '69 |
5 | 4 | ABBA | Dancing Queen |
6 | 14 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
7 | 8 | Deep Purple | Child in Time |
8 | 91 | Adamo | Inch'Allah |
9 | 9 | Meat Loaf | Paradise by the Dashboard Light |
10 | 16 | Dire Straits | Sultans of Swing |
1000 Klassiekers in 2010
[bewerken | brontekst bewerken]De vierde editie van de lijst werd gepresenteerd door Peter Verhulst, Dieter Vandepitte, Christel Van Dyck en Benjamien Schollaert.
Queen stond voor de tweede keer op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. De nummer 1 van de vorige editie (De roos van Ann Christy) zakte naar de derde plaats. Inch'Allah van Adamo (van 4 naar 91), Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival (van 7 naar 41), Spanish Eyes van Al Martino (van 8 naar 84) en Eenzaam zonder jou van Will Tura (van 9 naar 14) vielen uit de top 10.
ABBA was in 2010 het best vertegenwoordigd met 13 nummers, gevolgd door Clouseau en The Beatles met elk 11 nummers. Will Tura, Adamo en Creedence Clearwater Revival deelden de derde plaats met elk 10 nummers. ABBA had de meeste nummers in de top 100 (5).
2010 | 2009 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 35 | Queen | Bohemian Rhapsody |
2 | 2 | Bryan Adams | Summer of '69 |
3 | 1 | Ann Christy | De roos |
4 | 3 | ABBA | Dancing Queen |
5 | 12 | Yasmine | Porselein |
6 | 6 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
7 | 112 | John Lennon | Imagine |
8 | 5 | Deep Purple | Child in Time |
9 | 10 | Meat Loaf | Paradise by the Dashboard Light |
10 | 90 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | Pastorale |
1000 Klassiekers in 2009
[bewerken | brontekst bewerken]De derde editie van de lijst werd gepresenteerd door David Van Ooteghem, Peter Verhulst, Guy De Pré en Dieter Vandepitte.
Ann Christy stond voor de tweede keer op 1 met De roos. De nummer 1 van 2007 (Bohemian Rhapsody van Queen) zakte naar plaats 35. Ook Afscheid van een vriend van Clouseau (van 7 naar 22), Fernando van ABBA (van 9 naar 13) en Highway to Hell van AC/DC (van 10 naar 38) vielen uit de top 10.
ABBA was in 2009 het best vertegenwoordigd met 14 nummers, daarna volgde Adamo met 12 nummers. Will Tura en Clouseau waren gedeeld derde met 11 nummers. ABBA had ook de meeste nummers in de top 100 (5).
2009 | 2008 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ann Christy | De roos |
2 | 4 | Bryan Adams | Summer of '69 |
3 | 3 | ABBA | Dancing Queen |
4 | 6 | Adamo | Inch'Allah |
5 | 8 | Deep Purple | Child in Time |
6 | 5 | Barry White | You're the First, the Last, My Everything |
7 | 20 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising |
8 | 19 | Al Martino | Spanish Eyes |
9 | 12 | Will Tura | Eenzaam zonder jou |
10 | 13 | Meat Loaf | Paradise by the Dashboard Light |
1000 Klassiekers in 2008
[bewerken | brontekst bewerken]De tweede editie van de lijst werd gepresenteerd door Guy De Pré, Herbert Verhaeghe, Dieter Vandepitte en Peter Verhulst.
Ann Christy stond voor de eerste keer op 1 met De roos. ABBA was in 2008 het best vertegenwoordigd met 19 nummers, daarna volgden Elvis Presley met 18 nummers en Will Tura met 15 nummers. ABBA en Adamo hadden de meeste nummers in de top 100 (elk 6).
Con te partirò van Andrea Bocelli (van 8 naar 16), Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf (van 9 naar 13) en Dreadlock Holiday van 10cc (van 10 naar 15) vielen uit de top 10.
2008 | 2007 | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
1 | 2 | Ann Christy | De roos |
2 | 1 | Queen | Bohemian Rhapsody |
