Station Weymouth
Uiterlijk
Weymouth | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | WEY | |||||||||||||
Beheerd door | South Western Railway | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,588 miljoen * 0,596 miljoen * 0,623 miljoen * 0,662 miljoen * 0,714 miljoen * 0,544 miljoen * 0,642 miljoen * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Weymouth volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 50° 37' NB, 2° 27' WL | |||||||||||||
Plaats | Weymouth | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Weymouth and Portland | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Weymouth is een spoorwegstation van National Rail in Weymouth, Weymouth and Portland in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door South Western Railway.