Morgan County (Colorado)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Colorado | ||
Coördinaten | 40°15'36"NB, 103°48'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.351 km² | ||
- land | 3.329 km² | ||
- water | 22 km² | ||
Inwoners (2000) |
27.171 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Fort Morgan | ||
FIPS-code | 08087 | ||
Opgericht | 1889 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Morgan County | |||
Statistieken volkstelling Morgan County | |||
|
Morgan County is een county in de Amerikaanse staat Colorado.
De county heeft een landoppervlakte van 3.329 km² en telt 27.171 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fort Morgan.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 3.268 | — | |
1910 | 9.577 | 193,1% | |
1920 | 16.124 | 68,4% | |
1930 | 18.284 | 13,4% | |
1940 | 17.214 | −5,9% | |
1950 | 18.074 | 5,0% | |
1960 | 21.192 | 17,3% | |
1970 | 20.105 | −5,1% | |
1980 | 22.513 | 12,0% | |
1990 | 21.939 | −2,5% | |
2000 | 27.171 | 23,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |