Formule 2 in 2018
Uiterlijk
2e Formule 2-seizoen (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Volgende: 2019 Vorige: 2017
| ||||
Algemene informatie | ||||
Regerend kampioen |
Charles Leclerc (coureurs) | |||
Eindstand coureurs | ||||
1e plaats | George Russell | |||
2e plaats | Lando Norris | |||
3e plaats | Alexander Albon | |||
Eindstand constructeurs | ||||
1e plaats | Carlin | |||
2e plaats | ART Grand Prix | |||
3e plaats | DAMS | |||
|
Het Formule 2-seizoen 2018 was het tweede seizoen van de hernieuwde Formule 2. Regerend kampioen Charles Leclerc was overgestapt naar de Formule 1.
Dit seizoen wordt er een nieuw chassis geïntroduceerd, genaamd de Dallara F2 2018. Deze auto maakt gebruik van een Mechachrome 3.4 liter V6-motor.
George Russell werd kampioen door middel van het behalen van een overwinning in de voorlaatste race op het Yas Marina Circuit, waardoor hij voldoende voorsprong verkreeg om zijn laatste rivaal Alexander Albon voor te blijven in het kampioenschap.
Teams en coureurs
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Nr. | Coureur | Ronden |
---|---|---|---|
Russian Time | 1 | Artjom Markelov | Alle |
2 | Tadasuke Makino | Alle | |
Pertamina Prema Theodore Racing | 3 | Sean Gelael | Alle |
4 | Nyck de Vries | Alle | |
DAMS | 5 | Alexander Albon | Alle |
6 | Nicholas Latifi | Alle | |
ART Grand Prix | 7 | Jack Aitken | Alle |
8 | George Russell | Alle | |
MP Motorsport | 9 | Roberto Merhi | 1-8 |
Dorian Boccolacci | 9-12 | ||
10 | Ralph Boschung | 1-10 | |
Niko Kari | 11-12 | ||
BWT Arden | 11 | Maximilian Günther | 1-11 |
Daniel Ticktum | 12 | ||
12 | Nirei Fukuzumi | Alle | |
Campos Vexatec Racing | 14 | Luca Ghiotto | Alle |
15 | Roy Nissany | 1-10 | |
Roberto Merhi | 11-12 | ||
Trident | 16 | Arjun Maini | Alle |
17 | Santino Ferrucci | 1-7 | |
Alessio Lorandi | 8-12 | ||
Carlin | 18 | Sérgio Sette Câmara | Alle |
19 | Lando Norris | Alle | |
Charouz Racing System | 20 | Louis Delétraz | Alle |
21 | Antonio Fuoco | Alle |
Veranderingen bij de rijders
[bewerken | brontekst bewerken]- Van team veranderd
- Alexander Albon: ART Grand Prix → DAMS
- Ralph Boschung: Campos Racing → MP Motorsport
- Sérgio Sette Câmara: MP Motorsport → Carlin
- Louis Delétraz: Racing Engineering/Rapax → Charouz Racing System
- Antonio Fuoco: Prema Racing → Charouz Racing System
- Sean Gelael: Pertamina Arden → Pertamina Prema Theodore Racing
- Luca Ghiotto: Russian Time → Campos Vexatec Racing
- Roberto Merhi: Campos Racing/Rapax → MP Motorsport
- Lando Norris: Campos Racing → Carlin
- Nyck de Vries: Rapax/Racing Engineering → Pertamina Prema Theodore Racing
- Nieuw/teruggekeerd in F2
- Jack Aitken: GP3 Series (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
- Nirei Fukuzumi: GP3 Series (ART Grand Prix) → BWT Arden
- Maximilian Günther: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Powerteam) → BWT Arden
- Arjun Maini: GP3 Series (Jenzer Motorsport) → Trident
- Tadasuke Makino: Europees Formule 3-kampioenschap (HitechGP) → Russian Time
- Roy Nissany: World Series Formule V8 3.5 (RP Motorsport) → Campos Vexatec Racing
- George Russell: GP3 Series (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
- Uit de F2
- Jordan King: MP Motorsport → IndyCar Series (Dale Coyne Racing)
- Charles Leclerc: Prema Racing → Formule 1 (Sauber)
- Nobuharu Matsushita: ART Grand Prix → Super Formula (Docomo Team Dandelion Racing)
- Oliver Rowland: DAMS → FIA World Endurance Championship (Manor LMP1)
- Sergej Sirotkin: ART Grand Prix → Formule 1 (Williams)
- Tijdens het seizoen
- Hungaroring: De geschorste Santino Ferrucci werd vervangen door Alessio Lorandi bij het team Trident.
- Spa-Francorchamps: Roberto Merhi werd vervangen door Dorian Boccolacci bij het team MP Motorsport.
- Sochi Autodrom: Ralph Boschung werd vervangen door Niko Kari bij het team MP Motorsport. Roy Nissany werd vervangen door Roberto Merhi bij het team Campos Vexatec Racing.
- Yas Marina Circuit: Maximilian Günther werd vervangen door Daniel Ticktum bij het team BWT Arden, aangezien eerstgenoemde zich wilde concentreren op zijn toekomstige werkzaamheden als Formule E-coureur.
Veranderingen bij de teams
[bewerken | brontekst bewerken]- Rapax, dat acht jaar heeft deelgenomen aan het kampioenschap, stapt in 2018 uit het kampioenschap. Ook Russian Time stond oorspronkelijk niet op de inschrijvingslijst, maar keerde later toch weer terug.
- Carlin keert na één seizoen afwezigheid terug in de klasse.
- Charouz Racing System debuteert in het kampioenschap. Ook Fortec Motorsports stond op de inschrijvingslijst, maar trok zich later terug uit het kampioenschap.
- Racing Engineering, dat 13 jaar heeft deelgenomen aan het kampioenschap, stond oorspronkelijk op de inschrijvingslijst, maar trok zich later terug.
Races
[bewerken | brontekst bewerken]- Op 6 november 2017 werd de Formule 2-kalender van 2018 bekend.
Kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Coureurs
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | BHR |
BAK |
BAR |
MON |
LEC |
RBR |
SIL |
HUN |
SPA |
MNZ |
SOC |
YAS |
Punten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 5 | 19 | 12 | 1 | 1 | 4 | DNF | DNF | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 287 |
2 | Lando Norris | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | DNF | DNF | 5 | 2 | 219 |
3 | Alexander Albon | 4 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | DNF | DNF | DNF | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | DNF | 1 | 3 | 14 | 8 | 212 |
4 | Nyck de Vries | 6 | 5 | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 9 | 5 | 1 | DNF | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 202 |
5 | Artjom Markelov | 3 | 1 | DNF | DNF | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 186 |
6 | Sérgio Sette Câmara | 2 | 3 | 4 | DSQ | 7 | DNF | DNS | DNS | 2 | 6 | 6 | 3 | DNF | 17 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 164 |
7 | Antonio Fuoco | 17 | 12 | 3 | DNS | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | DNF | 3 | 17 | 17 | 19 | DSQ | 10 | 6 | 9 | 7 | 1 | 141 |
8 | Luca Ghiotto | 12 | 6 | DNF | 14 | 4 | 5 | DNF | 10 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | DNF | 14 | 3 | 9 | 111 |
9 | Nicholas Latifi | 11 | 10 | 5 | 3 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 17 | 16 | DNF | 16 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | DNF | DNF | 15 | 91 |
10 | Louis Delétraz | 13 | 9 | DNF | 10 | DNF | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | DNF | DNF | 4 | 5 | 17 | 9 | 18 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 6 | 6 | 74 |
11 | Jack Aitken | 9 | 18 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | DNF | 11 | DNS | DNF | 18 | 13 | 12 | 4 | 10 | 11 | 10 | 17 | 8 | 14 | DNF | 10 | 13 | 63 |
12 | Roberto Merhi | DNS | 11 | 8 | 7 | 13 | DNF | 3 | 7 | DSQ | 15 | 4 | 16 | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 61 | ||||
13 | Tadasuke Makino | 19 | 17 | 9 | 9 | 9 | DNF | 14 | DNF | 8 | DNF | 7 | 6 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 1 | 14 | 10 | 11 | 9 | DNF | 48 |
14 | Maximilian Günther | 8 | 2 | DNF | 15 | DNF | 12 | 11 | 6 | 12 | 11 | 15 | 12 | 8 | 1 | 16 | DNF | 9 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 41 | ||
15 | Sean Gelael | 7 | 16 | 10 | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | 18 | 13 | DNF | DNF | 15 | 13 | 11 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNS | 12 | 17 | DNF | 29 |
16 | Arjun Maini | 15 | 14 | DNF | 5 | DNF | 13 | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8 | DNF | 9 | 15 | 15 | DNF | DNF | 24 |
17 | Nirei Fukuzumi | 18 | 8 | 13 | 12 | 11 | DNF | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | DNF | DNS | 10 | 6 | DNF | 17 | 14 | 13 | 8 | 7 | DNF | 12 | 17 |
18 | Ralph Boschung | 10 | 7 | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | 15 | 9 | 8 | 18 | DNF | DNF | 12 | 8 | DNF | 17 | ||||
19 | Santino Ferrucci | 14 | 20 | 11 | 6 | DNS | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | 16 | DSQ | 7 | ||||||||||
20 | Alessio Lorandi | 14 | DNF | 13 | 15 | 15 | 12 | 7 | DNF | 13 | 14 | 6 | ||||||||||||||
21 | Dorian Boccolacci | 15 | 18 | DNF | 7 | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
22 | Roy Nissany | 16 | 15 | DNF | DNF | 12 | 14 | 12 | DNF | 15 | 10 | DNF | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||||
23 | Daniel Ticktum | 11 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Niko Kari | DNF | DNF | 15 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||
Pos | Coureur | BHR |
BAK |
BAR |
MON |
LEC |
RBR |
SIL |
HUN |
SPA |
MNZ |
SOC |
YAS |
Punten |
Teams
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Team | No. | BHR |
BAK |
BAR |
MON |
LEC |
RBR |
SIL |
HUN |
SPA |
MNZ |
SOC |
YAS |
Punten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlin | 18 | 2 | 3 | 4 | DSQ | 7 | DNF | DNS | DNS | 2 | 6 | 6 | 3 | DNF | 17 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 381 |
19 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | DNF | DNF | 5 | 2 | |||
2 | ART Grand Prix | 7 | 9 | 18 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | DNF | 11 | DNS | DNF | 18 | 13 | 12 | 4 | 10 | 11 | 10 | 17 | 8 | 14 | DNF | 10 | 13 | 350 |
8 | 5 | 19 | 12 | 1 | 1 | 4 | DNF | DNF | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | DAMS | 5 | 4 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | DNF | DNF | DNF | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | DNF | 1 | 3 | 14 | 8 | 303 |
6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 17 | 16 | DNF | 16 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | DNF | DNF | 15 | |||
4 | Russian Time | 1 | 3 | 1 | DNF | DNF | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 234 |
2 | 19 | 17 | 9 | 9 | 9 | DNF | 14 | DNF | 8 | DNF | 7 | 6 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 1 | 14 | 10 | 11 | 9 | DNF | |||
5 | Pertamina Prema Theodore Racing | 3 | 7 | 16 | 10 | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | 18 | 13 | DNF | DNF | 15 | 13 | 11 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNS | 12 | 17 | DNF | 231 |
4 | 6 | 5 | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 9 | 5 | 1 | DNF | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
6 | Charouz Racing System | 20 | 13 | 9 | DNF | 10 | DNF | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | DNF | DNF | 4 | 5 | 17 | 9 | 18 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 6 | 6 | 211 |
21 | 17 | 12 | 3 | DNS | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | DNF | 3 | 17 | 17 | 19 | DSQ | 10 | 6 | 9 | 7 | 1 | |||
7 | Campos Vexatec Racing | 14 | 12 | 6 | DNF | 14 | 4 | 5 | DNF | 10 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | DNF | 14 | 3 | 9 | 129 |
15 | 16 | 15 | DNF | DNF | 12 | 14 | 12 | DNF | 15 | 10 | DNF | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | |||
8 | MP Motorsport | 9 | DNS | 11 | 8 | 7 | 13 | DNF | 3 | 7 | DSQ | 15 | 4 | 16 | 11 | 9 | 11 | 5 | 15 | 18 | DNF | 7 | 13 | 8 | 12 | 11 | 61 |
10 | 10 | 7 | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | 15 | 9 | 8 | 18 | DNF | DNF | 12 | 8 | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | |||
9 | BWT Arden | 11 | 8 | 2 | DNF | 15 | DNF | 12 | 11 | 6 | 12 | 11 | 15 | 12 | 8 | 1 | 16 | DNF | 9 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 11 | DNF | 58 |
12 | 18 | 8 | 13 | 12 | 11 | DNF | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | DNF | DNS | 10 | 6 | DNF | 17 | 14 | 13 | 8 | 7 | DNF | 12 | |||
10 | Trident | 16 | 15 | 14 | DNF | 5 | DNF | 13 | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8 | DNF | 9 | 15 | 15 | DNF | DNF | 37 |
17 | 14 | 20 | 11 | 6 | DNS | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | 16 | DSQ | 14 | DNF | 13 | 15 | 15 | 12 | 7 | DNF | 13 | 14 | |||
Pos | Team | No. | BHR |
BAK |
BAR |
MON |
LEC |
RBR |
SIL |
HUN |
SPA |
MNZ |
SOC |
YAS |
Punten |
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.