Europees clubvoetbal
Europees clubvoetbal is in het voetbal het geheel aan door de UEFA georganiseerde Europese clubcompetities. Tegenwoordig bestaan er (bij de mannen) drie van dergelijke internationale competities;
- UEFA Champions League (vanaf 1992/93); voorheen als de Europacup I bekend.
- UEFA Europa League (vanaf 2009/10), voorheen onder de noemer UEFA Cup gespeeld; in het seizoen 1971/72 het bekertoernooi dat in de plaats kwam van de Jaarbeursstedenbeker. De naamverandering ging tevens gepaard met de integratie van de UEFA Intertoto Cup. De Intertoto Cup heette tussen 1961 en 1971 de International Football Cup.
- UEFA Conference League (vanaf 2021/22).
Van 1960 tot en met 1999 werd het toernooi om de Europacup II gehouden. Deelname was voorbehouden aan de winnaar (of verliezend finalist) van de nationale bekercompetitie in de deelnemende landen en eventueel de cuphouder indien deze zich niet had geplaatst voor de Europacup I. Met ingang van het seizoen 1999/2000 is deze beker opgegaan in de UEFA Cup.
Voor de vrouwen wordt de UEFA Women's Champions League georganiseerd, daarnaast is er nog de UEFA Youth League.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]De kampioenen van elke nationale competitie nemen deel aan de (voorrondes van de) Champions League. Alleen Liechtenstein kent geen eigen competitie, de enige deelnemer van de dwergstaat, de bekerwinnaar, stroomt in in de voorrondes van de Conference League.
Van de 55 UEFA-lidstaten zijn er slechts vier die nog nooit een club in de groepsfase van een Europese competitie hebben gehad. Dat zijn Andorra, Malta, Montenegro en San Marino.
Deze lijst wordt steeds kleiner. In 2018 kreeg Luxemburg voor het eerst een vertegenwoordiger in de groepsfase van een Europees toernooi, in 2021 gold dat voor Armenië en Estland en in 2022 voor Kosovo, Liechtenstein en Litouwen. In 2023 waren IJsland en de Faeröer Eilanden voor het eerst present.
Het vorstendom Liechtenstein is het kleinste onafhankelijke Europese land dat ooit een vertegenwoordiger had in een Europese groepsfase.
Finalisten
[bewerken | brontekst bewerken]- 1e finaleplaats is in blauw weergegeven (artikellink)
- 1e bekerwinst is vet weergegeven
Jaar | Europacup I (1955-1992) Champions League (vanaf 1992) |
Jaarbeursstedenbeker (1955-1971) UEFA Cup (1971-2009) Europa League (vanaf 2009) |
Europacup II (1960-1999) Conference League (vanaf 2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnaar | Finalist | Winnaar | Finalist | Winnaar | Finalist | ||||
1956 | Real Madrid | Stade Reims | FC Barcelona |
Londen XI | |||||
1957 | Real Madrid | Fiorentina | |||||||
1958 | Real Madrid | AC Milan | |||||||
1959 | Real Madrid | Stade Reims | FC Barcelona |
Birmingham City | |||||
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | |||||||
1961 | Benfica | FC Barcelona | AS Roma | Birmingham City | Fiorentina | Glasgow Rangers | |||
1962 | Benfica | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona | Atlético Madrid | Fiorentina | |||
1963 | AC Milan | Benfica | Valencia CF | Dinamo Zagreb | Tottenham Hotspur | Atlético Madrid | |||
1964 | Internazionale | Real Madrid | Real Zaragoza | Valencia CF | Sporting Lissabon | MTK Boedapest | |||
1965 | Internazionale | Benfica | Ferencvárosi TC | Juventus | West Ham United | TSV 1860 München | |||
1966 | Real Madrid | Partizan Belgrado | FC Barcelona | Real Zaragoza | Borussia Dortmund | Liverpool FC | |||
1967 | Celtic FC | Internazionale | Dinamo Zagreb | Leeds United | Bayern München | Glasgow Rangers | |||
1968 | Manchester United | Benfica | Leed United | Ferencvárosi TC | AC Milan | Hamburger SV | |||
1969 | AC Milan | AFC Ajax | Newcastle United | Újpest Dósza | Slovan Bratislava | FC Barcelona | |||
1970 | Feyenoord | Celtic FC | Arsenal | RSC Anderlecht | Manchester City | Górnik Zabrze | |||
1971 | AFC Ajax | Panathinaikos | Leeds United | Juventus | Chelsea FC | Real Madrid | |||
1972 | AFC Ajax | Internazionale | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | Glasgow Rangers | Dynamo Moskou | |||
1973 | AFC Ajax | Juventus | Liverpool FC | Borussia Mönchengladbach | AC Milan | Leeds United | |||
1974 | Bayern München | Atlético Madrid | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 1. FC Magdeburg | AC Milan | |||
1975 | Bayern München | Leeds United | Borussia Mönchengladbach | FC Twente | Dynamo Kiev | Ferencvárosi TC | |||
1976 | Bayern München | AS Saint-Étienne | Liverpool FC | Club Brugge | RSC Anderlecht | West Ham United | |||
1977 | Liverpool FC | Borussia Mönchengladbach | Juventus | Athletic Bilbao | Hamburger SV | RSC Anderlecht | |||
1978 | Liverpool FC | Club Brugge | PSV | SC Bastia | RSC Anderlecht | Austria Wien | |||
1979 | Nottingham Forest | Malmö FF | Borussia Mönchengladbach | Rode Ster Belgrado | FC Barcelona | Fortuna Düsseldorf | |||
1980 | Nottingham Forest | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | Valencia CF | Arsenal FC | |||
1981 | Liverpool FC | Real Madrid | Ipswich Town | AZ'67 | Dinamo Tbilisi | FC Carl Zeiss Jena | |||
1982 | Aston Villa | Bayern München | IFK Göteborg | Hamburger SV | FC Barcelona | Standard Luik | |||
1983 | Hamburger SV | Juventus | RSC Anderlecht | Benfica | Aberdeen FC | Real Madrid | |||
1984 | Liverpool FC | AS Roma | Tottenham Hotspur | RSC Anderlecht | Juventus | FC Porto | |||
1985 | Juventus | Liverpool FC | Real Madrid | Videoton FC | Everton | Rapid Wien | |||
1986 | Steaua Boekarest | FC Barcelona | Real Madrid | 1. FC Köln | Dynamo Kiev | Atlético Madrid | |||
1987 | FC Porto | Bayern München | IFK Göteborg | Dundee United | AFC Ajax | Lokomotiv Leipzig | |||
1988 | PSV | Benfica | Bayer 04 Leverkusen | Espanyol | KV Mechelen | AFC Ajax | |||
1989 | AC Milan | Steaua Boekarest | SSC Napoli | VfB Stuttgart | FC Barcelona | Sampdoria | |||
1990 | AC Milan | Benfica | Juventus | Fiorentina | Sampdoria | RSC Anderlecht | |||
1991 | Rode Ster Belgrado | Olympique Marseille | Internazionale | AS Roma | Manchester United | FC Barcelona | |||
1992 | FC Barcelona | Sampdoria | AFC Ajax | AC Torino | Werder Bremen | AS Monaco | |||
1993 | Olympique Marseille | AC Milan | Juventus | Borussia Dortmund | AC Parma | Antwerp FC | |||
1994 | AC Milan | FC Barcelona | Internazionale | Austria Salzburg | Arsenal FC | AC Parma | |||
1995 | AFC Ajax | AC Milan | AC Parma | Juventus | Real Zaragoza | Arsenal FC | |||
1996 | Juventus | AFC Ajax | Bayern München | Girondins Bordeaux | Paris Saint-Germain | Rapid Wien | |||
1997 | Borussia Dortmund | Juventus | FC Schalke 04 | Internazionale | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | |||
1998 | Real Madrid | Juventus | Internazionale | Lazio Roma | Chelsea FC | VfB Stuttgart | |||
1999 | Manchester United | Bayern München | AC Parma | Olympique Marseille | Lazio Roma | Real Mallorca | |||
2000 | Real Madrid | Valencia CF | Galatasaray SK | Arsenal FC | |||||
2001 | Bayern München | Valencia CF | Liverpool FC | CD Alavés | |||||
2002 | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen | Feyenoord | Borussia Dortmund | |||||
2003 | AC Milan | Juventus | FC Porto | Celtic FC | |||||
2004 | FC Porto | AS Monaco | Valencia CF | Olympique Marseille | |||||
2005 | Liverpool FC | AC Milan | CSKA Moskou | Sporting Lissabon | |||||
2006 | FC Barcelona | Arsenal FC | Sevilla FC | Middlesbrough FC | |||||
2007 | AC Milan | Liverpool FC | Sevilla FC | Espanyol | |||||
2008 | Manchester United | Chelsea FC | Zenit Sint-Petersburg | Glasgow Rangers | |||||
2009 | FC Barcelona | Manchester United | Sjachtar Donetsk | Werder Bremen | |||||
2010 | Internazionale | Bayern München | Atlético Madrid | Fulham FC | |||||
2011 | FC Barcelona | Manchester United | FC Porto | Sporting Braga | |||||
2012 | Chelsea FC | Bayern München | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | |||||
2013 | Bayern München | Borussia Dortmund | Chelsea FC | Benfica | |||||
2014 | Real Madrid | Atlético Madrid | Sevilla FC | Benfica | |||||
2015 | FC Barcelona | Juventus | Sevilla FC | Dnipro Dnipropetrovsk | |||||
2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | Sevilla FC | Liverpool FC | |||||
2017 | Real Madrid | Juventus | Manchester United | AFC Ajax | |||||
2018 | Real Madrid | Liverpool FC | Atlético Madrid | Olympique Marseille | |||||
2019 | Liverpool FC | Tottenham Hotspur | Chelsea FC | Arsenal FC | |||||
2020 | Bayern München | Paris Saint-Germain | Sevilla FC | Internazionale | |||||
2021 | Chelsea FC | Manchester City | Villarreal CF | Manchester United | |||||
2022 | Real Madrid | Liverpool FC | Eintracht Frankfurt | Glasgow Rangers | AS Roma | Feyenoord | |||
2023 | Manchester City | Internazionale | Sevilla FC | AS Roma | West Ham United | Fiorentina | |||
2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Atalanta Bergamo | Bayer 04 Leverkusen | Olympiakos Piraeus | Fiorentina |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Clubs
[bewerken | brontekst bewerken]Tot en met het seizoen 2023/24 hebben 104 clubs en een combinatieteam (Londen XI) een of meerdere keren een finaleplaats in een van de toernooien gehaald. Negen clubs bereikten tien keer of vaker een finaleplaats, Real Madrid is recordhouder met 22 finaleplaatsen, FC Barcelona volgt met achttien en Juventus (16x), Liverpool FC (15x), AC Milan (14x), Bayern München (13x), Internazionale (11x), AFC Ajax en Benfica (beide 10x) zijn de andere zeven. In 2023 was ACF Fiorentina met de finale plaats in de Conference League de eerste club die in alle vier de toernooien de finale behaalde. Daarnaast bereikten achttien clubs ten minste een keer de finale in drie toernooien. Van de 50 clubs (inclusief Londen XI) die eenmaal een finale bereikte veroverden achttien de beker.
- Bekerwinnaars
Tot en met het seizoen 2023/24 hebben 65 clubs een of meerdere bekers gewonnen. Van deze 65 clubs wonnen achttien clubs er drie of meer, vijftien clubs wonnen tweemaal een beker en 32 clubs ieder eenmaal. Real Madrid is recordhouder met zeventien bekerzeges, FC Barcelona volgt met twaalf, AC Milan en Liverpool FC met negen en Bayern München met acht.
De “beker met de grote oren” (EC-I/CL, 66 edities) werd door 23 clubs ten minste eenmaal gewonnen, Real Madrid is hier recordhouder met vijftien bekerzeges. De Jaarbeursbeker (dertien edities) werd door negen clubs veroverd, FC Barcelona is hier recordhouder met drie bekerzeges. De opvolgende UEFA Cup (inclusief Europa League, 50 edities) werd door 30 clubs ten minste eenmaal gewonnen, Sevilla FC is hier recordhouder met zeven bekerzeges. De EC-II (39 edities) werd ten minste eenmaal gewonnen door 32 clubs, FC Barcelona is hier recordhouder met vier bekerzeges.
De zes finaleplaatsen van Fiorentina in de vier bekertoernooien leverde een bekerzege op. Van de achttien clubs die in drie toernooien ten minste een keer de finale bereikten slaagden zes clubs er in ten minste eenmaal ook de beker in deze drie toernooien te winnen; Juventus slaagde hier in 1985 als eerste in. Ajax en FC Barcelona volgden in 1992, Bayern München in 1996, Chelsea FC in 2013 en Manchester United completeerde het zestal in 2017.
- Verliezend finalist
Juventus verloor tien keer een finale en is hiermee 'recordhouder', Benfica volgt met acht verloren finales en FC Barcelona en Liverpool FC met zes verloren finales. Zeven clubs verloren er vijf: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Bayern München, Fiorentina, Internationale en Real Madrid.
- vet jaartal = bekerwinst, normaal jaartal = finaleplaats
Club | W-F | Europacup I (1955-1992) Champions League (vanaf 1992) |
Jaarbeursstedenbeker (1955-1971) UEFA Cup (1971-2009) Europa League (vanaf 2009) |
Europacup II (1960-1999) |
Conference League (vanaf 2022) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 17-5 | 56-57-58-59-60-62-64-66-81-98-00-02-14-16-17-18-22-24 | 85-86 | 71-83 | ||
FC Barcelona | 12-6 | 61-86-92-94-06-09-11-15 | 58-60-62-66 | 69-79-82-89-91-97 | ||
AC Milan | 9-5 | 58-63-69-89-90-93-94-95-03-05-07 | 68-73-74 | |||
Liverpool FC | 9-6 | 77-78-81-84-85-05-07-18-19-22 | 73-76-01-16 | 66 | ||
Bayern München | 8-5 | 74-75-76-82-87-99-01-10-12-13-20 | 96 | 67 | ||
Sevilla FC | 7-0 | 06-07-14-15-16-20-23 | ||||
Juventus | 6-10 | 73-83-85-96-97-98-03-15-17 | 65-71-77-90-93-95 | 84 | ||
Internazionale | 6-5 | 64-65-67-72-10-23 | 91-94-97-98-20 | |||
AFC Ajax | 6-4 | 69-71-72-73-95-96 | 92-17 | 87-88 | ||
Chelsea FC | 6-1 | 08-12-21 | 13-19 | 71-98 | ||
Manchester United | 5-3 | 68-99-08-09-11 | 17-21 | 91 | ||
Atlético Madrid | 4-5 | 74-14-16 | 10-12-18 | 62-65-86 | ||
Valencia CF | 4-3 | 00-01 | 62-63-64-04 | 80 | ||
FC Porto | 4-1 | 87-04 | 03-11 | 84 | ||
RSC Anderlecht | 3-4 | 70-83-84 | 76-77-78-90 | |||
Tottenham Hotspur | 3-2 | 19 | 72-74-84 | 63 | ||
AC Parma | 3-1 | 95-99 | 93-94 | |||
Feyenoord | 3-1 | 70 | 74-02 | 22 | ||
Benfica | 2-8 | 61-62-63-65-68-88-90 | 83-13-14 | |||
Arsenal FC | 2-5 | 06 | 70-00-19 | 80-94-95 | ||
Leeds United | 2-3 | 75 | 67-68-71 | 73 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2-3 | 77 | 73-75-79-80 | |||
Hamburger SV | 2-3 | 80-83 | 82 | 68-77 | ||
Borussia Dortmund | 2-4 | 97-13-24 | 93-02 | 66 | ||
AS Roma | 2-3 | 84 | 61-91-23 | 22 | ||
Real Zaragoza | 2-1 | 64-66 | 95 | |||
Eintracht Frankfurt | 2-1 | 60 | 80-22 | |||
Manchester City | 2-1 | 21-23 | 70 | |||
West Ham United | 2-1 | 65-76 | 23 | |||
Nottingham Forest | 2-0 | 79-80 | ||||
Dynamo Kiev | 2-0 | 75-86 | ||||
IFK Göteborg | 2-0 | 82-87 | ||||
PSV | 2-0 | 88 | 78 | |||
ACF Fiorentina | 1-5 | 57 | 90 | 61-62 | 23-24 | |
Olympique Marseille | 1-4 | 91-93-18 | 99 -04 | |||
Rangers FC | 1-4 | 08-22 | 61-67-72 | |||
Ferencvárosi TC | 1-2 | 65-68 | 75 | |||
Sampdoria | 1-2 | 92 | 89-90 | |||
Celtic FC | 1-2 | 67-70 | 03 | |||
Paris Saint-Germain | 1-2 | 20 | 96-97 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1-2 | 02 | 88-24 | |||
Dinamo Zagreb | 1-1 | 63-67 | ||||
Steaua Boekarest | 1-1 | 86-89 | ||||
Rode Ster Belgrado | 1-1 | 91 | 79 | |||
Lazio Roma | 1-1 | 98 | 99 | |||
Sporting Lissabon | 1-1 | 05 | 64 | |||
Werder Bremen | 1-1 | 09 | 92 | |||
Newcastle United | 1-0 | 69 | ||||
Slovan Bratislava | 1-0 | 69 | ||||
1. FC Magdeburg | 1-0 | 74 | ||||
Ipswich Town | 1-0 | 81 | ||||
Dinamo Tbilisi | 1-0 | 81 | ||||
Aston Villa | 1-0 | 82 | ||||
Aberdeen FC | 1-0 | 83 | ||||
Everton FC | 1-0 | 85 | ||||
KV Mechelen | 1-0 | 88 | ||||
SSC Napoli | 1-0 | 89 | ||||
FC Schalke 04 | 1-0 | 97 | ||||
Galatasaray SK | 1-0 | 00 | ||||
CSKA Moskou | 1-0 | 05 | ||||
Zenit Sint-Petersburg | 1-0 | 08 | ||||
Sjachtar Donetsk | 1-0 | 09 | ||||
Villarreal CF | 1-0 | 21 | ||||
Atalanta Bergamo | 1-0 | 24 | ||||
Olympiakos Piraeus | 1-0 | 24 | ||||
Stade Reims | 0-2 | 56-59 | ||||
Birmingham City | 0-2 | 60-61 | ||||
Club Brugge | 0-2 | 78 | 76 | |||
Rapid Wien | 0-2 | 85-96 | ||||
VfB Stuttgart | 0-2 | 89 | 98 | |||
AS Monaco | 0-2 | 04 | 92 | |||
Espanyol | 0-2 | 88-07 | ||||
Athletic Bilbao | 0-2 | 77-12 | ||||
Londen XI | 0-1 | 58 | ||||
MTK Boedapest | 0-1 | 64 | ||||
TSV 1860 München | 0-1 | 65 | ||||
Partizan Belgrado | 0-1 | 66 | ||||
Újpest Dósza | 0-1 | 69 | ||||
Górnik Zabrze | 0-1 | 70 | ||||
Panathinaikos | 0-1 | 71 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 0-1 | 72 | ||||
Dynamo Moskou | 0-1 | 72 | ||||
FC Twente | 0-1 | 75 | ||||
AS Saint-Étienne | 0-1 | 76 | ||||
SC Bastia | 0-1 | 78 | ||||
Austria Wien | 0-1 | 78 | ||||
Malmö FF | 0-1 | 79 | ||||
Fortuna Düsseldorf | 0-1 | 79 | ||||
AZ'67 | 0-1 | 81 | ||||
FC Carl Zeiss Jena | 0-1 | 81 | ||||
Standard Luik | 0-1 | 82 | ||||
Videoton FC | 0-1 | 85 | ||||
1. FC Köln | 0-1 | 86 | ||||
Dundee United | 0-1 | 87 | ||||
Lokomotiv Leipzig | 0-1 | 88 | ||||
AC Torino | 0-1 | 92 | ||||
Antwerp FC | 0-1 | 93 | ||||
Austria Salzburg | 0-1 | 94 | ||||
Girondins Bordeaux | 0-1 | 96 | ||||
Real Mallorca | 0-1 | 99 | ||||
CD Alavés | 0-1 | 01 | ||||
Middlesbrough FC | 0-1 | 06 | ||||
Fulham FC | 0-1 | 10 | ||||
Sporting Braga | 0-1 | 11 | ||||
Dnipro Dnipropetrovsk | 0-1 | 15 |
Landen
[bewerken | brontekst bewerken]- vet jaartal = bekerwinst, normaal jaartal = finaleplaats
Land (aantal clubs) | W-F | Europacup I (1955-1992) Champions League (vanaf 1992) |
Jaarbeursstedenbeker (1955-1971) UEFA Cup (1971-2009) Europa League (vanaf 2009) |
Europacup II (1960-1999) |
Conference League (vanaf 2022) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (11) | 47-26 | 56-57-58-59-60-61-62-64-66-74-81-86-92-94-98-00-00-01-02-06-09-11-14-14-15-16-16-17-18-22-24 | 58-60-62-62-63-64-64-66-66-77-85-86-88-01-04-06-07-07-10-12-12-14-15-16-18-20-21-23 | 62-63-69-71-79-80-82-83-86-89-91-95-97-99 | ||
Engeland (17) | 37-28 | 68-75-77-78-79-80-81-82-84-85-99-05-06-07-08-08-09-11-12-18-19-19-21-21-22-23 | 58-60-61-67-68-69-70-71-72-72-73-74-76-81-84-00-01-06-10-13-16-17-19-19-21 | 63-65-66-70-71-73-76-80-85-91-94-95-98 | 23 | |
Italië (10) | 31-33 | 57-58-63-64-65-67-69-72-73-83-84-85-89-90-92-93-94-95-96-97-98-03-03-05-07-10-15-17-21 | 61-65-71-77-89-90-90-91-91-92-93-94-95-95-97-98-98-99-20-23-24 | 61-62-68-73-74-84-89-90-93-94-99 | 22-23-24 | |
Duitsland (12) | 19-24 | 60-74-75-76-77-80-82-83-87-97-99-01-02-10-12-13-13-20-24 | 73-75-79-80-80-82-86-88-89-93-96-97-02-09-22-24 | 65-66-67-68-77-79-92-98 | ||
Nederland (5) | 11- | 769-70-71-72-73-88-95-96 | 74-75-78-81-92-02-17 | 87-88 | 22 | |
Portugal (4) | 7-11 | 61-62-63-65-68-87-88-90-04 | 83-03-05-11-11-13-14 | 64-84 | ||
België (5) | 4- 8 | 78 | 70-76-83-84 | 76-77-78-82-88-90-93 | ||
Schotland (4) | 3- 7 | 67-70 | 87-03-08-22 | 61-67-72-83 | ||
Sovjet-Unie (3) | 3- 1 | 72-75-81-86 | ||||
Frankrijk (7) | 2-13 | 56-59-76-91-93-04-20 | 78-96-99-04-18 | 92-96-97 | ||
Joegoslavië (3) | 2- 3 | 66-91 | 63-67-79 | |||
Zweden (2) | 2- 1 | 79 | 82-87 | |||
Rusland (2) | 2- 0 | 05-08 | ||||
Hongarije (3) | 1- 5 | 65-68-69-85 | 64-75 | |||
Oost-Duitsland (3) | 1- 2 | 74-81-87 | ||||
Roemenië (1) | 1- 1 | 86-89 | ||||
Oekraïne (2) | 1- 1 | 09-15 | ||||
Griekenland (2) | 1- 1 | 71 | 24 | |||
Tsjechoslowakije (1) | 1- 0 | 69 | ||||
Turkije (1) | 1- 0 | 00 | ||||
Oostenrijk (3) | 0- 4 | 94 | 78-85-96 | |||
Polen (1) | 0- 1 | 70 |